程々の学費と生活費で子供1人を育てるのに、 年収は何時までにいくら必要?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供1人:大卒まで(0~22歳)いくら必要?
子供1人:優良でも3651万円くらいは欲しい
仮定)国立大学でも一人暮らしは結構な費用
子供1人(仮定・概算) | 学校費/計 | 学費 | 習い事 | 給食 | 生活費 | 家具他 | イベント | 合計 | 累計 | |
0~3歳 | 自宅学習2年 | 12万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | 204万円 | |||
幼稚園 | 公立3年 | 70万円 | 36万円 | 28万円 | 6万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | 238万円 | 6歳443万円 |
小学校 | 公立6年 | 193万円 | 36万円 | 131万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 | 614万円 | 小卒1057万円 |
中学校 | 公立3年 | 166万円 | 40万円 | 90万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 | 436万円 | 中卒1493万円 |
高校 | 公立3年 | 171万円 | 83万円 | 52万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 | 486万円 | 高卒1979万円 |
大学 | 国公立4年 | 527万円 | 399万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | 972万円 | 大卒2951万円 | |
合計(学校費) | (1140万円) | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
塾 | 中2~高3 | 468万円 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
追加費 | 大学1人暮し | 232万円 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
生活費 | 0~22歳 | 1810万円 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
合計(教育/生活) | (3651万円) |
出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」を加工/2018年8月18日アクセス.
子供1人:学費と生活費/月額
■月平均:13.2万円は必要
子供:高校のみ塾/国立大学・一人暮らし(仮定・概算) | |||||
子1 | 子供1人/月 | 生活/家具イベント | 学費 | 塾 | 大学一人暮し |
0 | 4.4万円 | 4.4万円 | |||
1 | 4.2万円 | 4.2万円 | |||
2 | 3.9万円 | 3.4万円 | 0.5万円 | ||
3 | 4.6万円 | 4.1万円 | 0.5万円 | ||
幼1 | 6.4万円 | 4.5万円 | 1.9万円 | ||
幼2 | 6.5万円 | 4.5万円 | 1.9万円 | ||
幼3 | 7万円 | 5万円 | 1.9万円 | ||
小1 | 8.7万円 | 6万円 | 2.7万円 | ||
小2 | 8.5万円 | 5.8万円 | 2.7万円 | ||
小3 | 8.1万円 | 5.4万円 | 2.7万円 | ||
小4 | 8.3万円 | 5.6万円 | 2.7万円 | ||
小5 | 8.7万円 | 6万円 | 2.7万円 | ||
小6 | 8.9万円 | 6.2万円 | 2.7万円 | ||
中1 | 11.6万円 | 7万円 | 4.6万円 | ||
中2 | 18.1万円 | 7.7万円 | 4.6万円 | 5.8万円 | |
中3 | 18.2万円 | 7.8万円 | 4.6万円 | 5.8万円 | |
高1 | 22.9万円 | 9万円 | 4.8万円 | 9.1万円 | |
高2 | 22.5万円 | 8.6万円 | 4.8万円 | 9.1万円 | |
高3 | 25.8万円 | 8.6万円 | 4.8万円 | 9.1万円 | 3.3万円 |
大1 | 23.8万円 | 8.8万円 | 11万円 | 4万円 | |
大2 | 25.2万円 | 10.2万円 | 11万円 | 4万円 | |
大3 | 24.3万円 | 9.4万円 | 11万円 | 4万円 | |
大4 | 23.8万円 | 8.8万円 | 11万円 | 4万円 | |
合計 | 3651万円 | (1810万円) | (1140万円) | (468万円) | (232万円) |
家族の費用と給料
生活費:34万円をプラスして試算
- 17万円:夫婦生活費
- 0.7万円:車(ガソリン/通勤分を含まず)
- 1.6万円:車(車検・維持等)
- 2万円:車体(貯金)
- 9.9万円:住宅ローン(2500万円借入25年固定・参考年利1.40%)
- 2.8万円:家の維持費等
■子供1人でも収入が必要
2019年2月現在
子供:高校のみ塾/国立大学・一人暮らし(仮定・概算) | |||||
子1 | 子供1人/月 | 家族合計 | → | 月収(額面) | 給与年収 |
0 | 4.4万円 | 38.4万円 | 38.4万円 | 593万円 | |
1 | 4.2万円 | 38.2万円 | 38.2万円 | 590万円 | |
2 | 3.9万円 | 37.9万円 | 37.9万円 | 586万円 | |
3 | 4.6万円 | 38.6万円 | 38.6万円 | 596万円 | |
幼1 | 6.4万円 | 40.4万円 | 40.4万円 | 627万円 | |
幼2 | 6.5万円 | 40.5万円 | 40.5万円 | 628万円 | |
幼3 | 7万円 | 41万円 | 41万円 | 635万円 | |
小1 | 8.7万円 | 42.7万円 | 42.7万円 | 665万円 | |
小2 | 8.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 662万円 | |
小3 | 8.1万円 | 42.1万円 | 42.1万円 | 657万円 | |
小4 | 8.3万円 | 42.3万円 | 42.3万円 | 659万円 | |
小5 | 8.7万円 | 42.7万円 | 42.7万円 | 665万円 | |
小6 | 8.9万円 | 42.9万円 | 42.9万円 | 668万円 | |
中1 | 11.6万円 | 45.6万円 | 45.6万円 | 715万円 | |
中2 | 18.1万円 | 52.1万円 | 52.1万円 | 831万円 | |
中3 | 18.2万円 | 52.2万円 | 52.2万円 | 835万円 | |
高1 | 22.9万円 | 56.9万円 | 56.9万円 | 914万円 | |
高2 | 22.5万円 | 56.5万円 | 56.5万円 | 907万円 | |
高3 | 25.8万円 | 59.8万円 | 59.8万円 | 965万円 | |
大1 | 23.8万円 | 57.8万円 | 57.8万円 | 931万円 | |
大2 | 25.2万円 | 59.2万円 | 59.2万円 | 955万円 | |
大3 | 24.3万円 | 58.3万円 | 58.3万円 | 941万円 | |
大4 | 23.8万円 | 57.8万円 | 57.8万円 | 931万円 | |
平均 | 13.2万円 | 47万円 | 62万円 | 746万円 |
(配偶者控除含む/子の扶養控除・児童手当・住宅ローン控除を含まず)
夫の年収が700万円程度あれば、子供が小学生の間は耐えられる。600万円なら貯金を取り崩し、 子供が幼稚園に入園する頃から妻が正社員で働き始めればリカバリー可能でしょう。 夫の給料が上がらなければ、復帰が遅くなる程に高い年収が必要になります。
世帯年収900万円以上のハードルは高い。子供にお金が掛からない小・中学生の頃に世帯年収を上げて貯金したいところ。 大学の学費を迫られ、慌てて稼ぐのは精神的にキツいし無理がある。
【夫婦二人暮らし】手取り50万円の目安
■20代で年収500万円は高い給料
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り50万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 794万円 | 502万円 | 264万円 | 766万円 |
月収(額面) | 66.2万円 | 41.8万円 | 22万円 | 63.8万円 |
1日の手取 | 16,400円 | 10,700円 | 5,800円 | 16,500円 |
妻の一般的な年収はハードルが高い
年収270万円→月収22.5万円(もしくは月収18万円+賞与3ヵ月分/年間54万円)
時給なら1,280円×8時間×22日(月176時間)
結論:出産までに年収上げられるか?
【夫婦二人暮らし】平均生活費25万!理想手取り40万以上!?
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)