私立の学費と節約した生活費で子供2人を育てるのに、 年収は何時までにいくら必要?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供2人:大卒まで(0~22歳)いくら必要?
子供1人:オール私立で5173万円くらいは必要
仮定)私立+塾+一人暮らしは費用が掛かる
子供1人(仮定・概算) | 学校費/計 | 学費 | 習い事 | 給食 | 生活費 | 家具他 | イベント | 合計 | 累計 | |
0~3歳 | 自宅学習2年 | 12万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | 204万円 | |||
幼稚園 | 私立3年 | 145万円 | 96万円 | 40万円 | 9万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | 313万円 | 6歳517万円 |
小学校 | 私立6年 | 917万円 | 522万円 | 368万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 | 1338万円 | 小卒1855万円 |
中学校 | 私立6年 | 432万円 | 299万円 | 96万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 | 701万円 | 中卒2556万円 |
高校 | 私立3年 | 348万円 | 227万円 | 86万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 | 663万円 | 高卒3219万円 |
大学 | 私立理系4年 | 809万円 | 680万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | 1254万円 | 大卒4473万円 | |
合計(学校費) | (2662万円) | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
塾 | 中2~高3 | 468万円 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
追加費 | 大学1人暮し | 232万円 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
生活費 | 0~22歳 | 1810万円 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
合計(教育/生活) | (5173万円) |
出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」を加工/2018年8月18日アクセス. 出典:平成28年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
子供2人:学費と生活費/月額
■月平均:34.8万円は必要
子供:塾なし/国立大学・実家通学(仮定・概算) | ||||||
子1 | 子2 | 子供2人/月 | 生活/家具イベント | 学費 | 塾 | 大学一人暮し |
0 | 4.4万円 | 4.4万円 | ||||
1 | 4.2万円 | 4.2万円 | ||||
2 | 0 | 7.8万円 | 7.3万円 | 0.5万円 | ||
3 | 1 | 8.6万円 | 8.1万円 | 0.5万円 | ||
幼1 | 2 | 12.2万円 | 7.7万円 | 4.5万円 | ||
幼2 | 3 | 13.1万円 | 8.6万円 | 4.5万円 | ||
幼3 | 幼1 | 17.5万円 | 9.5万円 | 8万円 | ||
小1 | 幼2 | 27.2万円 | 10.5万円 | 16.8万円 | ||
小2 | 幼3 | 27.6万円 | 10.8万円 | 16.8万円 | ||
小3 | 小1 | 36.9万円 | 11.4万円 | 25.5万円 | ||
小4 | 小2 | 36.9万円 | 11.4万円 | 25.5万円 | ||
小5 | 小3 | 36.9万円 | 11.4万円 | 25.5万円 | ||
小6 | 小4 | 37.3万円 | 11.8万円 | 25.5万円 | ||
中1 | 小5 | 37.7万円 | 13万円 | 24.7万円 | ||
中2 | 小6 | 44.5万円 | 13.9万円 | 24.7万円 | 5.8万円 | |
中3 | 中1 | 44.6万円 | 14.8万円 | 24万円 | 5.8万円 | |
高1 | 中2 | 53.3万円 | 16.7万円 | 21.7万円 | 14.9万円 | |
高2 | 中3 | 52.9万円 | 16.3万円 | 21.7万円 | 14.9万円 | |
高3 | 高1 | 58.5万円 | 17.6万円 | 19.3万円 | 18.2万円 | 3.3万円 |
大1 | 高2 | 57万円 | 17.3万円 | 26.5万円 | 9.1万円 | 4万円 |
大2 | 高3 | 61.7万円 | 18.8万円 | 26.5万円 | 9.1万円 | 7.3万円 |
大3 | 大1 | 59.8万円 | 18.1万円 | 33.7万円 | 8万円 | |
大4 | 大2 | 60.7万円 | 19万円 | 33.7万円 | 8万円 | |
大3 | 30.2万円 | 9.4万円 | 16.9万円 | 4万円 | ||
大4 | 29.6万円 | 8.8万円 | 16.9万円 | 4万円 | ||
合計 | 1億329万円 | (3605万円) | (5325万円) | (936万円) | (464万円) |
(ベビーカー、ベッド等を共有)
家族の費用と給料
生活費:34万円をプラスして試算
- 17万円:夫婦生活費
- 0.7万円:車(ガソリン/通勤分を含まず)
- 1.6万円:車(車検・維持等)
- 2万円:車体(貯金)
- 9.9万円:住宅ローン(2500万円借入25年固定・参考年利1.40%)
- 2.8万円:家の維持費等
■子供2人は収入が必要
2019年2月現在
子供:塾なし/国立大学・実家通学(仮定・概算) | ||||||
子1 | 子2 | 子供2人/月 | 家族合計 | → | 月収(額面) | 給与年収 |
0 | 4.4万円 | 38.4万円 | 49.4万円 | 593万円 | ||
1 | 4.2万円 | 38.2万円 | 49.2万円 | 590万円 | ||
2 | 0 | 7.8万円 | 41.8万円 | 53.9万円 | 647万円 | |
3 | 1 | 8.6万円 | 42.6万円 | 55.3万円 | 663万円 | |
幼1 | 2 | 12.2万円 | 46.2万円 | 60.8万円 | 729万円 | |
幼2 | 3 | 13.1万円 | 47.1万円 | 62.1万円 | 745万円 | |
幼3 | 幼1 | 17.5万円 | 51.5万円 | 68.4万円 | 821万円 | |
小1 | 幼2 | 27.2万円 | 61.2万円 | 82.6万円 | 991万円 | |
小2 | 幼3 | 27.6万円 | 61.6万円 | 83.1万円 | 997万円 | |
小3 | 小1 | 36.9万円 | 70.9万円 | 98.4万円 | 1181万円 | |
小4 | 小2 | 36.9万円 | 70.9万円 | 98.4万円 | 1181万円 | |
小5 | 小3 | 36.9万円 | 70.9万円 | 98.4万円 | 1181万円 | |
小6 | 小4 | 37.3万円 | 71.3万円 | 99.1万円 | 1189万円 | |
中1 | 小5 | 37.7万円 | 71.7万円 | 99.7万円 | 1196万円 | |
中2 | 小6 | 44.5万円 | 78.5万円 | 111.8万円 | 1342万円 | |
中3 | 中1 | 44.6万円 | 78.6万円 | 112万円 | 1344万円 | |
高1 | 中2 | 53.3万円 | 87.3万円 | 128.1万円 | 1537万円 | |
高2 | 中3 | 52.9万円 | 86.9万円 | 127.5万円 | 1530万円 | |
高3 | 高1 | 58.5万円 | 92.5万円 | 138万円 | 1656万円 | |
大1 | 高2 | 57万円 | 91万円 | 135万円 | 1620万円 | |
大2 | 高3 | 61.7万円 | 95.7万円 | 143.8万円 | 1726万円 | |
大3 | 大1 | 59.8万円 | 93.8万円 | 140.5万円 | 1686万円 | |
大4 | 大2 | 60.7万円 | 94.7万円 | 141.9万円 | 1703万円 | |
大3 | 30.2万円 | 64.2万円 | 87.2万円 | 1046万円 | ||
大4 | 29.6万円 | 63.6万円 | 86.3万円 | 1035万円 | ||
平均 | 34.8万円 | 69万円 | 97万円 | 1167万円 |
(配偶者控除含む/子の扶養控除・児童手当・住宅ローン控除を含まず)
幼稚園が有料の場合、夫の年収が800万円程度あっても卒園まで耐えられない。 妻は将来の学費を稼ぐ為、早急に職場復帰しなければいけません。 夫の給料が上がらなければ、復帰が遅くなる程に高い年収が必要になります。
【夫婦二人暮らし】手取り70万円の目安
■30代で年収700万円は平均以上の給料
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り70万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 1159万円 | 733万円 | 375万円 | 1108万円 |
月収(額面) | 96.6万円 | 61.1万円 | 31.3万円 | 92.3万円 |
1日の手取 | 23,000円 | 15,000円 | 8,100円 | 23,100円 |
妻の平均以上の年収はハードルが高い
年収375万円→月収31.2万円(もしくは月収25万円+賞与3ヵ月分/年間75万円)
時給なら1,770円×8時間×22日(月176時間)
結論:2人目出産までに年収上げられるか?
【夫婦二人暮らし】平均生活費25万!理想手取り40万以上!?
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)