節約した学費と生活費で子供2人を育てるのに、 年収は何時までにいくら必要?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供2人:大卒まで(0~22歳)いくら必要?
子供1人:超優秀でも2951万円くらいは必要
仮定)塾なし+オール国公立+実家通学が1番節約できる
子供1人(仮定・概算) | 学校費/計 | 学費 | 習い事 | 給食 | 生活費 | 家具他 | イベント | 合計 | 累計 | |
0~3歳 | 自宅学習2年 | 12万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | 204万円 | |||
幼稚園 | 公立3年 | 70万円 | 36万円 | 28万円 | 6万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | 238万円 | 6歳443万円 |
小学校 | 公立6年 | 193万円 | 36万円 | 131万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 | 614万円 | 小卒1057万円 |
中学校 | 公立3年 | 166万円 | 40万円 | 90万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 | 436万円 | 中卒1493万円 |
高校 | 公立3年 | 171万円 | 83万円 | 52万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 | 486万円 | 高卒1979万円 |
大学 | 国公立4年 | 527万円 | 399万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | 972万円 | 大卒2951万円 |
出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」を加工/2018年8月18日アクセス.
子供2人:学費と生活費/月額
■月平均:19.6万円は必要
子供:塾なし/国立大学・実家通学(仮定・概算) | ||||
子1 | 子2 | 子供2人/月 | 生活/家具イベント | 学費 |
0 | 4.4万円 | 4.4万円 | ||
1 | 4.2万円 | 4.2万円 | ||
2 | 0 | 7.8万円 | 7.3万円 | 0.5万円 |
3 | 1 | 8.6万円 | 8.1万円 | 0.5万円 |
幼1 | 2 | 10.1万円 | 7.7万円 | 2.4万円 |
幼2 | 3 | 11.1万円 | 8.6万円 | 2.4万円 |
幼3 | 幼1 | 13.4万円 | 9.5万円 | 3.9万円 |
小1 | 幼2 | 15.1万円 | 10.5万円 | 4.6万円 |
小2 | 幼3 | 15.5万円 | 10.8万円 | 4.6万円 |
小3 | 小1 | 16.8万円 | 11.4万円 | 5.4万円 |
小4 | 小2 | 16.8万円 | 11.4万円 | 5.4万円 |
小5 | 小3 | 16.8万円 | 11.4万円 | 5.4万円 |
小6 | 小4 | 17.2万円 | 11.8万円 | 5.4万円 |
中1 | 小5 | 20.3万円 | 13万円 | 7.3万円 |
中2 | 小6 | 21.2万円 | 13.9万円 | 7.3万円 |
中3 | 中1 | 24万円 | 14.8万円 | 9.2万円 |
高1 | 中2 | 26万円 | 16.7万円 | 9.4万円 |
高2 | 中3 | 25.7万円 | 16.3万円 | 9.4万円 |
高3 | 高1 | 27.1万円 | 17.6万円 | 9.5万円 |
大1 | 高2 | 33.1万円 | 17.3万円 | 15.7万円 |
大2 | 高3 | 34.5万円 | 18.8万円 | 15.7万円 |
大3 | 大1 | 40.1万円 | 18.1万円 | 22万円 |
大4 | 大2 | 40.9万円 | 19万円 | 22万円 |
大3 | 20.3万円 | 9.4万円 | 11万円 | |
大4 | 19.7万円 | 8.8万円 | 11万円 | |
合計 | 5886万円 | (3605万円) | (2281万円) |
(ベビーカー、ベッド等を共有)
家族の費用と給料
生活費:34万円をプラスして試算
- 17万円:夫婦生活費
- 0.7万円:車(ガソリン/通勤分を含まず)
- 1.6万円:車(車検・維持等)
- 2万円:車体(貯金)
- 9.9万円:住宅ローン(2500万円借入25年固定・参考年利1.40%)
- 2.8万円:家の維持費等
■子供2人は収入が必要
2019年2月現在
子供:塾なし/国立大学・実家通学(仮定・概算) | ||||||
子1 | 子2 | 子供2人/月 | 家族合計 | → | 月収(額面) | 給与年収 |
0 | 4.4万円 | 38.4万円 | 49.4万円 | 593万円 | ||
1 | 4.2万円 | 38.2万円 | 49.2万円 | 590万円 | ||
2 | 0 | 7.8万円 | 41.8万円 | 53.9万円 | 647万円 | |
3 | 1 | 8.6万円 | 42.6万円 | 55.3万円 | 663万円 | |
幼1 | 2 | 10.1万円 | 44.1万円 | 57.2万円 | 686万円 | |
幼2 | 3 | 11.1万円 | 45.1万円 | 58.8万円 | 705万円 | |
幼3 | 幼1 | 13.4万円 | 47.4万円 | 62.4万円 | 749万円 | |
小1 | 幼2 | 15.1万円 | 49.1万円 | 64.9万円 | 779万円 | |
小2 | 幼3 | 15.5万円 | 49.5万円 | 65.4万円 | 785万円 | |
小3 | 小1 | 16.8万円 | 50.8万円 | 67.4万円 | 809万円 | |
小4 | 小2 | 16.8万円 | 50.8万円 | 67.4万円 | 809万円 | |
小5 | 小3 | 16.8万円 | 50.8万円 | 67.3万円 | 808万円 | |
小6 | 小4 | 17.2万円 | 51.2万円 | 67.9万円 | 815万円 | |
中1 | 小5 | 20.3万円 | 54.3万円 | 72.4万円 | 869万円 | |
中2 | 小6 | 21.2万円 | 55.2万円 | 73.8万円 | 886万円 | |
中3 | 中1 | 24万円 | 58万円 | 77.9万円 | 935万円 | |
高1 | 中2 | 26万円 | 60万円 | 80.8万円 | 969万円 | |
高2 | 中3 | 25.7万円 | 59.7万円 | 80.3万円 | 964万円 | |
高3 | 高1 | 27.1万円 | 61.1万円 | 82.4万円 | 989万円 | |
大1 | 高2 | 33.1万円 | 67.1万円 | 91.5万円 | 1098万円 | |
大2 | 高3 | 34.5万円 | 68.5万円 | 94.1万円 | 1129万円 | |
大3 | 大1 | 40.1万円 | 74.1万円 | 104.1万円 | 1249万円 | |
大4 | 大2 | 40.9万円 | 74.9万円 | 105.7万円 | 1268万円 | |
大3 | 20.3万円 | 54.3万円 | 72.5万円 | 870万円 | ||
大4 | 19.7万円 | 53.7万円 | 71.7万円 | 860万円 | ||
平均 | 19.6万円 | 54万円 | 72万円 | 861万円 |
(配偶者控除含む/子の扶養控除・児童手当・住宅ローン控除を含まず)
幼稚園が有料の場合、夫の年収が600万円程度あっても卒園まで耐えられない。 妻は将来の学費を稼ぐ為、早急に職場復帰しなければいけません。 夫の給料が上がらなければ、復帰が遅くなる程に高い年収が必要になります。
世帯年収900万円以上のハードルは高い。子供にお金が掛からない小・中学生の頃に世帯年収を上げて貯金したいところ。 大学の学費を迫られ、慌てて稼ぐのは精神的にキツいし無理がある。
【夫婦二人暮らし】手取り55万円の目安
■20代で年収500万円は高い給料
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り55万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 883万円 | 559万円 | 291万円 | 850万円 |
月収(額面) | 73.6万円 | 46.6万円 | 24.3万円 | 70.8万円 |
1日の手取 | 18,100円 | 11,800円 | 6,300円 | 18,100円 |
妻の平均的な年収はハードルが高い
年収300万円→月収25万円(もしくは月収20万円+賞与3ヵ月分/年間60万円)
時給なら1,420円×8時間×22日(月176時間)
結論:2人目出産までに年収上げられるか?
【夫婦二人暮らし】平均生活費25万!理想手取り40万以上!?
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)