子供1人を大学まで育てると学費と教育費はいくら必要? 学費・塾・習い事と生活費の総額をまとめました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供1人:3000万円=国公立+塾なし+実家通学のみ!
中学校・高校の昼食はお弁当(36万円/3年) 学習塾は小学生・中学生は週2日、高校生は週3日の試算 実家通学とする(通学費は学費に含む)
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf 出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_03.pdf 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」/2018年8月18日アクセス. http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_01.pdf 出典:平成28年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
<超優秀>公立・国立+塾なし
■23年間総額:2951万円(年平均128万円/月平均10.7万円)
子供1人の学費・教育費+生活費/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
学年 | 公/私 | 月平均 | 合計 | 学費 | 塾 | 習い事 | 学校昼食 | 基本生活 | 家具家電 | イベント |
0~3歳 | 自宅2年 | 4.3万円 | 204万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | |||
幼稚園3年 | 公立 | 6.6万円 | 238万円 | 36万円 | 28万円 | 6万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | |
小学校 | 公立 | 8.5万円 | 614万円 | 36万円 | ― | 131万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 |
中学校 | 公立 | 12.1万円 | 436万円 | 40万円 | ― | 90万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 |
高校 | 公立 | 13.5万円 | 486万円 | 83万円 | ― | 52万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 |
大学4年 | 国立 | 20.2万円 | 972万円 | 399万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | ||
合計 | 2951万円 | 594万円 | 361万円 | 185万円 | 1567万円 | 86万円 | 157万円 |
<優秀>公立・国立+塾あり
■23年間総額:3643万円(年平均158万円/月平均13.2万円)
国公立でも塾に通う学力の試算
子供1人の学費・教育費+生活費/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
学年 | 公/私 | 月平均 | 合計 | 学費 | 塾 | 習い事 | 学校昼食 | 基本生活 | 家具家電 | イベント |
0~3歳 | 自宅2年 | 4.3万円 | 204万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | |||
幼稚園3年 | 公立 | 6.6万円 | 238万円 | 36万円 | 28万円 | 6万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | |
小学校 | 公立 | 10.7万円 | 769万円 | 36万円 | 154万円 | 131万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 |
中学校 | 公立 | 18万円 | 646万円 | 40万円 | 210万円 | 90万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 |
高校 | 公立 | 22.6万円 | 813万円 | 83万円 | 328万円 | 52万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 |
大学4年 | 国立 | 20.2万円 | 972万円 | 399万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | ||
合計 | 3643万円 | 594万円 | 692万円 | 361万円 | 185万円 | 1567万円 | 86万円 | 157万円 |
<優良>中・高が私立+塾あり
■23年間総額:4085万円(年平均178万円/月平均14.8万円)
学力が高くて私立を選択する試算
子供1人の学費・教育費+生活費/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
学年 | 公/私 | 月平均 | 合計 | 学費 | 塾 | 習い事 | 学校昼食 | 基本生活 | 家具家電 | イベント |
0~3歳 | 自宅2年 | 4.3万円 | 204万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | |||
幼稚園3年 | 公立 | 6.6万円 | 238万円 | 36万円 | 28万円 | 6万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | |
小学校 | 公立 | 10.7万円 | 769万円 | 36万円 | 154万円 | 131万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 |
中学校 | 私立 | 25.3万円 | 911万円 | 299万円 | 210万円 | 96万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 |
高校 | 私立 | 27.5万円 | 990万円 | 227万円 | 328万円 | 86万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 |
大学4年 | 国立 | 20.2万円 | 972万円 | 399万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | ||
合計 | 4085万円 | 996万円 | 692万円 | 400万円 | 185万円 | 1567万円 | 86万円 | 157万円 |
<中間>私立+塾あり(高校のみ)
■23年間総額:3947万円(年平均172万円/月平均14.3万円)
学力不足で塾に通う試算
子供1人の学費・教育費+生活費/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
学年 | 公/私 | 月平均 | 合計 | 学費 | 塾 | 習い事 | 学校昼食 | 基本生活 | 家具家電 | イベント |
0~3歳 | 自宅2年 | 4.3万円 | 204万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | |||
幼稚園3年 | 公立 | 6.6万円 | 238万円 | 36万円 | 28万円 | 6万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | |
小学校 | 公立 | 8.5万円 | 614万円 | 36万円 | ― | 131万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 |
中学校 | 公立 | 18万円 | 646万円 | 40万円 | 210万円 | 90万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 |
高校 | 私立 | 27.5万円 | 990万円 | 227万円 | 328万円 | 86万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 |
大学4年 | 私理系 | 26.1万円 | 1254万円 | 680万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | ||
合計 | 3947万円 | 1019万円 | 538万円 | 394万円 | 185万円 | 1567万円 | 86万円 | 157万円 |
<高額>私立+塾あり
■23年間総額:5165万円(年平均225万円/月平均18.8万円)
子供1人の学費・教育費+生活費/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
学年 | 公/私 | 月平均 | 合計 | 学費 | 塾 | 習い事 | 学校昼食 | 基本生活 | 家具家電 | イベント |
0~3歳 | 自宅2年 | 4.3万円 | 204万円 | 12万円 | 158万円 | 12万円 | 22万円 | |||
幼稚園3年 | 私立 | 8.7万円 | 313万円 | 96万円 | 40万円 | 9万円 | 137万円 | 18万円 | 13万円 | |
小学校 | 私立 | 20.7万円 | 1492万円 | 522万円 | 154万円 | 368万円 | 27万円 | 365万円 | 29万円 | 27万円 |
中学校 | 私立 | 25.3万円 | 911万円 | 299万円 | 210万円 | 96万円 | 36万円 | 241万円 | 12万円 | 16万円 |
高校 | 私立 | 27.5万円 | 990万円 | 227万円 | 328万円 | 86万円 | 36万円 | 277万円 | 15万円 | 22万円 |
大学4年 | 私理系 | 26.1万円 | 1254万円 | 680万円 | 48万円 | 81万円 | 389万円 | 56万円 | ||
合計 | 5165万円 | 1824万円 | 692万円 | 650万円 | 189万円 | 1567万円 | 86万円 | 157万円 |
子供1人:教育費は大学まで平均2200万!公立私立の学費比較
大学の生活費を比較
実家と一人暮らしの差額:232万円
■実家暮らしとの差額を試算
生活費の差額:月4万円(4年/192万円)
大学生の生活費1ヶ月/内訳(仮定・概算) | ||
生活費項目 | 実家 | 一人暮らし |
家賃 | ― | 40,000円 |
テレビ受信料 | ― | 1,032円 |
通信費(スマホ) | 7,000円 | 7,000円 |
光熱(平均) | 6,000円 | 10,000円 |
食費(自炊) | 20,000円 | 20,000円 |
日用品 | 1,000円 | 1,500円 |
消耗品 | ― | 500円 |
交通 | 2,000円 | 2,000円 |
通学定期代 | 学費に含む (20,000円) |
学費から -10,000円 |
医療 | 2,000円 | 2,000円 |
ネット | ― | 4,000円 |
衣服 | 15,000円 | 15,000円 |
美容 | 2,000円 | 2,000円 |
外食 | 8,000円 | 8,000円 |
雑費 | 1,000円 | 1,000円 |
旅行費(帰省) | 7,000円 | 7,000円 |
小遣い(交際) | 10,000円 | 10,000円 |
差額試算 | 8.1万円 | 12.1万円 |
実際合計 | 〃 | 13.1万円 |
実家暮らしの通学定期代は月2万円、一人暮らしの場合は1万円で試算。
一人暮らしの初期費:40万円
一人暮らし初期費用/内訳(仮定・概算) | |||
賃貸契約料ほか | 家具家電の費用 | ||
敷金 | 8万円 | 炊飯器 | 1.5万円 |
礼金 | 4万円 | 電子レンジ | 1.5万円 |
仲介手数料 | 4万円 | 冷蔵庫 | 3.5万円 |
鍵交換 | 2万円 | 洗濯機 | 4万円 |
引越し代 | 6万円 | 掃除機 | 0.5万円 |
ネット工事 | 1.3万円 | テーブル/棚 | 1万円 |
ルーター | 0.7万円 | 生活用品 | 2万円 |
合計 | 26万円 | 合計 | 14万円 |