子供2人を大学まで育てると最低いくら必要なのか? 公立学校を基準に学費と生活費内訳をまとめました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供2人:学費と教育費(大学まで)
■子供1人の学費・教育費は大学まで1500万円くらい必要として年間額を試算
子供1人:学費(平均)
■23年間総額:1497万円(年平均65万円/月平均5.4万円)
通学費・昼食費・学校外活動費含む 大学受験費用は別途必要
子供1人の学費と教育費/内訳(仮定・概算) | |||
学年 | 年平均 | 小計 | 累計 |
2~3歳 2年間 |
6万円 | (自宅学習) 12万円 |
幼稚園まで 157万円 |
幼稚園 3年間 |
48万円 | (私立) 145万円 |
|
小学校 6年間 |
32万円 | (公立) 193万円 |
小学校まで 350万円 |
中学校 3年間 |
55万円 | (公立) 166万円 |
中学校まで 517万円 |
高校 3年間 |
57万円 | (公立) 171万円 |
高校まで 688万円 |
大学 4年間 |
202万円 | (国立/一人暮し) (私立/自宅通学) 809万円 |
大学まで 1497万円 |
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf 出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_03.pdf 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」を加工/2018年8月18日アクセス. http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_01.pdf 出典:平成28年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
子供2人:学費の年間額(平均)
■25年間総額:2994万円(年平均120万円/月平均10万円)
2018年現在
子供2人の学費と教育費/内訳(仮定・概算) | ||||
子1 | 子2 | 月平均 | 年平均 | 累計 |
0 | ||||
1 | ||||
2 | 0 | 0.5万円 | 6万円 | 6万円 |
3 | 1 | 0.5万円 | 6万円 | 12万円 |
幼1 | 2 | 4.5万円 | 54万円 | 66万円 |
幼2 | 3 | 4.5万円 | 54万円 | 120万円 |
幼3 | 幼1 | 8万円 | 96万円 | 217万円 |
小1 | 幼2 | 6.7万円 | 80万円 | 297万円 |
小2 | 幼3 | 6.7万円 | 80万円 | 378万円 |
小3 | 小1 | 5.4万円 | 64万円 | 442万円 |
小4 | 小2 | 5.4万円 | 64万円 | 507万円 |
小5 | 小3 | 5.4万円 | 64万円 | 571万円 |
小6 | 小4 | 5.4万円 | 64万円 | 636万円 |
中1 | 小5 | 7.3万円 | 88万円 | 723万円 |
中2 | 小6 | 7.3万円 | 88万円 | 811万円 |
中3 | 中1 | 9.2万円 | 111万円 | 922万円 |
高1 | 中2 | 9.4万円 | 113万円 | 1035万円 |
高2 | 中3 | 9.4万円 | 113万円 | 1147万円 |
高3 | 高1 | 9.5万円 | 114万円 | 1261万円 |
大1 | 高2 | 21.6万円 | 259万円 | 1521万円 |
大2 | 高3 | 21.6万円 | 259万円 | 1780万円 |
大3 | 大1 | 33.7万円 | 405万円 | 2185万円 |
大4 | 大2 | 33.7万円 | 405万円 | 2589万円 |
大3 | 16.9万円 | 202万円 | 2792万円 | |
大4 | 16.9万円 | 202万円 | 2994万円 |
通学費・昼食費・学校外活動費含む 大学受験費用は別途必要
子供2人:生活費(大学まで)
■子供1の生活費は大学まで1810万円必要として年間額を試算
子供2人:生活費の年間額
■25年間総額:3605万円(年平均144万円/月平均12万円)
子供2人の生活費/内訳(仮定・概算) | ||||
子1 | 子2 | 月平均 | 年平均 | 累計 |
0 | 4.4万円 | 52万円 | 52万円 | |
1 | 4.2万円 | 50万円 | 102万円 | |
2 | 0 | 7.3万円 | 88万円 | 190万円 |
3 | 1 | 8.1万円 | 97万円 | 287万円 |
幼1 | 2 | 7.7万円 | 92万円 | 379万円 |
幼2 | 3 | 8.6万円 | 103万円 | 482万円 |
幼3 | 幼1 | 9.5万円 | 114万円 | 596万円 |
小1 | 幼2 | 10.5万円 | 126万円 | 721万円 |
小2 | 幼3 | 10.8万円 | 130万円 | 851万円 |
小3 | 小1 | 11.4万円 | 137万円 | 988万円 |
小4 | 小2 | 11.4万円 | 137万円 | 1125万円 |
小5 | 小3 | 11.4万円 | 137万円 | 1261万円 |
小6 | 小4 | 11.8万円 | 142万円 | 1403万円 |
中1 | 小5 | 13万円 | 156万円 | 1559万円 |
中2 | 小6 | 13.9万円 | 167万円 | 1725万円 |
中3 | 中1 | 14.8万円 | 177万円 | 1902万円 |
高1 | 中2 | 16.7万円 | 200万円 | 2102万円 |
高2 | 中3 | 16.3万円 | 196万円 | 2298万円 |
高3 | 高1 | 17.6万円 | 211万円 | 2509万円 |
大1 | 高2 | 17.3万円 | 208万円 | 2717万円 |
大2 | 高3 | 18.8万円 | 225万円 | 2942万円 |
大3 | 大1 | 18.1万円 | 217万円 | 3160万円 |
大4 | 大2 | 19万円 | 227万円 | 3387万円 |
大3 | 9.4万円 | 112万円 | 3499万円 | |
大4 | 8.8万円 | 105万円 | 3605万円 |
家具家電・イベント費含む(ベビーカー、ベッド等を共有)
子供2人:養育費の総額(大学まで)
■学費・教育費・生活費を合わせた金額を試算
子供2人:養育費の年間額(平均)
■25年間総額:6598万円(年平均264万円/月平均22万円)
2018年現在
子供2人の学費と教育費+生活費/内訳(仮定・概算) | ||||
子1 | 子2 | 月平均 | 年平均 | 累計 |
0 | 4.4万円 | 52万円 | 52万円 | |
1 | 4.2万円 | 50万円 | 102万円 | |
2 | 0 | 7.8万円 | 94万円 | 196万円 |
3 | 1 | 8.6万円 | 103万円 | 299万円 |
幼1 | 2 | 12.2万円 | 146万円 | 445万円 |
幼2 | 3 | 13.1万円 | 158万円 | 602万円 |
幼3 | 幼1 | 17.5万円 | 210万円 | 812万円 |
小1 | 幼2 | 17.2万円 | 206万円 | 1019万円 |
小2 | 幼3 | 17.5万円 | 210万円 | 1229万円 |
小3 | 小1 | 16.8万円 | 201万円 | 1430万円 |
小4 | 小2 | 16.8万円 | 201万円 | 1632万円 |
小5 | 小3 | 16.8万円 | 201万円 | 1833万円 |
小6 | 小4 | 17.2万円 | 206万円 | 2039万円 |
中1 | 小5 | 20.3万円 | 243万円 | 2282万円 |
中2 | 小6 | 21.2万円 | 254万円 | 2537万円 |
中3 | 中1 | 24万円 | 288万円 | 2825万円 |
高1 | 中2 | 26万円 | 313万円 | 3137万円 |
高2 | 中3 | 25.7万円 | 309万円 | 3446万円 |
高3 | 高1 | 27.1万円 | 325万円 | 3771万円 |
大1 | 高2 | 38.9万円 | 467万円 | 4238万円 |
大2 | 高3 | 40.4万円 | 484万円 | 4723万円 |
大3 | 大1 | 51.8万円 | 622万円 | 5345万円 |
大4 | 大2 | 52.7万円 | 632万円 | 5976万円 |
大3 | 26.2万円 | 314万円 | 6291万円 | |
大4 | 25.6万円 | 307万円 | 6598万円 |
大学受験費用は別途必要
子供の養育費を6000万円にしたい!
小・中・高校は公立に通い、塾の費用が無くても約6600万円の試算です。 600万円の節約は大学を国立・実家通学にして節約するしかありません。
学習塾の費用は?
上記試算には学習塾の費用が含まれていません。 塾や予備校に通うと、さらに学費が掛かるでしょう。