子供3人を大学まで育てると最低いくら必要なのか? 公立学校を基準に学費と生活費内訳をまとめました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供3人:学費と教育費(大学まで)
■子供1人の学費・教育費は大学まで1500万円くらい必要として年間額を試算
子供1人:学費(平均)
■23年間総額:1497万円(年平均65万円/月平均5.4万円)
通学費・昼食費・学校外活動費含む 大学受験費用は別途必要
子供1人の学費と教育費/内訳(仮定・概算) | |||
学年 | 年平均 | 小計 | 累計 |
2~3歳 2年間 |
6万円 | (自宅学習) 12万円 |
幼稚園まで 157万円 |
幼稚園 3年間 |
48万円 | (私立) 145万円 |
|
小学校 6年間 |
32万円 | (公立) 193万円 |
小学校まで 350万円 |
中学校 3年間 |
55万円 | (公立) 166万円 |
中学校まで 517万円 |
高校 3年間 |
57万円 | (公立) 171万円 |
高校まで 688万円 |
大学 4年間 |
202万円 | (国立/一人暮し) (私立/自宅通学) 809万円 |
大学まで 1497万円 |
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf 出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_03.pdf 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」を加工/2018年8月18日アクセス. http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_01.pdf 出典:平成28年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
子供3人:学費の年間額(平均)
■27年間総額:4491万円(年平均166万円/月平均13.8万円)
2018年現在
子供3人の学費と教育費/内訳(仮定・概算) | |||||
子1 | 子2 | 子3 | 月平均 | 年平均 | 累計 |
0 | |||||
1 | |||||
2 | 0 | 0.5万円 | 6万円 | 6万円 | |
3 | 1 | 0.5万円 | 6万円 | 12万円 | |
幼1 | 2 | 0 | 4.5万円 | 54万円 | 66万円 |
幼2 | 3 | 1 | 4.5万円 | 54万円 | 120万円 |
幼3 | 幼1 | 2 | 8.5万円 | 102万円 | 223万円 |
小1 | 幼2 | 3 | 7.2万円 | 86万円 | 309万円 |
小2 | 幼3 | 幼1 | 10.7万円 | 129万円 | 438万円 |
小3 | 小1 | 幼2 | 9.4万円 | 113万円 | 551万円 |
小4 | 小2 | 幼3 | 9.4万円 | 113万円 | 664万円 |
小5 | 小3 | 小1 | 8.1万円 | 97万円 | 760万円 |
小6 | 小4 | 小2 | 8.1万円 | 97万円 | 857万円 |
中1 | 小5 | 小3 | 10万円 | 120万円 | 977万円 |
中2 | 小6 | 小4 | 10万円 | 120万円 | 1097万円 |
中3 | 中1 | 小5 | 11.9万円 | 143万円 | 1240万円 |
高1 | 中2 | 小6 | 12.1万円 | 145万円 | 1385万円 |
高2 | 中3 | 中1 | 14万円 | 168万円 | 1553万円 |
高3 | 高1 | 中2 | 14.1万円 | 170万円 | 1723万円 |
大1 | 高2 | 中3 | 26.2万円 | 315万円 | 2037万円 |
大2 | 高3 | 高1 | 26.4万円 | 316万円 | 2354万円 |
大3 | 大1 | 高2 | 38.5万円 | 462万円 | 2815万円 |
大4 | 大2 | 高3 | 38.5万円 | 462万円 | 3277万円 |
大3 | 大1 | 33.7万円 | 405万円 | 3682万円 | |
大4 | 大2 | 33.7万円 | 405万円 | 4086万円 | |
大3 | 16.9万円 | 202万円 | 4288万円 | ||
大4 | 16.9万円 | 202万円 | 4491万円 |
通学費・昼食費・学校外活動費含む 大学受験費用は別途必要
子供3人:生活費(大学まで)
■子供1の生活費は大学まで1810万円必要として年間額を試算
子供3人:生活費の年間額
■27年間総額:5399万円(年平均200万円/月平均16.7万円)
子供3人の生活費/内訳(仮定・概算) | |||||
子1 | 子2 | 子3 | 月平均 | 年平均 | 累計 |
0 | 4.4万円 | 52万円 | 52万円 | ||
1 | 4.2万円 | 50万円 | 102万円 | ||
2 | 0 | 7.3万円 | 88万円 | 190万円 | |
3 | 1 | 8.1万円 | 97万円 | 287万円 | |
幼1 | 2 | 0 | 11.6万円 | 139万円 | 426万円 |
幼2 | 3 | 1 | 12.5万円 | 151万円 | 576万円 |
幼3 | 幼1 | 2 | 12.7万円 | 152万円 | 728万円 |
小1 | 幼2 | 3 | 14.6万円 | 175万円 | 903万円 |
小2 | 幼3 | 幼1 | 15.3万円 | 183万円 | 1086万円 |
小3 | 小1 | 幼2 | 15.9万円 | 191万円 | 1277万円 |
小4 | 小2 | 幼3 | 16.4万円 | 197万円 | 1474万円 |
小5 | 小3 | 小1 | 17.3万円 | 208万円 | 1682万円 |
小6 | 小4 | 小2 | 17.6万円 | 211万円 | 1893万円 |
中1 | 小5 | 小3 | 18.4万円 | 220万円 | 2114万円 |
中2 | 小6 | 小4 | 19.5万円 | 234万円 | 2347万円 |
中3 | 中1 | 小5 | 20.7万円 | 248万円 | 2596万円 |
高1 | 中2 | 小6 | 22.9万円 | 275万円 | 2870万円 |
高2 | 中3 | 中1 | 23.3万円 | 280万円 | 3150万円 |
高3 | 高1 | 中2 | 25.2万円 | 303万円 | 3453万円 |
大1 | 高2 | 中3 | 25.1万円 | 301万円 | 3754万円 |
大2 | 高3 | 高1 | 27.7万円 | 333万円 | 4086万円 |
大3 | 大1 | 高2 | 26.7万円 | 320万円 | 4407万円 |
大4 | 大2 | 高3 | 27.5万円 | 330万円 | 4737万円 |
大3 | 大1 | 18.1万円 | 217万円 | 4954万円 | |
大4 | 大2 | 19万円 | 227万円 | 5182万円 | |
大3 | 9.4万円 | 112万円 | 5294万円 | ||
大4 | 8.8万円 | 105万円 | 5399万円 |
家具家電・イベント費含む(ベビーカー、ベッド等を共有)
子供3人:養育費の総額(大学まで)
■学費・教育費・生活費を合わせた金額を試算
子供3人:養育費の年間額(平均)
■27年間総額:9890万円(年平均366万円/月平均30.5万円)
2018年現在
子供3人の学費と教育費+生活費(仮定・概算) | |||||
子1 | 子2 | 子3 | 月平均 | 年平均 | 累計 |
0 | 4.4万円 | 52万円 | 52万円 | ||
1 | 4.2万円 | 50万円 | 102万円 | ||
2 | 0 | 7.8万円 | 94万円 | 196万円 | |
3 | 1 | 8.6万円 | 103万円 | 299万円 | |
幼1 | 2 | 0 | 16.1万円 | 193万円 | 492万円 |
幼2 | 3 | 1 | 17.1万円 | 205万円 | 697万円 |
幼3 | 幼1 | 2 | 21.2万円 | 254万円 | 951万円 |
小1 | 幼2 | 3 | 21.8万円 | 261万円 | 1212万円 |
小2 | 幼3 | 幼1 | 26万円 | 312万円 | 1524万円 |
小3 | 小1 | 幼2 | 25.3万円 | 303万円 | 1828万円 |
小4 | 小2 | 幼3 | 25.8万円 | 309万円 | 2137万円 |
小5 | 小3 | 小1 | 25.4万円 | 305万円 | 2442万円 |
小6 | 小4 | 小2 | 25.7万円 | 308万円 | 2750万円 |
中1 | 小5 | 小3 | 28.4万円 | 340万円 | 3091万円 |
中2 | 小6 | 小4 | 29.5万円 | 353万円 | 3444万円 |
中3 | 中1 | 小5 | 32.6万円 | 392万円 | 3836万円 |
高1 | 中2 | 小6 | 34.9万円 | 419万円 | 4255万円 |
高2 | 中3 | 中1 | 37.3万円 | 448万円 | 4703万円 |
高3 | 高1 | 中2 | 39.4万円 | 472万円 | 5175万円 |
大1 | 高2 | 中3 | 51.3万円 | 616万円 | 5791万円 |
大2 | 高3 | 高1 | 54.1万円 | 649万円 | 6440万円 |
大3 | 大1 | 高2 | 65.2万円 | 782万円 | 7222万円 |
大4 | 大2 | 高3 | 66万円 | 792万円 | 8014万円 |
大3 | 大1 | 51.8万円 | 622万円 | 8636万円 | |
大4 | 大2 | 52.7万円 | 632万円 | 9268万円 | |
大3 | 26.2万円 | 314万円 | 9582万円 | ||
大4 | 25.6万円 | 307万円 | 9890万円 |
大学受験費用は別途必要
子供の養育費を9000万円にしたい!
小・中・高校は公立に通い、塾の費用が無くても約9890万円の試算です。 890万円の節約は大学を国立・実家通学にして節約するしかありません。
学習塾の費用は?
上記試算には学習塾の費用が含まれていません。 塾や予備校に通うと、さらに学費が掛かるでしょう。