子供1人の生活費は最低いくら必要なのか? 大学までの費用内訳をまとめました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
スポンサーリンク
Contents
子供1人:大学までの生活費
基本的な生活費/1ヶ月内訳
金額表示(円)
子供1人・基本の生活費1ヶ月/内訳(仮定・概算) | |||||||||||||
学年 | 月額 | 光熱費 | 食費 | 日用品 | 通信 | 交通 | 医療 | 衣服 | 美容 | 外食 | 雑費 | 旅行 | 小遣い |
0 | 3.1万 | 4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | |||||||
1 | 3.1万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||
2 | 3.1万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||
3 | 3.9万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 500 | 5,000 | 2,000 | ||||
幼1 | 3.9万 | 4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | 500 | 5,000 | 2,000 | ||||
幼2 | 3.6万 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 10,000 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
幼3 | 4.1万 | 〃 | 15,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
小1 | 4.8万 | 4,500 | 15,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 15,000 | 500 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 100 | |
小2 | 4.8万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 200 | |
小3 | 4.8万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 300 | |
小4 | 5万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,000 | 400 | |
小5 | 5.6万 | 〃 | 20,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 500 | |
小6 | 5.6万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 600 | |
中1 | 6.7万 | 6,000 | 20,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | 7,000 | 3,000 | |
中2 | 6.7万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
中3 | 6.7万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
高1 | 7.7万 | 6,000 | 20,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 |
高2 | 7.7万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
高3 | 7.7万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
大1 | 8.1万 | 6,000 | 20,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | 7,000 | 10,000 |
大2 | 8.1万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
大3 | 8.1万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
大4 | 8.1万 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
月額 | 光熱費 | 食費 | 日用品 | 通信 | 交通 | 医療 | 衣服 | 美容 | 外食 | 雑費 | 旅行 | 小遣い | |
平均 | 5.7万 | 5,152 | 16,304 | 2,087 | 7,000 | 1,500 | 2,152 | 13,043 | 1,250 | 6,500 | 1,000 | 5,100 | 4,319 |
子供1人:大学までの生活費/合計
■23年間総額:1567万円(年平均68万円/月平均5.7万円)
子供1人・生活費の総額/内訳 | ||
光熱費 | 142万円 | 9.1% |
食費 | 450万円 | 28.7% |
日用品 | 58万円 | 3.7% |
通信費 | 59万円 | 3.8% |
交通費 | 29万円 | 1.8% |
医療費 | 59万円 | 3.8% |
衣服費 | 360万円 | 23% |
美容費 | 30万円 | 1.9% |
外食費 | 156万円 | 10% |
雑費 | 19万円 | 1.2% |
旅行費 | 122万円 | 7.8% |
小遣い | 83万円 | 5.3% |
子供1人:大学までの家具家電
■総額:86万円(年平均3.7万円/月平均0.3万円)
(参考金額)
子供1人・家具家電/内訳(参考金額) | ||
学年 | 項目 | 金額 |
0 | ベビーベッド | 5万円 |
1 | ベビーカー | 3万円 |
2 | ベビーサークル | 2万円 |
3 | 椅子 | 2万円 |
幼1 | 自転車 | 3万円 |
幼2 | カーテン | 5万円 |
幼3 | エアコン | 10万円 |
小1 | 学習机 | 8万円 |
小2 | ベッド | 10万円 |
小3 | パソコン | 5万円 |
小4 | 自転車 | 4万円 |
小5 | 掃除機 | 2万円 |
小6 | ||
中1 | ||
中2 | カーテン | 8万円 |
中3 | 自転車 | 4万円 |
高1 | マットレス | 10万円 |
高2 | パソコン | 5万円 |
子供1人:大学まで最低限の生活費
■23年間総額:1653万円(年平均72万円/月平均6万円)
子供1人・最低限の生活費 | |
生活費 | 1567万円 |
家具家電 | 86万円 |
最低限で年間いくら必要?
■生活費と家具家電の費用を合わせた月額・年額
子供1人・最低限の生活費/内訳(仮定・概算) | ||||
学年 | 月額 | 年額 | 小計 | 総額 |
0 | 3.5万円 | 42万円 | 170万円 | |
1 | 3.4万円 | 40万円 | ||
2 | 3.3万円 | 39万円 | ||
3 | 4万円 | 48万円 | ||
幼1 | 4.1万円 | 49万円 | 155万円 | 幼稚園児まで 325万円 |
幼2 | 4万円 | 48万円 | ||
幼3 | 4.9万円 | 59万円 | ||
小1 | 5.4万円 | 65万円 | 394万円 | 小学生まで 719万円 |
小2 | 5.6万円 | 67万円 | ||
小3 | 5.2万円 | 62万円 | ||
小4 | 5.3万円 | 64万円 | ||
小5 | 5.7万円 | 69万円 | ||
小6 | 5.6万円 | 67万円 | ||
中1 | 6.7万円 | 80万円 | 253万円 | 中学生まで 972万円 |
中2 | 7.4万円 | 88万円 | ||
中3 | 7万円 | 84万円 | ||
高1 | 8.5万円 | 102万円 | 292万円 | 高校生まで 1265万円 |
高2 | 8.1万円 | 97万円 | ||
高3 | 7.7万円 | 92万円 | ||
大1 | 8.1万円 | 97万円 | 389万円 | 大学生まで 1653万円 |
大2 | 8.1万円 | 97万円 | ||
大3 | 8.1万円 | 97万円 | ||
大4 | 8.1万円 | 97万円 |
スポンサーリンク
最低限の生活費以外の費用
イベント費:132万円
(参考金額)
子供1人・イベント費/内訳(仮定・概算) | |||
学年 | 内容 | 平均年額 | 総額 |
毎年 2歳~ |
誕生日ケーキ | 3,529円 | 6万円 |
クリスマスケーキ | 3,529円 | 6万円 | |
誕生日プレゼント | 9,706円 | 16.5万円 | |
クリスマスプレゼント | 9,706円 | 16.5万円 | |
お年玉(小~高校) | 7,500円 | 9万円 | |
0歳 | 出産費用 | ― | 10万円 |
1歳 | 端午の節句・お雛様 | ― | 10万円 |
4歳 | 入園式 | ― | 3万円 |
5歳 | 七五三(レンタル) | ― | 5万円 |
小1 | 入学式 | ― | 4万円 |
小6 | 卒業式 | ― | 5万円 |
中3 | 合格祝い | ― | 5万円 |
高3 | 合格祝い | ― | 5万円 |
大1 | 入学式 | ― | 8万円 |
大2 | 成人式(レンタル) | ― | 15万円 |
大4 | 卒業式 | ― | 8万円 |
就職活動費:25万円
(参考金額)
子供1人・就職活動費/内訳(参考金額) | ||
大2 | スーツ他 | 10万円 |
大3 | 交通・宿泊費 | 15万円 |
かなり大雑把な試算です。
子供が自由に使える金額
■生活費の中から子供が自由に使える金額
金額表示(円)
子供が自由に選択出来る金額/内訳(参考金額) | |||||||
学年 | 月額 | 交通 | 通信 | 衣服 | 美容 | 外食 | 小遣い |
中学生 | 2.2万 | 2,000 | なし | 15,000 | 2,000 | ― | 3,000 |
高校生 | 3.2万 | 2,000 | 7,000 | 15,000 | 2,000 | ― | 6,000 |
大学生 | 4.4万 | 2,000 | 7,000 | 15,000 | 2,000 | 8,000 | 10,000 |
衣服費:18万円/年額
(参考金額)
子供1人・衣服費/内訳(参考金額) | ||
春服 | 3万円 | 各4~6枚 @5,000円 |
夏服 | 2万円 | |
秋服 | 3万円 | |
冬服 | 3万円 | |
コート | 3万円 | 1枚 |
靴 | 3万円 | 2~3足 |
下着・靴下 | 1万円 | |
18万円 |
中学からスマホが欲しければ、衣服費等を削る?
美容費:2.4万円/年額
(参考金額)
子供1人・美容費/内訳(参考金額) | ||
3ヶ月 | 年額 | |
ヘアカット | 4,000円 | 16,000円 |
基礎化粧品 | 2,000円 | 8,000円 |
化粧品 | 不足分は小遣いから |
結論:子供1人の生活費はイベント含めると1800万円くらい必要
子供1人:いくら必要?大学まで学費と生活費は最低3000万!