子供1人の学費は最低いくら必要なのか? 公立学校を基準に大学までの費用内訳をまとめました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供1人:学費と教育費(幼稚園~高校まで)
■文部科学省のデータを元に幼稚園~高校までの費用を試算
文部科学省「平成28年度子供の学習費調査」
■全体の学費・教育費/内訳
金額表示(円) | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
学習費総額 | 233,947 | 482,392 | 322,310 | 1,528,237 | 478,554 | 1,326,933 | 450,862 | 1,040,168 |
うち学校教育費 | 120,546 | 318,763 | 60,043 | 870,408 | 133,640 | 997,435 | 275,991 | 755,101 |
うち学校給食費 | 20,418 | 29,924 | 44,441 | 44,807 | 43,730 | 8,566 | ||
うち学校外活動費 | 92,983 | 133,705 | 217,826 | 613,022 | 301,184 | 320,932 | 174,871 | 285,067 |
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf 出典:平成28年度子供の学習費調査の公表について(報道発表資料)-平成29年12月22日. 生涯学習政策局政策課調査統計企画室:【調査結果のポイント】(表1)学校種別の学習費総額
■うち学校教育費を抜粋
金額表示(円) | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
学校教育費 | 120,546 | 318,763 | 60,043 | 870,408 | 133,640 | 997,435 | 275,991 | 755,101 |
授業料 | 62,049 | 215,933 | 461,194 | 425,251 | 23,368 | 271,835 | ||
修学旅行/遠足見学費 | 2,031 | 3,895 | 6,738 | 41,797 | 25,038 | 74,169 | 34,892 | 54,096 |
学校納付金等 | 13,825 | 43,000 | 10,135 | 226,022 | 13,994 | 261,545 | 49,762 | 228,864 |
図書/学用品/実習材料費 | 8,576 | 10,606 | 19,049 | 30,923 | 23,839 | 37,689 | 40,662 | 41,636 |
教科外活動費 | 641 | 1,910 | 2,714 | 12,512 | 31,319 | 57,008 | 44,276 | 44,764 |
通学関係費 | 23,400 | 33,791 | 17,574 | 89,317 | 35,914 | 135,961 | 79,157 | 109,048 |
その他 | 10,024 | 9,628 | 3,833 | 8,643 | 3,536 | 5,812 | 3,874 | 4,858 |
(注)1「学校納付金等」とは,入学金,検定料,私立学校における施設整備資金,学級費,PTA 会費等 2「図書・学用品・実習材料費」とは,授業のために購入した図書,文房具類,体育用品及び実験・実習のための材料等の購入費 3「教科外活動費」とは,クラブ活動,学芸会・運動会・芸術鑑賞会,臨海・林間学校等のために家計が支出した経費 4「通学関係費」とは,通学のための交通費,制服及びランドセル等の通学用品の購入費
■うち学校外活動費を抜粋
金額表示(円) | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 平均 | |||||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
学校外活動費 | 93,000 | 134,000 | 218,000 | 614,000 | 301,000 | 322,000 | 175,000 | 285,000 | ||
補助学習費 | 23,000 | 26,000 | 83,000 | 305,000 | 240,000 | 204,000 | 143,000 | 230,000 | ||
体験活動/地域活動 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 26,000 | 3,000 | 18,000 | 32,000 | 55,000 | ||
芸術文化活動 | 18,000 | 28,000 | 34,000 | 104,000 | 19,000 | 44,000 | ||||
スポーツ/レクリエーション活動 | 27,000 | 47,000 | 61,000 | 87,000 | 23,000 | 28,000 | ||||
教養/その他 | 22,000 | 29,000 | 35,000 | 92,000 | 16,000 | 28,000 | ||||
月間 | 0.8万 | 1.1万 | 1.8万 | 5.1万 | 2.5万 | 2.7万 | 1.5万 | 2.4万 | 1.6万 | 2.8万 |
公立学校で平均して週1~2回程度の習い事とすると、学習塾の費用は足りていません。
卒園・卒業までの学費と教育費
平成28年度データを年数で乗算
■文部科学省データから中学・高校の給食費を修正
中学・高校がお弁当の場合:36万円/3年
金額表示(円) | 幼稚園(3年) | 小学校(6年) | 中学校(3年) | 高等学校(3年) | 合計 | |||||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
学習費総額 | 70万 | 145万 | 193万 | 917万 | 166万 | 432万 | 171万 | 348万 | 601万 | 1841万 |
うち学校教育費 | 36万 | 96万 | 36万 | 522万 | 40万 | 299万 | 83万 | 227万 | (195万) | (1144万) |
うち学校給食費 | 6万 | 9万 | 27万 | 27万 | 36万 | 36万 | 36万 | 36万 | (105万) | (108万) |
うち学校外活動費 | 28万 | 40万 | 131万 | 368万 | 90万 | 96万 | 52万 | 86万 | (301万) | (590万) |
年間 | 23万 | 48万 | 32万 | 153万 | 55万 | 144万 | 57万 | 116万 | 40万 | 123万 |
月間 | 1.9万 | 4万 | 2.7万 | 12.7万 | 4.6万 | 12万 | 4.8万 | 9.7万 | 3.3万 | 10.2万 |
(単純に乗算しているので、初年度のみ必要な費用等が重複している可能性があります)
全て公立に通ったとしても、高校卒業まで601万円必要になる。
子供1人:大学の学費と教育費
■文部科学省のデータを基に大学の費用を試算
平成28年度の学費
大学の学費(初年度) | ||||
金額表示(円) | 国立(標準) | 私立(平均) | ||
昼間部4年 | 文系4年 | 理系4年 | 医歯6年 | |
授業料 | 535,800 | 758,854 | 1,071,560 | 2,896,848 |
入学料 | 282,000 | 234,763 | 256,208 | 1,013,054 |
施設設備費 | 大学による | 157,246 | 190,565 | 883,026 |
実験実習料 | 仮に15万 | 9,740 | 62,228 | 199,431 |
その他 | 74,933 | 72,695 | 1,488,377 | |
初年度合計 | 97万 | 124万 | 165万 | 648万 |
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_03.pdf 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」/2018年8月18日アクセス. http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_01.pdf 出典:平成28年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
卒業までの学費を試算
■平成28年度データを年数で乗算
入学料を含む
大学の学費(卒業まで) | |||||
金額表示(円) | 国立(標準) | 私立(平均) | |||
昼間部4年 | 医歯6年 | 文系4年 | 理系4年 | 医歯6年 | |
学費総額 | 303万 | 440万 | 424万 | 584万 | 3382万 |
その他の費用を想定
■学費以外の費用を試算
大学の教育費(学費以外を含む) | |||||
金額表示(円) | 国立(標準) | 私立(平均) | |||
昼間部4年 | 医歯6年 | 文系4年 | 理系4年 | 医歯6年 | |
学費総額 | 303万 | 440万 | 424万 | 584万 | 3382万 |
通学定期代 | 96万 | 144万 | 96万 | 96万 | 144万 |
昼食代 | 81万 | 121万 | 81万 | 81万 | 121万 |
学校外活動費 | 48万 | 72万 | 48万 | 48万 | 72万 |
総合計 | 527万 | 777万 | 648万 | 809万 | 3719万 |
実家通学を想定
大学生の一人暮らし
■実家暮らしとの差額を試算
生活費の差額:月4万円(4年/192万円・6年/288万円)
大学生の生活費1ヶ月/内訳(仮定・概算) | ||
生活費項目 | 実家 | 一人暮らし |
家賃 | ― | 40,000円 |
テレビ受信料 | ― | 1,032円 |
通信費(スマホ) | 7,000円 | 7,000円 |
光熱(平均) | 6,000円 | 10,000円 |
食費(自炊) | 20,000円 | 20,000円 |
日用品 | 1,000円 | 1,500円 |
消耗品 | ― | 500円 |
交通 | 2,000円 | 2,000円 |
通学定期代 | 学費に含む (20,000円) |
学費から -10,000円 |
医療 | 2,000円 | 2,000円 |
ネット | ― | 4,000円 |
衣服 | 15,000円 | 15,000円 |
美容 | 2,000円 | 2,000円 |
外食 | 8,000円 | 8,000円 |
雑費 | 1,000円 | 1,000円 |
旅行費(帰省) | 7,000円 | 7,000円 |
小遣い(交際) | 10,000円 | 10,000円 |
差額試算 | 8.1万円 | 12.1万円 |
実際合計 | 〃 | 13.1万円 |
実家暮らしの通学定期代は月2万円、一人暮らしの場合は1万円で試算。
一人暮らしの初期費:40万円
一人暮らし初期費用/内訳(仮定・概算) | |||
賃貸契約料ほか | 家具家電の費用 | ||
敷金 | 8万円 | 炊飯器 | 1.5万円 |
礼金 | 4万円 | 電子レンジ | 1.5万円 |
仲介手数料 | 4万円 | 冷蔵庫 | 3.5万円 |
鍵交換 | 2万円 | 洗濯機 | 4万円 |
引越し代 | 6万円 | 掃除機 | 0.5万円 |
ネット工事 | 1.3万円 | テーブル/棚 | 1万円 |
ルーター | 0.7万円 | 生活用品 | 2万円 |
合計 | 26万円 | 合計 | 14万円 |
意外と高額になる大学の受験料
受験料は沢山受験すると高額になってしまいます。 国立大学志望でも、滑り止めで私立を数校受けると20万円程度は必要です。 また、遠方の大学を受験する場合は交通費や宿泊費、食事代もかかります。 少なめに見積っても総額30万円は必要でしょう。
子供1人:学費と教育費の総額
■幼稚園は公立に通える確率が低いと想定して私立で試算
2018年現在
学費/教育費の総額/内訳(仮定・概算) | |||||
金額表示(円) | 月額 | 年額 | 総額 | うち学校外活動費 | |
2~3歳 | 0.5万 | 6万 | 12万 | 12万/月0.5万 | |
幼稚園 | 4万 | 48万 | 145万 | 40万/月1.1万 | |
小学校 | 2.7万 | 32万 | 193万 | 131万/月1.8万 | |
中学校 | 4.6万 | 55万 | 166万 | 90万/月2.5万 | |
高校 | 4.8万 | 57万 | 171万 | 52万/月1.5万 | |
平均 | 3.3万 | 40万 | 計688万 | 計326万/月平均1.5万 | |
2歳~高校:688万 (幼稚園以外は公立) + 大学受験費用:30万 |
|||||
大学学費(通学費/昼食費/学校外活動費含む) | |||||
国立 | 私立 | ||||
昼間部4年 | 医歯6年 | 文系4年 | 理系4年 | 医歯6年 | |
大学 | 527万 | 777万 | 648万 | 809万 | 3719万 |
小計 | 1245万 | 1494万 | 1366万 | 1527万 | 4437万 |
一人暮らし初期費用:40万 | |||||
追加生活費 | 192万 | 288万 | 192万 | 192万 | 288万 |
合計 | 1477万 | 1823万 | 1598万 | 1759万 | 4765万 |
大学まで1500万円~1800万円程度は想定しておきたいところ。
子供1人:教育費は大学まで平均2200万!公立私立の学費比較
学習塾の費用は?
上記試算には学習塾の費用が含まれていません。 塾や予備校に通うと、さらに学費が掛かるでしょう。
習い事に300万円は必要!?
結論:子供1人の学費はやっぱり1500万円くらいは必要
子供1人:いくら必要?大学まで学費と生活費は最低3000万!