子供1人を大学まで育てると学費と教育費はいくら必要? 公立・私立の差額を比較してみました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
子供1人:学費と教育費/公立・私立の差
公立・私立の差額
国立大学の学費は国が示す「標準額」 通学費・昼食費・学校外活動費を加えて試算 中学校・高校の昼食費(36万円/3年に加工)
公立・私立の学費差/内訳 | ||||
国公立 | 私立 | 差額 | ||
幼稚園 | 3年 | 70万円 | 145万円 | 75万円 |
小学校 | 6年 | 193万円 | 917万円 | 724万円 |
中学校 | 3年 | 166万円 | 432万円 | 265万円 |
高校 | 3年 | 171万円 | 348万円 | 177万円 |
大学文系 | 4年 | 527万円 | 648万円 | 121万円 |
大学理系 | 4年 | 527万円 | 809万円 | 282万円 |
〃医歯系 | 6年 | 777万円 | 3719万円 | 2942万円 |
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_03.pdf 出典:「国公私立大学の授業料等の推移」を加工/2018年8月18日アクセス. http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/__icsFiles/afieldfile/2017/12/26/1399613_01.pdf 出典:平成28年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
特に小学校と医歯系大学の差は金銭的ダメージが大きい。
学校外活動費(塾・習い事など)は足りてる?
文部科学省データを月割計算すると下記の金額となっています。 場合によっては費用が不足しているでしょう 基本的に学校の勉強で学力が足りている試算となります。
2018年現在
金額表示(円) | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 平均 | |||||
公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
月間 | 0.8万 | 1.1万 | 1.8万 | 5.1万 | 2.5万 | 2.7万 | 1.5万 | 2.4万 | 1.6万 | 2.8万 |
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/1399308_1.pdf 出典:「平成28年度子供の学習費調査の公表について」を加工/生涯学習政策局政策課調査統計企画室
子供1人:公立私立の差額を比較
■公立・私立を組合わせて5パターンを試算
※一人暮らしの費用は実家との差額(追加費用)とする。
幼稚園~高校まで公立
子供1人の大学まで学費・教育費/内訳(仮定・概算) | |||||||
自宅学習:2~3歳 | 12万円 | ||||||
公立:幼稚園 | 70万円 | ||||||
公立:小学校 | 193万円 | ||||||
公立:中学校 | 166万円 | ||||||
公立:高校 | 171万円 | ||||||
大学受験費用 | 30万円 | ||||||
国立(昼間部) 大学4年 |
私立文科系 大学4年 |
私立理科系 大学4年 |
国立医歯系 大学6年 |
私立医歯系 大学6年 |
|||
527万円 | 648万円 | 809万円 | 777万円 | 3719万円 | |||
一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | |||
232万円 | 232万円 | 232万円 | 328万円 | 328万円 | |||
1170万円 | 1403万円 | 1292万円 | 1524万円 | 1452万円 | 1685万円 | 1748万円 | 4690万円 |
公立の幼稚園は行けない場合もある。
幼稚園が私立
子供1人の大学まで学費・教育費/内訳(仮定・概算) | |||||||
自宅学習:2~3歳 | 12万円 | ||||||
私立:幼稚園 | 145万円 | ||||||
公立:小学校 | 193万円 | ||||||
公立:中学校 | 166万円 | ||||||
公立:高校 | 171万円 | ||||||
大学受験費用 | 30万円 | ||||||
国立(昼間部) 大学4年 |
私立文科系 大学4年 |
私立理科系 大学4年 |
国立医歯系 大学6年 |
私立医歯系 大学6年 |
|||
527万円 | 648万円 | 809万円 | 777万円 | 3719万円 | |||
一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | |||
232万円 | 232万円 | 232万円 | 328万円 | 328万円 | |||
1245万円 | 1477万円 | 1366万円 | 1598万円 | 1527万円 | 1759万円 | 1823万円 | 4765万円 |
幼稚園と高校が私立
学科等により私立しか選択肢がない場合もあります。
子供1人の大学まで学費・教育費/内訳(仮定・概算) | |||||||
自宅学習:2~3歳 | 12万円 | ||||||
私立:幼稚園 | 145万円 | ||||||
公立:小学校 | 193万円 | ||||||
公立:中学校 | 166万円 | ||||||
私立:高校 | 348万円 | ||||||
大学受験費用 | 30万円 | ||||||
国立(昼間部) 大学4年 |
私立文科系 大学4年 |
私立理科系 大学4年 |
国立医歯系 大学6年 |
私立医歯系 大学6年 |
|||
527万円 | 648万円 | 809万円 | 777万円 | 3719万円 | |||
一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | |||
232万円 | 232万円 | 232万円 | 328万円 | 328万円 | |||
1422万円 | 1654万円 | 1543万円 | 1775万円 | 1704万円 | 1936万円 | 1999万円 | 4942万円 |
小学校以外が私立
子供1人の大学まで学費・教育費/内訳(仮定・概算) | |||||||
自宅学習:2~3歳 | 12万円 | ||||||
私立:幼稚園 | 145万円 | ||||||
公立:小学校 | 193万円 | ||||||
私立:中学校 | 432万円 | ||||||
私立:高校 | 348万円 | ||||||
大学受験費用 | 30万円 | ||||||
国立(昼間部) 大学4年 |
私立文科系 大学4年 |
私立理科系 大学4年 |
国立医歯系 大学6年 |
私立医歯系 大学6年 |
|||
527万円 | 648万円 | 809万円 | 777万円 | 3719万円 | |||
一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | |||
232万円 | 232万円 | 232万円 | 328万円 | 328万円 | |||
1687万円 | 1919万円 | 1808万円 | 2040万円 | 1969万円 | 2201万円 | 2265万円 | 5207万円 |
学力が優秀だと偏差値の高い中学に行きたい場合もある。
高校まで私立
子供1人の大学まで学費・教育費/内訳(仮定・概算) | |||||||
自宅学習:2~3歳 | 12万円 | ||||||
私立:幼稚園 | 145万円 | ||||||
私立:小学校 | 917万円 | ||||||
私立:中学校 | 432万円 | ||||||
私立:高校 | 348万円 | ||||||
大学受験費用 | 30万円 | ||||||
国立(昼間部) 大学4年 |
私立文科系 大学4年 |
私立理科系 大学4年 |
国立医歯系 大学6年 |
私立医歯系 大学6年 |
|||
527万円 | 648万円 | 809万円 | 777万円 | 3719万円 | |||
一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | 一人暮らし | |||
232万円 | 232万円 | 232万円 | 328万円 | 328万円 | |||
2410万円 | 2643万円 | 2532万円 | 2764万円 | 2692万円 | 2924万円 | 2988万円 | 5930万円 |
全て私立を選択すると、上記以上に教育費が高額になる場合もあるでしょう。
やっぱり私立の学費は高い
私立の学費は高いですが、公立では学べない授業や体験できない行事もあるでしょう。 また、生活環境・設備が充実している場合もあります。 学費差なりに得られるものがあるなら私立を選択するのも良いと思います。 学力が足りないから私立!というは避けたい。
公立と私立+実家と一人暮らしの平均2200万円!
医歯系を除き、実家平均1721万円、一人暮らし平均1953万円です。 実家と一人暮らしの平均は1837万円なので、これに追加の学習塾費用を想定すると、 2200万円程度が4年制大学までの平均学費となります。