夫婦二人暮らし理想の収入・生活費とは? 専業主婦で独身時代のように過ごすにはいくら必要なのか!?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
【夫婦二人暮らし】給与収入・手取り
理想の生活費を考える前に、日本の平均的な給与収入・手取りを試算します。
給与収入(社会保険料・税引き前)の平均
■国税庁統計情報「平成29年度:民間給与実態統計調査結果」
年齢別平均給与(年収・月収) | ||||
男 | 女 | |||
年齢 | 年収 | 月収 | 年収 | 月収 |
(歳) | (万円) | (万円) | (万円) | (万円) |
19以下 | 155 | 12.9 | 111 | 9.3 |
20~24 | 279 | 23.3 | 243 | 20.3 |
25~29 | 393 | 32.8 | 318 | 26.5 |
30~34 | 461 | 38.4 | 315 | 26.3 |
35~39 | 517 | 43.1 | 313 | 26.1 |
40~44 | 569 | 47.4 | 308 | 25.7 |
45~49 | 630 | 52.5 | 310 | 25.8 |
50~54 | 677 | 56.4 | 302 | 25.2 |
55~59 | 669 | 55.8 | 298 | 24.8 |
60~64 | 508 | 42.3 | 232 | 19.3 |
65~69 | 393 | 32.8 | 203 | 16.9 |
70以上 | 353 | 29.4 | 208 | 17.3 |
全体平均 | 532 | 44.3 | 287 | 23.9 |
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2017/pdf/000.pdf 出典:平成29年分.民間給与実態統計調査-調査結果報告-平成30年9月.国税庁長官官房企画課 19P:〔年齢階層別の平均給与〕(第14図)年齢階層別の平均給与を加工 2018年12月29日アクセス.
あくまで平均なので、目安にご参考ください。
給与手取り(目安)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 健康保険は「介護保険第2号被保険者」に該当しない39歳迄とする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給与手取り(扶養なし)
■1人分の給与収入
2019年2月現在
給与手取りの目安(1人分) | ||
年収 | 月収 | 月の手取り |
120万円 | 10万円 | 8.5万円 |
180万円 | 15万円 | 12.2万円 |
216万円 | 18万円 | 14.5万円 |
240万円 | 20万円 | 16.1万円 |
264万円 | 22万円 | 17.6万円 |
300万円 | 25万円 | 19.8万円 |
360万円 | 30万円 | 23.8万円 |
420万円 | 35万円 | 27.7万円 |
480万円 | 40万円 | 31.1万円 |
600万円 | 50万円 | 38.5万円 |
720万円 | 60万円 | 45.2万円 |
900万円 | 75万円 | 55.3万円 |
1000万円 | 83.3万円 | 61.1万円 |
一般的な給与収入からは、社会保険料と税金で約20~30%が天引きされています。 収入が上がれば保険料・税金も上がります。
二人暮らしの給与手取り(共働き・扶養なし)
年齢別の平均給与を参考に
■20代の平均給与
20代の平均給与(目安) | |||
参考年齢 | 給与年収 | 月の手取り | |
男 | 20~29歳 | 336万円 | 22.2万円 |
女 | 20~29歳 | 281万円 | 18.6万円 |
20代の世帯年収 | 617万円 | 40.9万円 |
■30代の平均給与
30代の平均給与(目安) | |||
参考年齢 | 給与年収 | 月の手取り | |
男 | 30~39歳 | 489万円 | 31.7万円 |
女 | 30~39歳 | 314万円 | 20.8万円 |
30代の世帯年収 | 803万円 | 52.6万円 |
■40代の平均給与
40代の平均給与(目安) | |||
参考年齢 | 給与年収 | 月の手取り | |
男 | 40~49歳 | 600万円 | 38.2万円 |
女 | 40~49歳 | 309万円 | 20.3万円 |
40代の世帯年収 | 909万円 | 58.4万円 |
(介護保険第2号被保険者に該当)
皆さんこんなに稼いでる!? 妻がパート主婦の場合を考えてみましょう。
夫婦二人暮らしの給与手取り(妻を扶養)
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】世帯手取りの目安 | ||||
給与収入 | 月の手取り | |||
年収 | 月収 | 夫:妻を扶養 | 妻:扶養0人 | 世帯手取り |
90万円 | 7.5万円 | ― | 7.4万円 | ― |
120万円 | 10万円 | 8.5万円 | 〃 | 16万円 |
180万円 | 15万円 | 12.6万円 | 〃 | 20.1万円 |
216万円 | 18万円 | 15万円 | 〃 | 22.4万円 |
240万円 | 20万円 | 16.5万円 | 〃 | 24万円 |
264万円 | 22万円 | 18万円 | 〃 | 25.5万円 |
300万円 | 25万円 | 20.2万円 | 〃 | 27.7万円 |
360万円 | 30万円 | 24.2万円 | 〃 | 31.7万円 |
420万円 | 35万円 | 28.1万円 | 〃 | 35.6万円 |
480万円 | 40万円 | 31.7万円 | 〃 | 39.1万円 |
600万円 | 50万円 | 39.1万円 | 〃 | 46.5万円 |
720万円 | 60万円 | 46.1万円 | 〃 | 53.6万円 |
900万円 | 75万円 | 56.3万円 | 〃 | 63.7万円 |
1000万円 | 83.3万円 | 62万円 | 〃 | 69.5万円 |
仮定)妻の社会保険は夫の扶養
夫婦二人暮らし理想の貯金
■理想の貯金額が手取りの20%として
【夫婦二人暮らし】世帯手取り・貯金の目安 | |||||
参考年代 | 夫 | 妻 | 月の手取り | 生活費80% | 貯金20% |
20代 | 336万円 | 281万円 | 40.9万円 | 32.7万円 | 8.2万円 |
20代妻パート | 336万円 | 90万円 | 29.7万円 | 23.8万円 | 5.9万円 |
30代 | 489万円 | 314万円 | 52.6万円 | 42.1万円 | 10.5万円 |
30代妻パート | 489万円 | 90万円 | 39.2万円 | 31.4万円 | 7.8万円 |
40代 | 600万円 | 309万円 | 58.4万円 | 46.8万円 | 11.7万円 |
40代妻パート | 600万円 | 90万円 | 45.6万円 | 36.5万円 | 9.1万円 |
【夫婦二人暮らし】生活費の平均
■出典:総務省統計局「家計調査/家計収支編/二人以上の世帯/年次2018年」 ・第3-1表「世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(2人)
【夫婦二人暮らし】参考支出 | |
項目 | 金額 |
食料(外食除く) | 56,222円 |
外食 | 9,230円 |
住居 | 17,893円 |
水道/光熱 | 19,607円 |
家具/家事用品 | 9,928円 |
被服及び履物 | 8,290円 |
保健医療 | 13,968円 |
交通 | 4,806円 |
自動車等関係費 | 19,681円 |
通信 | 10,291円 |
教育 | 304円 |
教養娯楽 | 24,810円 |
その他の消費支出 | 60,133円 |
消費支出 | 255,165円 |
教養娯楽(娯楽用品/書籍/旅行費/月謝類など) その他の消費支出(理美容/美用品/交際費など)
https://www.e-stat.go.jp/ 担当機関:総務省/担当課室:統計局統計調査部消費統計課:2019-02-08.
上記データには一般的な賃貸家賃が含まれていません。 また、世帯主の年齢が高く、若い夫婦二人暮らしの参考になりません。
【夫婦二人暮らし】手取り25万円・45万円の生活費を比較
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】生活費の比較内訳(仮定・概算) | |||
年齢の目安 | 20代 | 差額 | 40代 |
月の手取 | 25万円 | 45万円 | |
家賃 | 50,000円 | 40,000円 | 90,000円 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 0円 | 2,064円 |
通信(携帯) | 9,000円 | 9,000円 | 18,000円 |
光熱(平均) | 13,000円 | 7,000円 | 20,000円 |
食費 | 27,000円 | 13,000円 | 40,000円 |
日用品 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
消耗品 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
交通 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
医療 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
ネット | 5,000円 | 0円 | 5,000円 |
交際 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
衣服 | 5,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
美容 | 7,000円 | 8,000円 | 15,000円 |
外食 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
娯楽 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
雑貨 | 400円 | 0円 | 400円 |
旅行 | 7,000円 | 8,000円 | 15,000円 |
防災 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 |
家具家電 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 |
鞄/スーツ他 | 6,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
冠婚葬祭 | 4,000円 | 0円 | 4,000円 |
生命保険 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
帰省費等 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 |
車維持費 | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
貯蓄 | 50,000円 | 40,000円 | 90,000円 |
月当たり | 24.9万円 | 18.7万円 | 43.6万円 |
年間合計 | 299万円 | 224万円 | 523万円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
世帯年収700万円(手取45万円)程度でも、節約しなければ消費でお金が消えます。 特に、実家で独身生活していた感覚で結婚生活に突入するとお金が残らない。 手取り25万円でも、生活費が15万円で済むと余裕で暮らせます。
夫婦で手取り15万円の生活を続けると破綻し易いのは、 医療(保険)・冠婚葬祭など緊急費の捻出や貯金が出来ないからです。 手取り25万円でも車を購入すると、生活費を削るしかありません。 車を所有する為に病気などの緊急時は貯金を取り崩すことになります。
妻が専業主婦になっても独身時代の収入と同じ生活水準にしようとすると、
夫に全ての生活費を稼いでもらうしかありません。 手取り25万円の生活費は必要最低限なので、もう少し好きにお金を使いたければ、 25万円+15万円=40万円程度は必要でしょう。 と言うことで、夫に年収600万円を超えてもらいましょう。 ですが、それは子供がいなければのお話です。 独身女性が結婚相手の年収1000万円に憧れるのも納得ですが、 そんな独身男性が極僅かなのは周知の事実。遊びたければ自分で稼ぐ方が早い!?【夫婦二人暮らし】年収1000万円の壁
■憧れの年収1000万円は、稼ぐ人数を増やして掴む!
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】年収1000万円の手取り目安 | ||||
一人 | 夫64% | 妻32% | (夫+妻) | |
給与年収 | 1000万円 | 640万円 | 320万円 | 960万円 |
月収(額面) | 83.3万円 | 53.3万円 | 26.7万円 | 80万円 |
手取り | 62万円 | 40.9万円 | 21.3万円 | 62.2万円 |
夫が1人で年収1000万円を稼いだ場合は、月の手取りが約62万円です。 ところが、夫の年収640万円+妻の年収320万円でも、月の手取りは62万円程度なのです。 夫の年収を640万円→1000万円にするのは相当難しいと思いますが、 妻と合わせて稼ぐと、憧れはそう遠くはないのです。 年収640万円の男性も少数ですが・・・。
30歳貯金なし子供2人:夫の年収600万でも住宅ローンきつい
年収1000万だと3000万の家買って子供2人でも専業主婦なれる?
結論:夢は自分で掴もう
年収を上げるのが難しい時は、支出を抑えよう。
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)