夫婦二人暮らしで日用品を月1000円以下に出来るのか!? どんな日用品で節約生活すれば1000円の家計簿になるのか?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
スポンサーリンク
何を節約するのか?
生活に支障が出ない物の使用を止めるか、使用量を節約するしかありません。
【夫婦二人暮らし】日用品費1,010円内訳
月単位で使用する日用品
日用品費:月907円 | ||
トイレットペーパー | 113円 | 6ロール |
ティッシュ | 41円 | 200枚 |
キッチンペーパー | 6円 | 10カット |
アルミホイル | 21円 | 4m |
ラップ(小) | 13円 | 7m |
ラップ(大) | 2円 | 1m |
ゴミ袋(小) | 45円 | 9枚 |
ゴミ袋(大) | 6円 | 1枚 |
水切りネット(台所) | 27円 | 10枚 |
排水溝ネット(風呂) | 2円 | 1枚 |
スポンジ | 14円 | 1個 |
台所洗剤 | 53円 | 100ml |
漂白剤(台所) | 4円 | 40ml |
重曹 | 8円 | 20g |
風呂・トイレ洗剤 | 4円 | 15ml |
カビ取り | 5円 | 10ml |
洗濯洗剤 | 113円 | 180g |
漂白剤(衣類) | 4円 | 30ml |
ボディ石鹸 | 85円 | 1.5個 |
歯磨き粉 | 86円 | 60g |
生理用品 | 180円 | 18個 |
掃除テープ | 0円 | 0カット |
雑巾(台拭き) | 18円 | 0.5枚 |
アルコール | 0円 | 0ml |
洗顔フォーム | 52円 | 20g |
シェービング | 0円 | 0g |
リップクリーム | 5円 | 0.3g |
マスク | 0円 | 0枚 |
洗髪料・妻の洗顔、化粧品代は別途美容費
紙類を極力使用せず、すべての物を節約します。 掃除回数やごみの量など毎月の動きが決まってくる。
年単位で使用する日用品
日用品費:年1,239円(月103円) | ||
歯ブラシ | 360円 | 6本 |
パイプ掃除 | 200円 | 1000ml |
防虫剤(クローゼット) | 200円 | 1個 |
防虫剤(タンス) | 50円 | 4個 |
トイレブラシ | 32円 | 0.3本 |
蚊取り | 289円 | 20ml |
換気扇フィルター | 108円 | 1枚 |
衣類の量を減らしたり、かなり無理な節約です。
夫婦二人暮らしの日用品費1,000円は難しいが、努力すれば達成可能
日用品の使い方を工夫をすれば、必要だと思っていた物が無くても平気な事に気づきます。 必要ない日用品を購入しないように気をつけましょう。所有しないと確実に節約になります。 1回の使用量にも注意して必要以上に使っていないか見直しましょう。
【夫婦二人暮らし】日用品費3000円→1500円に節約してみた