結婚・車・家・子供1人の費用は生涯いくら必要? 妻がパート主婦になるのに必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
夢の家庭とは?
一般的な理想
- 指輪→結婚式→新婚旅行
- 車の購入
- 家の購入
- 子育て(大学まで)
- ゆとりある老後
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻17万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均617万円(夫491万円・妻126万円)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:2億1060万円/子供1人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月1万円 | 夏 | 1.5ヶ月分 | 491万円 | 279万円 | 372万円 | 465万円 | 682万円 | 579万円 | 269万円 |
賞与含む 年15.5万円 |
冬 | 2ヶ月分 | 給与収入:2億628万円(手取り目安:1億6200万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 正社員時のみ | 126万円 | 23~29歳/正社員 | 30~34歳/無職:35~59歳/パート | パート | |||||
月0.3万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 238万円 | 263万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 90万円 | ||
賞与含む 年4.2万円 |
冬 | 1ヶ月分 | 給与収入:5318万円(手取り目安:4860万円) 育児休業給付金1年間の目安:114万円を含む |
|||||||
世帯 | 617万円 | 給与収入:2億5946万円(手取り目安:2億1060万円) |
夫の年収が35歳で465万円程度なので日本の平均的な給与ですが、 その後も昇給するなら高目の年収と言えるでしょう。
生涯の必要金額/子供1人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン2000万円)+車4台+子供1人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供1人/内訳:-1億9630万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供1人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6345万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -1000万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -2000万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -372万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供1人・学費(2~22歳) | 21年 | -1497万円 | -4007万円 |
子供1人・塾(中2~高3) | 5年 | -468万円 | |
子供1人・生活費(0~22歳) | 23年 | -1810万円 | |
子供1人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -232万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 6730万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -1億9630万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人を出産
- 35歳:家を購入(妻が職場復帰)
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-2億6368万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供1人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | ||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
23 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||
24 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||
結婚 | -500万円 | -41.7万円 | -41.7 | |||||||||||
25 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||
26 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||
27 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||
28 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||
29 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||
30 | -305万円 | -25.4万円 | -13 | -3 | -0.1 | -5 | -4.4 | 0 | ||||||
31 | -302万円 | -25.2万円 | -13 | -3 | -5 | -4.2 | 1 | |||||||
32 | -298万円 | -24.9万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -3.4 | 2 | ||||||
33 | -307万円 | -25.6万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -4.1 | 3 | ||||||
34 | -354万円 | -29.5万円 | -13 | -3 | -5 | -4 | -4.5 | 幼1 | ||||||
家 | -1212万円 | -101万円 | -101 | 幼2 | ||||||||||
35 | -419万円 | -34.9万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4 | -4.5 | ||||||
36 | -425万円 | -35.4万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4 | -5 | 幼3 | |||||
37 | -421万円 | -35.1万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -2.7 | -6 | 小1 | |||||
38 | -419万円 | -34.9万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -2.7 | -5.8 | 小2 | |||||
39 | -414万円 | -34.5万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -2.7 | -5.4 | 小3 | |||||
40 | -416万円 | -34.7万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -2.7 | -5.6 | 小4 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | ||||||||||
41 | -421万円 | -35.1万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -2.7 | -6 | ||||||
42 | -424万円 | -35.3万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -2.7 | -6.2 | 小6 | |||||
43 | -457万円 | -38万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4.6 | -7 | 中1 | |||||
44 | -535万円 | -44.6万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4.6 | -5.8 | -7.7 | 中2 | ||||
45 | -536万円 | -44.6万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4.6 | -5.8 | -7.8 | 中3 | ||||
46 | -591万円 | -49.3万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4.8 | -9.1 | -9 | 高1 | ||||
47 | -586万円 | -48.9万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4.8 | -9.1 | -8.6 | 高2 | ||||
48 | -626万円 | -52.2万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -4.8 | -9.1 | -8.6 | -3.3 | 高3 | |||
49 | -672万円 | -56万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | 大1 | ||||
50 | -689万円 | -57.4万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -16.9 | -10.2 | -4 | 大2 | ||||
51 | -679万円 | -56.6万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -16.9 | -9.4 | -4 | 大3 | ||||
52 | -672万円 | -56万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | 大4 | ||||
53 | -317万円 | -26.4万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | ||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||
54 | -317万円 | -26.4万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | ||||||||
55~59 | -1584万円 | -26.4万円 | -13 | -2.5 | -7.9 | -3 | ||||||||
60~64 | -1110万円 | -18.5万円 | -13 | -2.5 | -3 | |||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | |||||||||
80~94 | -2610万円 | -14.5万円 | -6.5 | -5 | -3 |
家の資金=35歳までに1200万円を貯金
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:1654万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供1人の収支/内訳(仮定・概算) | |||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 |
23 | 222万円 | 222 | 18.5 | -16 | 34.5 | ||
24 | 460万円 | 238 | 19.8 | -16 | 35.8 | ||
結婚 | 187万円 | -272 | -22.7 | -59.7 | 37 | ||
26 | 429万円 | 242 | 20.2 | -18 | 38.2 | ||
27 | 689万円 | 259 | 21.6 | -18 | 39.6 | ||
車 | 624万円 | -64 | -5.3 | -46 | 40.7 | ||
29 | 877万円 | 253 | 21.1 | -21 | 42.1 | ||
30 | 1014万円 | 137 | 11.4 | -25.4 | 1.5 | 35.3 | 0 |
31 | 1053万円 | 39 | 3.2 | -25.2 | 1.5 | 26.9 | 1 |
32 | 1106万円 | 53 | 4.4 | -24.9 | 1.5 | 27.8 | 2 |
33 | 1157万円 | 51 | 4.3 | -25.6 | 1 | 28.9 | 3 |
34 | 1172万円 | 15 | 1.2 | -29.5 | 1 | 29.7 | 幼1 |
家 | 39万円 | -1133 | -94.4 | -135.9 | 1 | 40.5 | 幼2 |
36 | 122万円 | 83 | 6.9 | -35.4 | 1 | 41.4 | 幼3 |
37 | 222万円 | 101 | 8.4 | -35.1 | 1 | 42.5 | 小1 |
38 | 335万円 | 112 | 9.4 | -34.9 | 1 | 43.3 | 小2 |
39 | 465万円 | 130 | 10.8 | -34.5 | 1 | 44.3 | 小3 |
40 | 599万円 | 134 | 11.2 | -34.7 | 1 | 44.9 | 小4 |
車 | 441万円 | -158 | -13.2 | -60.1 | 1 | 45.9 | 小5 |
42 | 589万円 | 149 | 12.4 | -35.3 | 1 | 46.7 | 小6 |
43 | 718万円 | 129 | 10.7 | -38 | 1 | 47.8 | 中1 |
44 | 781万円 | 63 | 5.3 | -44.6 | 1 | 48.8 | 中2 |
45 | 852万円 | 70 | 5.9 | -44.6 | 1 | 49.5 | 中3 |
46 | 874万円 | 22 | 1.9 | -49.3 | 51.1 | 高1 | |
47 | 914万円 | 40 | 3.3 | -48.9 | 52.2 | 高2 | |
48 | 922万円 | 8 | 0.7 | -52.2 | 52.9 | 高3 | |
49 | 900万円 | -22 | -1.8 | -56 | 54.2 | 大1 | |
50 | 861万円 | -39 | -3.3 | -57.4 | 54.2 | 大2 | |
51 | 832万円 | -29 | -2.4 | -56.6 | 54.2 | 大3 | |
52 | 810万円 | -22 | -1.8 | -56 | 54.2 | 大4 | |
53 | 1132万円 | 323 | 26.9 | -26.4 | 53.3 | ||
車 | 1155万円 | 23 | 1.9 | -51.4 | 53.3 | ||
55~59 | 2399万円 | 249 | 20.7 | -26.4 | 47.1 | ||
60~64 | 2835万円 | 87 | 7.3 | -18.5 | 25.8 | ||
65・車 | 2476万円 | -359 | -29.9 | -53.5 | 年金23.6 | ||
66~75 | 1885万円 | -59 | -4.9 | -28.5 | 年金23.6 | ||
76~79 | 1768万円 | -29 | -2.4 | -26 | 年金23.6 | ||
80~94 | 1654万円 | -8 | -0.6 | -14.5 | 年金13.9 |
年金があれば生活出来そう?
将来の年金や物価に大きな差が無ければ、生活は出来そうですが、 夫婦共に健康な身体は必要です。
子供1人:夫婦の平均年収600万円でも車・家・学費・老後の為に多少の節約は必要
月の収支に余裕があっても、ある程度は貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
夫の年収が高いと頭金貯金に有利!
夫の年収が35歳までに450万円を超える様な上がり方だと、住宅購入の頭金貯金に有利です。 頑張って節約すれば1200万円程度の貯金も可能でしょう。 住宅ローンの借入額を低く出来れば、返済の負担が軽くなります。
子供の塾と大学の一人暮らし
上記試算から、塾が必要なければ-468万円の学費が節約になり、 さらに大学が実家通学だと-232万円が不要になるので、大きな金額になります。
大学生:学費と生活費いくら必要?おこづかい総額300万円!?
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:子供1+産後パート主婦=夫の平均年収500万円程度
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)