結婚・車・家・子供1人の費用は生涯いくら必要? 夫婦の一生に必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
夢の家庭とは?
一般的な理想
- 指輪→結婚式→新婚旅行
- 車の購入
- 家の購入
- 子育て(大学まで)
- ゆとりある老後
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻17万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均582万円(夫361万円・妻221万円)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:1億9510万円/子供1人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月0.5万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 361万円 | 270万円 | 315万円 | 360万円 | 465万円 | 395万円 | 189万円 |
賞与含む 年7.5万円 |
冬 | 2ヶ月分 | 給与収入:1億5172万円(手取り目安:1億2020万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 正社員時のみ | 221万円 | 23~29歳/正社員 | 30~34歳/無職:35~59歳/正社員 | パート | |||||
月0.3万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 238万円 | 263万円 | 238万円 | 296万円 | 296万円 | 90万円 | ||
賞与含む 年4.2万円 |
冬 | 1ヶ月分 | 給与収入:9297万円(手取り目安:7490万円) 育児休業給付金1年間の目安:114万円を含む |
|||||||
世帯 | 582万円 | 給与収入:2億4469万円(手取り目安:1億9510万円) |
夫の年収が35歳で360万円程度なので、日本の平均的な給与より低目の試算です。
生涯の必要金額/子供1人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン2500万円)+車4台+子供1人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供1人/内訳:-1億9990万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供1人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6437万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -500万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -2500万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -464万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供1人・学費(2~22歳) | 21年 | -1497万円 | -4007万円 |
子供1人・塾(中2~高3) | 5年 | -468万円 | |
子供1人・生活費(0~22歳) | 23年 | -1810万円 | |
子供1人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -232万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 6470万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -1億9990万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人を出産
- 35歳:家を購入(妻が職場復帰)
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-2億6461万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供1人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | ||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
23 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||
24 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||
結婚 | -500万円 | -41.7万円 | -41.7 | |||||||||||
25 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||
26 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||
27 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||
28 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||
29 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||
30 | -305万円 | -25.4万円 | -13 | -3 | -0.1 | -5 | -4.4 | 0 | ||||||
31 | -302万円 | -25.2万円 | -13 | -3 | -5 | -4.2 | 1 | |||||||
32 | -298万円 | -24.9万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -3.4 | 2 | ||||||
33 | -307万円 | -25.6万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -4.1 | 3 | ||||||
34 | -354万円 | -29.5万円 | -13 | -3 | -5 | -4 | -4.5 | 幼1 | ||||||
家 | -712万円 | -59.3万円 | -59.3 | 幼2 | ||||||||||
35 | -443万円 | -36.9万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4 | -4.5 | ||||||
36 | -449万円 | -37.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4 | -5 | 幼3 | |||||
37 | -445万円 | -37.1万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -2.7 | -6 | 小1 | |||||
38 | -443万円 | -36.9万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -2.7 | -5.8 | 小2 | |||||
39 | -438万円 | -36.5万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -2.7 | -5.4 | 小3 | |||||
40 | -440万円 | -36.7万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -2.7 | -5.6 | 小4 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | ||||||||||
41 | -445万円 | -37.1万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -2.7 | -6 | ||||||
42 | -448万円 | -37.3万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -2.7 | -6.2 | 小6 | |||||
43 | -480万円 | -40万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.6 | -7 | 中1 | |||||
44 | -558万円 | -46.5万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.6 | -5.8 | -7.7 | 中2 | ||||
45 | -559万円 | -46.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.6 | -5.8 | -7.8 | 中3 | ||||
46 | -615万円 | -51.3万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.8 | -9.1 | -9 | 高1 | ||||
47 | -610万円 | -50.8万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.8 | -9.1 | -8.6 | 高2 | ||||
48 | -650万円 | -54.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.8 | -9.1 | -8.6 | -3.3 | 高3 | |||
49 | -696万円 | -58万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | 大1 | ||||
50 | -713万円 | -59.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -10.2 | -4 | 大2 | ||||
51 | -703万円 | -58.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -9.4 | -4 | 大3 | ||||
52 | -696万円 | -58万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | 大4 | ||||
53 | -341万円 | -28.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | ||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||
54 | -341万円 | -28.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | ||||||||
55~59 | -1703万円 | -28.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | ||||||||
60~64 | -1110万円 | -18.5万円 | -13 | -2.5 | -3 | |||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | |||||||||
80~94 | -2610万円 | -14.5万円 | -6.5 | -5 | -3 |
家の資金=35歳までに700万円を何とか貯金する
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:-263万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供1人の収支/内訳(仮定・概算) | |||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 |
23 | 215万円 | 215 | 17.9 | -16 | 33.9 | ||
24 | 439万円 | 224 | 18.6 | -16 | 34.6 | ||
結婚 | 147万円 | -291 | -24.3 | -59.7 | 35.4 | ||
26 | 365万円 | 217 | 18.1 | -18 | 36.1 | ||
27 | 592万円 | 227 | 19 | -18 | 37 | ||
車 | 492万円 | -100 | -8.3 | -46 | 37.7 | ||
29 | 700万円 | 207 | 17.3 | -21 | 38.3 | ||
30 | 787万円 | 88 | 7.3 | -25.4 | 1.5 | 31.2 | 0 |
31 | 771万円 | -17 | -1.4 | -25.2 | 1.5 | 22.3 | 1 |
32 | 764万円 | -6 | -0.5 | -24.9 | 1.5 | 22.8 | 2 |
33 | 746万円 | -18 | -1.5 | -25.6 | 1 | 23.1 | 3 |
34 | 688万円 | -58 | -4.8 | -29.5 | 1 | 23.7 | 幼1 |
家 | 22万円 | -667 | -55.5 | -96.3 | 1 | 39.7 | 幼2 |
36 | 71万円 | 50 | 4.1 | -37.4 | 1 | 40.5 | 幼3 |
37 | 131万円 | 60 | 5 | -37.1 | 1 | 41 | 小1 |
38 | 203万円 | 72 | 6 | -36.9 | 1 | 41.9 | 小2 |
39 | 289万円 | 86 | 7.2 | -36.5 | 1 | 42.7 | 小3 |
40 | 378万円 | 89 | 7.4 | -36.7 | 1 | 43.1 | 小4 |
車 | 169万円 | -209 | -17.4 | -62.1 | 1 | 43.6 | 小5 |
42 | 267万円 | 98 | 8.2 | -37.3 | 1 | 44.5 | 小6 |
43 | 343万円 | 76 | 6.3 | -40 | 1 | 45.3 | 中1 |
44 | 349万円 | 6 | 0.5 | -46.5 | 1 | 46 | 中2 |
45 | 361万円 | 12 | 1 | -46.6 | 1 | 46.6 | 中3 |
46 | 320万円 | -40 | -3.4 | -51.3 | 47.9 | 高1 | |
47 | 295万円 | -25 | -2.1 | -50.8 | 48.7 | 高2 | |
48 | 240万円 | -55 | -4.6 | -54.2 | 49.6 | 高3 | |
49 | 145万円 | -95 | -7.9 | -58 | 50.1 | 大1 | |
50 | 33万円 | -112 | -9.3 | -59.4 | 50.1 | 大2 | |
51 | -69万円 | -102 | -8.5 | -58.6 | 50.1 | 大3 | |
52 | -163万円 | -95 | -7.9 | -58 | 50.1 | 大4 | |
53 | 89万円 | 252 | 21 | -28.4 | 49.4 | ||
車 | 41万円 | -48 | -4 | -53.4 | 49.4 | ||
55~59 | 1055万円 | 203 | 16.9 | -28.4 | 45.3 | ||
60~64 | 1181万円 | 25 | 2.1 | -18.5 | 20.6 | ||
65・車 | 829万円 | -353 | -29.4 | -53.5 | 年金24.1 | ||
66~75 | 302万円 | -53 | -4.4 | -28.5 | 年金24.1 | ||
76~79 | 211万円 | -23 | -1.9 | -26 | 年金24.1 | ||
80~94 | -263万円 | -32 | -2.6 | -14.5 | 年金11.9 |
奨学金と年金が無かったら危険
子供1人:夫婦の平均年収600万円でも車・家・学費・老後の為に貯金生活!
月の収支に余裕があっても、最大限に貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
初任給+昇給が低いと頭金が貯まらない!
社会人スタート時の給料が低いと住宅購入の頭金貯金に不利です。 35歳までの年収が300万円代だと、初期費用+頭金=700万円を貯金できれば上出来でしょう。
大学の学費を奨学金に頼る
大学の学費が不足しているので、余力も考慮すると、 220万円くらいは借入れすることになるでしょう。
子供の塾と大学の一人暮らし
上記試算から、塾が必要なければ-468万円の学費が節約になり、 さらに大学が実家通学だと-232万円が不要になるので、大きな金額になります。
大学生:学費と生活費いくら必要?おこづかい総額300万円!?
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:夫婦の平均年収600万円でも子供1人かも
子供2人:世帯年収600万・35歳で家の頭金700万貯金する節約内訳
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)