夫の平均年収500万円程度だと3000万円の家を買っても2人子育ては出来る? 妻がパート主婦になるのに必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
夢の家庭とは?
一般的な理想
- 指輪→結婚式→新婚旅行
- 車の購入
- 家の購入
- 子育て(大学まで)
- ゆとりある老後
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻17万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均617万円(夫491万円・妻126万円)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:2億1120万円/子供2人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月1万円 | 夏 | 1.5ヶ月分 | 491万円 | 279万円 | 372万円 | 465万円 | 682万円 | 579万円 | 269万円 |
賞与含む 年15.5万円 |
冬 | 2ヶ月分 | 給与収入:2億628万円(手取り目安:1億6260万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 正社員時のみ | 126万円 | 23~29歳/正社員 | 30~34歳/無職:35~59歳/パート | パート | |||||
月0.3万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 238万円 | 263万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 90万円 | ||
賞与含む 年4.2万円 |
冬 | 1ヶ月分 | 給与収入:5318万円(手取り目安:4860万円) 育児休業給付金1年間の目安:114万円を含む |
|||||||
世帯 | 617万円 | 給与収入:2億5946万円(手取り目安:2億1120万円) |
夫の年収が35歳で465万円程度なので日本の平均的な給与ですが、 その後も昇給するなら高目の年収と言えるでしょう。
生涯の必要金額/子供2人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン2500万円)+車4台+子供2人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供2人/内訳:-2億3720万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供2人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6437万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -500万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -2500万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -464万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供2人・学費(2~22歳) | 21年 | -2994万円 | -7998万円 |
子供2人・塾(中2~高3) | 5年 | -936万円 | |
子供2人・生活費(0~22歳) | 23年 | -3605万円 | |
子供2人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -464万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 6730万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -2億3720万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
不足額:-2602万円(子供が中学生頃からギリギリ)
下の子が中学生になる頃には手取りで50万円程度必要ですが、 妻がフルタイムで職場復帰しても、一般的な給料だと収支がギリギリです。
家いつ買う?:賃貸vsマイホーム
■どちらにしても6000万円くらいは必要
どこまで節約できる?
■無理気味の節約を試算
節約額:1809万円
結婚・車・家・子供2人の/内訳 | ||||
節約前 | 節約後 | 節約合計 | ||
独身生活費 | 8万円→7万円×2人×2年 | -384万円 | -336万円 | 48万円 |
結婚費 | 新婚生活費と結婚指輪のみに節約 | -500万円 | -225万円 | 275万円 |
夫婦生活費 | 13万円→11万円×15年 | -9750万円 | -9390万円 | 360万円 |
家の維持費 | 補修を先延ばしにする | -2160万円 | -2070万円 | 90万円 |
最初の車 | 普通車→軽自動車 | -732万円 | -590万円 | 142万円 |
子供の塾 | 塾は高校3年間のみ | -935万円 | -655万円 | 280万円 |
子供の生活費 | 毎月5千円節約×25年間 | -3604万円 | -3454万円 | 150万円 |
大学一人暮らし | 一人暮らしを諦める | -464万円 | 464万円 |
- 独身生活費を月2万円(男1万・女1万)×2年間節約
- 婚約指輪40万円・結婚式185万円・新婚旅行50万円を諦める
- 夫婦生活費を月2万円×15年間節約(39歳まで)
- 家の本格的な補修は先送りにする
- 最初に購入する車を普通車→軽自動車にする
- 子供の塾は高校3年間のみにする
- 子供の生活費を月5,000円×25年間節約
- 実家から通える大学に合格して一人暮らしを諦める
節約しても大学の学費が足りない
上記の節約が達成出来ても、下の子が大学生になる頃にはお金が不足するので、 奨学金に頼ることになりそうです。
節約した一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人目を出産
- 32歳:子供2人目を出産
- 35歳:家を購入(妻が職場復帰)
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-2億8642万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供2人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | |||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
子2 学年 |
23 | -168万円 | -14万円 | -14 | ||||||||||||
24 | -168万円 | -14万円 | -14 | ||||||||||||
結婚 | -225万円 | -18.8万円 | -18.8 | ||||||||||||
25 | -192万円 | -16万円 | -11 | -5 | |||||||||||
26 | -192万円 | -16万円 | -11 | -5 | |||||||||||
27 | -192万円 | -16万円 | -11 | -5 | |||||||||||
車 | -200万円 | -16.7万円 | -16.7 | ||||||||||||
28 | -222万円 | -18.5万円 | -11 | -2.5 | -5 | ||||||||||
29 | -222万円 | -18.5万円 | -11 | -2.5 | -5 | ||||||||||
30 | -269万円 | -22.4万円 | -11 | -2.5 | -0.1 | -5 | -3.9 | 0 | |||||||
31 | -266万円 | -22.2万円 | -11 | -2.5 | -5 | -3.7 | 1 | ||||||||
32 | -310万円 | -25.8万円 | -11 | -2.5 | -5 | -0.5 | -6.8 | 2 | 0 | ||||||
33 | -319万円 | -26.6万円 | -11 | -2.5 | -5 | -0.5 | -7.6 | 3 | 1 | ||||||
34 | -362万円 | -30.2万円 | -11 | -2.5 | -5 | -4.5 | -7.2 | 幼1 | 2 | ||||||
家 | -712万円 | -59.3万円 | -59.3 | 幼2 | 3 | ||||||||||
35 | -462万円 | -38.5万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -4.5 | -8.1 | |||||||
36 | -515万円 | -42.9万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -8 | -9 | 幼3 | 幼1 | |||||
37 | -511万円 | -42.6万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -6.7 | -10 | 小1 | 幼2 | |||||
38 | -515万円 | -42.9万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -6.7 | -10.3 | 小2 | 幼3 | |||||
39 | -506万円 | -42.1万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -10.9 | 小3 | 小1 | |||||
40 | -530万円 | -44.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -10.9 | 小4 | 小2 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | 小3 | ||||||||||
41 | -530万円 | -44.1万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -10.9 | |||||||
42 | -535万円 | -44.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -11.3 | 小6 | 小4 | |||||
43 | -572万円 | -47.7万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -7.3 | -12.5 | 中1 | 小5 | |||||
44 | -583万円 | -48.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -7.3 | -13.4 | 中2 | 小6 | |||||
45 | -617万円 | -51.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.2 | -14.3 | 中3 | 中1 | |||||
46 | -750万円 | -62.5万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.4 | -9.1 | -16.2 | 高1 | 中2 | ||||
47 | -746万円 | -62.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.4 | -9.1 | -15.8 | 高2 | 中3 | ||||
48 | -872万円 | -72.7万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.5 | -18.2 | -17.1 | 高3 | 高1 | ||||
49 | -905万円 | -75.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -21.6 | -9.1 | -16.8 | 大1 | 高2 | ||||
50 | -928万円 | -77.3万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -21.6 | -9.1 | -18.3 | 大2 | 高3 | ||||
51 | -957万円 | -79.7万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -33.7 | -17.6 | 大3 | 大1 | |||||
52 | -967万円 | -80.5万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -33.7 | -18.5 | 大4 | 大2 | |||||
53 | -649万円 | -54.1万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.9 | 大3 | ||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 大4 | |||||||||||
54 | -642万円 | -53.5万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.3 | |||||||
55~59 | -1703万円 | -28.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | |||||||||
60~64 | -1110万円 | -18.5万円 | -13 | -2.5 | -3 | ||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | ||||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | |||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | |||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | ||||||||||
80~94 | -2610万円 | -14.5万円 | -6.5 | -5 | -3 |
妻がパート復帰では赤字
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:-346万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供2人の収支/内訳(仮定・概算) | ||||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | 子2 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 | 学年 |
23 | 246万円 | 246 | 20.5 | -14 | 34.5 | |||
24 | 508万円 | 262 | 21.8 | -14 | 35.8 | |||
結婚 | 534万円 | 27 | 2.2 | -34.8 | 37 | |||
26 | 800万円 | 266 | 22.2 | -16 | 38.2 | |||
27 | 1084万円 | 283 | 23.6 | -16 | 39.6 | |||
車 | 1149万円 | 66 | 5.5 | -35.2 | 40.7 | |||
29 | 1432万円 | 283 | 23.6 | -18.5 | 42.1 | |||
30 | 1605万円 | 173 | 14.4 | -22.4 | 1.5 | 35.3 | 0 | |
31 | 1680万円 | 75 | 6.2 | -22.2 | 1.5 | 26.9 | 1 | |
32 | 1740万円 | 60 | 5 | -25.8 | 3 | 27.8 | 2 | 0 |
33 | 1798万円 | 58 | 4.8 | -26.6 | 2.5 | 28.9 | 3 | 1 |
34 | 1822万円 | 25 | 2.1 | -30.2 | 2.5 | 29.7 | 幼1 | 2 |
家 | 1158万円 | -664 | -55.3 | -97.8 | 2 | 40.5 | 幼2 | 3 |
36 | 1164万円 | 6 | 0.5 | -42.9 | 2 | 41.4 | 幼3 | 幼1 |
37 | 1187万円 | 23 | 1.9 | -42.6 | 2 | 42.5 | 小1 | 幼2 |
38 | 1215万円 | 28 | 2.4 | -42.9 | 2 | 43.3 | 小2 | 幼3 |
39 | 1266万円 | 50 | 4.2 | -42.1 | 2 | 44.3 | 小3 | 小1 |
40 | 1298万円 | 33 | 2.7 | -44.2 | 2 | 44.9 | 小4 | 小2 |
車 | 1043万円 | -255 | -21.2 | -69.1 | 2 | 45.9 | 小5 | 小3 |
42 | 1093万円 | 50 | 4.2 | -44.6 | 2 | 46.7 | 小6 | 小4 |
43 | 1119万円 | 25 | 2.1 | -47.7 | 2 | 47.8 | 中1 | 小5 |
44 | 1145万円 | 27 | 2.2 | -48.6 | 2 | 48.8 | 中2 | 小6 |
45 | 1147万円 | 1 | 0.1 | -51.4 | 2 | 49.5 | 中3 | 中1 |
46 | 1022万円 | -125 | -10.4 | -62.5 | 1 | 51.1 | 高1 | 中2 |
47 | 914万円 | -108 | -9 | -62.2 | 1 | 52.2 | 高2 | 中3 |
48 | 683万円 | -231 | -19.2 | -72.7 | 53.5 | 高3 | 高1 | |
49 | 436万円 | -248 | -20.6 | -75.4 | 54.8 | 大1 | 高2 | |
50 | 165万円 | -271 | -22.5 | -77.3 | 54.8 | 大2 | 高3 | |
51 | -130万円 | -296 | -24.6 | -79.7 | 55.1 | 大3 | 大1 | |
52 | -436万円 | -306 | -25.5 | -80.5 | 55.1 | 大4 | 大2 | |
53 | -435万円 | 1 | 0.1 | -54.1 | 54.2 | 大3 | ||
車 | -726万円 | -292 | -24.3 | -78.5 | 54.2 | 大4 | ||
55~59 | 399万円 | 225 | 18.8 | -28.4 | 47.1 | |||
60~64 | 835万円 | 87 | 7.3 | -18.5 | 25.8 | |||
65・車 | 476万円 | -359 | -29.9 | -53.5 | 年金23.6 | |||
66~75 | -115万円 | -59 | -4.9 | -28.5 | 年金23.6 | |||
76~79 | -232万円 | -29 | -2.4 | -26 | 年金23.6 | |||
80~94 | -346万円 | -8 | -0.6 | -14.5 | 年金13.9 |
奨学金と年金が無かったら危険
子供2人:夫婦の平均年収600万円でも車・家・学費・老後の為に節約生活!
月の収支に余裕があっても、最大限に貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
夫の年収が高いと頭金貯金に有利!
夫の年収が35歳までに450万円を超える様な上がり方だと、住宅購入の頭金貯金に有利です。 頑張って節約すれば住宅ローンの借入額を低くして、返済の負担を軽く出来ますが、 子供の学費が大きく不足します。
大学の学費を奨学金に頼る
節約しても大学の学費が不足しているので、余力も考慮すると、 1人あたり400万円(合計800万円)くらいは借入れすることになるでしょう。
アクシデントが無いとは限らない
上記試算は家族全員が健康で、大きな医療費等が必要無い場合です。 子供の学費の為にギリギリまで節約しているので、不測の事態には対応出来ません。
生活費の節約は相当きつい
■家賃5万円+その他11万円に節約
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】月16万円の生活費節約内訳 | |||||
必要な生活費 | 無いと困る生活費 | 余分な生活費 | |||
家賃 | 50,000円 | ネット | 4,000円 |
外食 | 8,000円 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 交際 | 8,000円 | 娯楽 | 1,000円 |
通信(携帯) | 6,000円 |
衣服 | 5,000円 | 雑貨 | 300円 |
光熱(平均) | 12,000円 |
美容 | 5,000円 |
旅行 | 5,000円 |
食費 | 27,000円 | 鞄/スーツ他 | 6,000円 | 防災 | 700円 |
日用品 | 1,500円 | 冠婚葬祭 | 4,000円 | 生命保険 | 0円 |
消耗品 | 500円 | 帰省費等 | 5,000円 | ||
交通 | 1,000円 |
||||
医療 | 2,000円 | ||||
家具家電 | 5,000円 | ||||
節約額 | 5,000円 | 節約額 | 3,000円 | 節約額 | 12,400円 |
生活費(家賃抜き):月109,064円/節約合計:月20,400円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:夫婦の平均年収600万円でも子供1人かも
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)