世帯年収600万円程度で3000万円の家を買っても2人子育ては出来る? 夫婦の一生に必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
35歳まで貯金期間10~12年しかない
4年制大学卒業が22歳とすると、10年程度しか貯金できない。
■夫婦の収支(子供費用・児童手当を含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家の頭金貯金/内訳(仮定・概算) | ||||||
年齢 | 収支 | 夫婦 | 支出 | |||
(歳) | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月手取 | 家賃/生活費 | 車両/維持費 |
23 | 215万円 | 215万円 | 17.9万円 | 33.9万円 | -16万円 | |
24 | 439万円 | 224万円 | 18.6万円 | 34.6万円 | -16万円 | |
25 | 647万円 | 209万円 | 17.4万円 | 35.4万円 | -18万円 | |
結婚 | 347万円 | -300万円 | -300万円 | |||
家具家電 | 147万円 | -200万円 | -200万円 | |||
26 | 365万円 | 217万円 | 18.1万円 | 36.1万円 | -18万円 | |
27 | 592万円 | 227万円 | 19万円 | 37万円 | -18万円 | |
車購入 | 292万円 | -300万円 | -300万円 | |||
28 | 492万円 | 200万円 | 16.7万円 | 37.7万円 | -18万円 | -3万円 |
29 | 700万円 | 207万円 | 17.3万円 | 38.3万円 | -18万円 | -3万円 |
一人目出産 | 700万円 | |||||
30 | 823万円 | 123万円 | 10.2万円 | 31.2万円 | -18万円 | -3万円 |
31 | 838万円 | 15万円 | 1.3万円 | 22.3万円 | -18万円 | -3万円 |
32 | 860万円 | 22万円 | 1.8万円 | 22.8万円 | -18万円 | -3万円 |
二人目出産 | 860万円 | |||||
33 | 885万円 | 26万円 | 2.1万円 | 23.1万円 | -18万円 | -3万円 |
34 | 918万円 | 32万円 | 2.7万円 | 23.7万円 | -18万円 | -3万円 |
独身の生活費
■独身(実家暮らし):16万円内訳/男8万円・女8万円
2019年2月現在
【独身】実家暮らし生活費(仮定・概算) | ||
項目 | 男 | 女 |
通信(携帯) | 4,500円 | 4,500円 |
光熱(平均) | 10,000円 | 10,000円 |
食費 | 20,000円 | 20,000円 |
交通 | 3,000円 | 3,000円 |
医療 | 1,000円 | 1,000円 |
交際 | 8,000円 | 8,000円 |
衣服 | 8,000円 | 8,000円 |
美容 | 3,000円 | 6,000円 |
外食 | 8,000円 | 8,000円 |
娯楽 | 3,000円 | 3,000円 |
雑貨 | 1,000円 | 1,000円 |
旅行 | 5,000円 | 5,000円 |
冠婚葬祭 | 2,500円 | 2,500円 |
合計 | 7.7万円 | 8万円 |
(水道光熱費と食費は実家に納める) (通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
夫婦の生活費
■夫婦の生活費:18万円内訳/家賃5万円+その他13万円(車両費は別途必要)
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】月18万円の生活費内訳(仮定・概算) | |||||
必要な生活費 | 無いと困る生活費 | 余分な生活費 | |||
家賃 | 50,000円 | ネット | 5,000円 | 外食 | 8,000円 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 交際 | 8,000円 | 娯楽 | 1,000円 |
通信(携帯) | 9,000円 | 衣服 | 5,000円 | 雑貨 | 400円 |
光熱(平均) | 13,000円 | 美容 | 7,000円 | 旅行 | 7,000円 |
食費 | 27,000円 | 鞄/スーツ他 | 6,000円 | 防災 | 1,000円 |
日用品 | 1,500円 | 冠婚葬祭 | 4,000円 | 生命保険 | 10,000円 |
消耗品 | 500円 | 帰省費等 | 5,000円 | ||
交通 | 2,000円 | ||||
医療 | 2,000円 | ||||
家具家電 | 5,000円 | ||||
小計 | 112,064円 | 小計 | 35,000円 | 小計 | 32,400円 |
生活費合計:月179,464円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
子供の費用
出産から5年間を試算
■子供1人
金額表示(円)
子供1人の学費と教育費+生活費1ヶ月/内訳(仮定・概算) | |||||||||||||
親 | 子 | 月合計 | 教育費 | 家具家電 | イベント費 | 光熱費 | 食費 | 日用品 | 医療 | 衣服 | 美容 | 外食 | 旅行 |
30 | 0 | 4.4万 | 0 | ベッド5万 4,167 |
出産費10万 8,333 |
4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1 | 4.2万 | 0 | ベビーカ3万 2,500 |
お雛/兜10万 8,333 |
4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2 | 3.9万 | 5,000 | ベビー柵2万 1,667 |
誕生/クリスマス 1,000 |
4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3 | 4.6万 | 5,000 | 椅子2万 1,667 |
誕生/クリスマス 1,000 |
4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | 500 | 5,000 | 2,000 |
34 | 幼1 | 8.5万 | 40,199 | 自転車3万 2,500 |
入園式3万他 3,833 |
4,500 | 10,000 | 6,000 | 2,500 | 8,000 | 500 | 5,000 | 2,000 |
月平均 | 5.1万 | 10,040 | 2,500 | 4,500 | 34,000 |
■子供2人(2歳差)
子供2人の学費と教育費+生活費/内訳 | ||||
子1 | 子2 | 月額 | 年額 | 累計 |
0歳 | - | 4.4万円 | 52万円 | 52万円 |
1歳 | - | 4.2万円 | 50万円 | 102万円 |
2歳 | 0歳 | 7.8万円 | 94万円 | 196万円 |
3歳 | 1歳 | 8.6万円 | 103万円 | 299万円 |
幼1 | 2歳 | 12.2万円 | 146万円 | 445万円 |
平均 | 7.4万円 | 89万円 |
■2018年現在の児童手当制度5年間
子供2人の児童手当5年間/月額・内訳 | ||||
子1 | 子2 | 1人目 | 2人目 | 合計 |
0歳 | - | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
1歳 | - | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
2歳 | 0歳 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳 | 1歳 | 10,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
幼1 | 2歳 | 10,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
合計 | 76.5万円 | 52.5万円 | 129万円 |
支給の所得制限限度額が無い場合
夫婦+子供の収支=家の頭金
夫婦と子供2人の収支5年間/内訳 | ||||
夫婦収支 | 子供費用 | 児童手当 | 合計 | |
子供1人 | 918万円 | 306万円 | 77万円 | 688万円 |
子供2人 | 918万円 | 445万円 | 129万円 | 602万円 |
子供1人なら35歳までに家の資金700万円を貯金して、その後の子育ては可能でしょう。
子供1人:妻が正社員でも平均年収600万!生涯費用2億円の内訳
子供2人:家の資金を用意出来ても後の収支が厳しい
生活費を節約すれば資金700万円を貯めて家を購入することは可能ですが、 その後の収入が不足します。
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻17万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均582万円(夫361万円・妻221万円)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:1億9550万円/子供2人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月0.5万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 361万円 | 270万円 | 315万円 | 360万円 | 465万円 | 395万円 | 189万円 |
賞与含む 年7.5万円 |
冬 | 2ヶ月分 | 給与収入:1億5172万円(手取り目安:1億2060万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 正社員時のみ | 221万円 | 23~29歳/正社員 | 30~34歳/無職:35~59歳/正社員 | パート | |||||
月0.3万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 238万円 | 263万円 | 238万円 | 296万円 | 296万円 | 90万円 | ||
賞与含む 年4.2万円 |
冬 | 1ヶ月分 | 給与収入:9297万円(手取り目安:7490万円) 育児休業給付金1年間の目安:114万円を含む |
|||||||
世帯 | 582万円 | 給与収入:2億4469万円(手取り目安:1億9550万円) |
夫の年収が35歳で360万円程度なので、日本の平均的な給与より低目の試算です。
生涯の必要金額/子供2人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン2500万円)+車4台+子供2人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供2人/内訳:-2億3980万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供2人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6437万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -500万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -2500万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -464万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供2人・学費(2~22歳) | 21年 | -2994万円 | -7998万円 |
子供2人・塾(中2~高3) | 5年 | -936万円 | |
子供2人・生活費(0~22歳) | 23年 | -3605万円 | |
子供2人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -464万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 6470万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -2億3980万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
不足額:-4432万円(家を買う前からギリギリ)
下の子が幼稚園に入園する頃には手取りで40万円程度必要ですが、 妻がフルタイムで職場復帰しても、一般的な給料だと収支がギリギリです。
家いつ買う?:賃貸vsマイホーム
■どちらにしても6000万円くらいは必要
どこまで節約できる?
■無謀な節約を試算
節約額:3514万円
結婚・車・家・子供2人の/内訳 | ||||
節約前 | 節約後 | 節約合計 | ||
独身生活費 | 8万円→7万円×2人×2年 | -384万円 | -336万円 | 48万円 |
結婚費 | 新婚生活費と結婚指輪のみに節約 | -500万円 | -225万円 | 275万円 |
夫婦生活費 | 13万円→11万円×30年 | -9750万円 | -9030万円 | 720万円 |
家の維持費 | 無理に節約する | -2160万円 | -1980万円 | 180万円 |
最初の車 | 普通車→軽自動車 | -732万円 | -590万円 | 142万円 |
54歳の車 | 50代の車を諦める (大学卒業までの維持費のみに節約) |
-630万円 | -30万円 | 600万円 |
子供の塾 | 塾を諦める | -935万円 | 935万円 | |
子供の生活費 | 毎月5千円節約×25年間 | -3604万円 | -3454万円 | 150万円 |
大学一人暮らし | 一人暮らしを諦める | -464万円 | 464万円 |
- 独身生活費を月2万円(男1万・女1万)×2年間節約
- 婚約指輪40万円・結婚式185万円・新婚旅行50万円を諦める
- 夫婦生活費を月2万円×30年間節約(54歳まで)
- 家の本格的な補修は先送りにして80歳からの費用も節約
- 最初に購入する車を普通車→軽自動車にする
- 50代で購入する車両代+維持費(10年間)を諦める
- 子供が塾に通うのを諦める
- 子供の生活費を月5,000円×25年間節約
- 実家から通える大学に合格して一人暮らしを諦める
節約しても大学の学費が足りない
上記の節約が達成出来ても、下の子が大学生になる頃にはお金が不足するので、 奨学金に頼ることになりそうです。
節約した一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人目を出産
- 32歳:子供2人目を出産
- 35歳:家を購入(妻が職場復帰)
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-2億6937万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供2人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | |||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
子2 学年 |
23 | -168万円 | -14万円 | -14 | ||||||||||||
24 | -168万円 | -14万円 | -14 | ||||||||||||
結婚 | -225万円 | -18.8万円 | -18.8 | ||||||||||||
25 | -192万円 | -16万円 | -11 | -5 | |||||||||||
26 | -192万円 | -16万円 | -11 | -5 | |||||||||||
27 | -192万円 | -16万円 | -11 | -5 | |||||||||||
車 | -200万円 | -16.7万円 | -16.7 | ||||||||||||
28 | -222万円 | -18.5万円 | -11 | -2.5 | -5 | ||||||||||
29 | -222万円 | -18.5万円 | -11 | -2.5 | -5 | ||||||||||
30 | -269万円 | -22.4万円 | -11 | -2.5 | -0.1 | -5 | -3.9 | 0 | |||||||
31 | -266万円 | -22.2万円 | -11 | -2.5 | -5 | -3.7 | 1 | ||||||||
32 | -310万円 | -25.8万円 | -11 | -2.5 | -5 | -0.5 | -6.8 | 2 | 0 | ||||||
33 | -319万円 | -26.6万円 | -11 | -2.5 | -5 | -0.5 | -7.6 | 3 | 1 | ||||||
34 | -362万円 | -30.2万円 | -11 | -2.5 | -5 | -4.5 | -7.2 | 幼1 | 2 | ||||||
家 | -712万円 | -59.3万円 | -59.3 | 幼2 | 3 | ||||||||||
35 | -462万円 | -38.5万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -4.5 | -8.1 | |||||||
36 | -515万円 | -42.9万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -8 | -9 | 幼3 | 幼1 | |||||
37 | -511万円 | -42.6万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -6.7 | -10 | 小1 | 幼2 | |||||
38 | -515万円 | -42.9万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -6.7 | -10.3 | 小2 | 幼3 | |||||
39 | -506万円 | -42.1万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -10.9 | 小3 | 小1 | |||||
40 | -506万円 | -42.2万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -10.9 | 小4 | 小2 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | 小3 | ||||||||||
41 | -506万円 | -42.1万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -10.9 | |||||||
42 | -511万円 | -42.6万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -5.4 | -11.3 | 小6 | 小4 | |||||
43 | -548万円 | -45.7万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -7.3 | -12.5 | 中1 | 小5 | |||||
44 | -559万円 | -46.6万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -7.3 | -13.4 | 中2 | 小6 | |||||
45 | -593万円 | -49.4万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.2 | -14.3 | 中3 | 中1 | |||||
46 | -617万円 | -51.4万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.4 | -16.2 | 高1 | 中2 | |||||
47 | -613万円 | -51.1万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.4 | -15.8 | 高2 | 中3 | |||||
48 | -630万円 | -52.5万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -9.5 | -17.1 | 高3 | 高1 | |||||
49 | -772万円 | -64.3万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -2.5 | -21.6 | -16.8 | 大1 | 高2 | |||||
50 | -795万円 | -66.2万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -3 | -21.6 | -18.3 | 大2 | 高3 | |||||
51 | -933万円 | -77.7万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -3 | -33.7 | -17.6 | 大3 | 大1 | |||||
52 | -943万円 | -78.5万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -3 | -33.7 | -18.5 | 大4 | 大2 | |||||
53 | -625万円 | -52.1万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.9 | 大3 | ||||||
車 | 大4 | ||||||||||||||
54 | -618万円 | -51.5万円 | -11 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.3 | |||||||
55~59 | -1553万円 | -25.9万円 | -13 | -9.9 | -3 | ||||||||||
60~64 | -960万円 | -16万円 | -13 | -3 | |||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | ||||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | |||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | |||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | ||||||||||
80~94 | -2520万円 | -14万円 | -6.5 | -5 | -2.5 |
妻が正社員で職場復帰しても赤字
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:-482万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供2人の収支/内訳(仮定・概算) | ||||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | 子2 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 | 学年 |
23 | 239万円 | 239 | 19.9 | -14 | 33.9 | |||
24 | 487万円 | 248 | 20.6 | -14 | 34.6 | |||
結婚 | 494万円 | 8 | 0.6 | -34.8 | 35.4 | |||
26 | 736万円 | 241 | 20.1 | -16 | 36.1 | |||
27 | 987万円 | 251 | 21 | -16 | 37 | |||
車 | 1017万円 | 30 | 2.5 | -35.2 | 37.7 | |||
29 | 1255万円 | 237 | 19.8 | -18.5 | 38.3 | |||
30 | 1378万円 | 124 | 10.3 | -22.4 | 1.5 | 31.2 | 0 | |
31 | 1398万円 | 19 | 1.6 | -22.2 | 1.5 | 22.3 | 1 | |
32 | 1398万円 | 0 | 0 | -25.8 | 3 | 22.8 | 2 | 0 |
33 | 1387万円 | -11 | -0.9 | -26.6 | 2.5 | 23.1 | 3 | 1 |
34 | 1339万円 | -48 | -4 | -30.2 | 2.5 | 23.7 | 幼1 | 2 |
家 | 665万円 | -674 | -56.1 | -97.8 | 2 | 39.7 | 幼2 | 3 |
36 | 661万円 | -4 | -0.3 | -42.9 | 2 | 40.5 | 幼3 | 幼1 |
37 | 667万円 | 5 | 0.5 | -42.6 | 2 | 41 | 小1 | 幼2 |
38 | 678万円 | 11 | 1 | -42.9 | 2 | 41.9 | 小2 | 幼3 |
39 | 709万円 | 31 | 2.6 | -42.1 | 2 | 42.7 | 小3 | 小1 |
40 | 744万円 | 35 | 2.9 | -42.2 | 2 | 43.1 | 小4 | 小2 |
車 | 486万円 | -258 | -21.5 | -67.1 | 2 | 43.6 | 小5 | 小3 |
42 | 533万円 | 47 | 3.9 | -42.6 | 2 | 44.5 | 小6 | 小4 |
43 | 553万円 | 20 | 1.7 | -45.7 | 2 | 45.3 | 中1 | 小5 |
44 | 570万円 | 17 | 1.4 | -46.6 | 2 | 46 | 中2 | 小6 |
45 | 561万円 | -9 | -0.8 | -49.4 | 2 | 46.6 | 中3 | 中1 |
46 | 530万円 | -30 | -2.5 | -51.4 | 1 | 47.9 | 高1 | 中2 |
47 | 514万円 | -16 | -1.4 | -51.1 | 1 | 48.7 | 高2 | 中3 |
48 | 484万円 | -30 | -2.5 | -52.5 | 50 | 高3 | 高1 | |
49 | 319万円 | -165 | -13.8 | -64.3 | 50.5 | 大1 | 高2 | |
50 | 131万円 | -188 | -15.7 | -66.2 | 50.5 | 大2 | 高3 | |
51 | -193万円 | -324 | -27 | -77.7 | 50.7 | 大3 | 大1 | |
52 | -527万円 | -334 | -27.8 | -78.5 | 50.7 | 大4 | 大2 | |
53 | -550万円 | -24 | -2 | -52.1 | 50.1 | 大3 | ||
車 | -567万円 | -17 | -1.4 | -51.5 | 50.1 | 大4 | ||
55~59 | 596万円 | 233 | 19.4 | -25.9 | 45.3 | |||
60~64 | 873万円 | 55 | 4.6 | -16 | 20.6 | |||
65・車 | 520万円 | -353 | -29.4 | -53.5 | 年金24.1 | |||
66~75 | -7万円 | -53 | -4.4 | -28.5 | 年金24.1 | |||
76~79 | -97万円 | -23 | -1.9 | -26 | 年金24.1 | |||
80~94 | -482万円 | -26 | -2.1 | -14 | 年金11.9 |
奨学金と年金が無かったら危険
子供2人:夫婦の平均年収600万円でも車・家・学費・老後の為に節約生活!
月の収支に余裕があっても、最大限に貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
初任給+昇給が低いと頭金が貯まらない!
社会人スタート時の給料が低いと住宅購入の頭金貯金に不利です。 35歳までの年収が300万円代だと、初期費用+頭金=700万円を貯金できれば上出来でしょう。
大学の学費を奨学金に頼る
節約しても大学の学費が不足しているので、余力も考慮すると、 1人あたり320万円(合計640万円)くらいは借入れすることになるでしょう。
アクシデントが無いとは限らない
上記試算は家族全員が健康で、大きな医療費等が必要無い場合です。 子供の学費の為に無理な節約をしているので、不測の事態には対応出来ません。
生活費の節約は相当きつい
■家賃5万円+その他11万円に節約
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】月16万円の生活費節約内訳 | |||||
必要な生活費 | 無いと困る生活費 | 余分な生活費 | |||
家賃 | 50,000円 | ネット | 4,000円 |
外食 | 8,000円 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 交際 | 8,000円 | 娯楽 | 1,000円 |
通信(携帯) | 6,000円 |
衣服 | 5,000円 | 雑貨 | 300円 |
光熱(平均) | 12,000円 |
美容 | 5,000円 |
旅行 | 5,000円 |
食費 | 27,000円 | 鞄/スーツ他 | 6,000円 | 防災 | 700円 |
日用品 | 1,500円 | 冠婚葬祭 | 4,000円 | 生命保険 | 0円 |
消耗品 | 500円 | 帰省費等 | 5,000円 | ||
交通 | 1,000円 |
||||
医療 | 2,000円 | ||||
家具家電 | 5,000円 | ||||
節約額 | 5,000円 | 節約額 | 3,000円 | 節約額 | 12,400円 |
生活費(家賃抜き):月109,064円/節約合計:月20,400円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:夫婦の平均年収600万円でも子供1人かも
子供1人:妻が正社員でも平均年収600万!生涯費用2億円の内訳
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)