45歳で年収1000を超える夫と結婚したら、3000万円の家を買っても2人子育ては出来る? 妻が専業主婦になるのに必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
夢の家庭とは?
一般的な理想
- 指輪→結婚式→新婚旅行
- 車の購入
- 家の購入
- 子育て(大学まで)
- ゆとりある老後
年収1000万円に何時なる?
20~30代で年収1000万円の男性は多くありません。 夫の年収が45歳で1000万円を超えるとして、妻が生涯無職の場合を試算します。
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻:専業主婦0万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均772万円(夫772万円・妻0)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:2億4210万円/子供2人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月2万円 | 夏 | 2ヶ月分 | 772万円 | 297万円 | 495万円 | 693万円 | 1155万円 | 981万円 | 428万円 |
賞与含む 年33万円 |
冬 | 2.5ヶ月分 | 給与収入:3億2427万円(手取り目安:2億4210万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 0 | 無職 |
||||||||
世帯 | 772万円 | 給与収入:3億2427万円(手取り目安:2億4210万円) |
夫の年収が35歳で693万円程度なので、日本の平均的な給与よりかなり高目の試算です。
生涯の必要金額/子供2人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン2500万円)+車4台+子供2人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供2人/内訳:-2億2080万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供2人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6437万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -500万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -2500万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -464万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供2人・学費(2~22歳) | 21年 | -2994万円 | -7998万円 |
子供2人・塾(中2~高3) | 5年 | -936万円 | |
子供2人・生活費(0~22歳) | 23年 | -3605万円 | |
子供2人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -464万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 8370万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -2億2080万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
夫の収入だけでは結婚費用が足りない
妻が無職の場合でも、何とか節約して生活していく試算をします。 将来に収入が上がる夫でも、初任給が低いと結婚費用や新車購入代が足りません。
何を節約すべき?
■頑張れば出来そうな節約を試算
節約額:465万円
結婚・車・家・子供2人の/内訳 | ||||
節約前 | 節約後 | 節約合計 | ||
独身生活費 | 8万円→7万円×2人×2年 | -384万円 | -336万円 | 48万円 |
結婚費 | 新婚生活費と結婚指輪のみに節約 | -500万円 | -225万円 | 275万円 |
最初の車 | 普通車→軽自動車 | -732万円 | -590万円 | 142万円 |
- 独身生活費を月2万円(男1万・女1万)×2年間節約
- 婚約指輪40万円・結婚式185万円・新婚旅行50万円を諦める
- 最初に購入する車を普通車→軽自動車にする
特に20代で節約が必要
夫の初任給・昇給率が低い場合、20代の貯金はそんなに貯まりません。 妻が専業主婦なら節約が必要になるでしょう。
節約した一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人目を出産
- 32歳:子供2人目を出産
- 35歳:家を購入
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-2億9987万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供2人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | |||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
子2 学年 |
23 | -168万円 | -14万円 | -14 | ||||||||||||
24 | -168万円 | -14万円 | -14 | ||||||||||||
結婚 | -225万円 | -18.8万円 | -18.8 | ||||||||||||
25 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | |||||||||||
26 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | |||||||||||
27 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | |||||||||||
車 | -200万円 | -16.7万円 | -16.7 | ||||||||||||
28 | -246万円 | -20.5万円 | -13 | -2.5 | -5 | ||||||||||
29 | -246万円 | -20.5万円 | -13 | -2.5 | -5 | ||||||||||
30 | -299万円 | -24.9万円 | -13 | -2.5 | -0.1 | -5 | -4.4 | 0 | |||||||
31 | -296万円 | -24.7万円 | -13 | -2.5 | -5 | -4.2 | 1 | ||||||||
32 | -340万円 | -28.3万円 | -13 | -2.5 | -5 | -0.5 | -7.3 | 2 | 0 | ||||||
33 | -349万円 | -29.1万円 | -13 | -2.5 | -5 | -0.5 | -8.1 | 3 | 1 | ||||||
34 | -392万円 | -32.7万円 | -13 | -2.5 | -5 | -4.5 | -7.7 | 幼1 | 2 | ||||||
家 | -712万円 | -59.3万円 | -59.3 | 幼2 | 3 | ||||||||||
35 | -498万円 | -41.5万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -4.5 | -8.6 | |||||||
36 | -551万円 | -45.9万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -8 | -9.5 | 幼3 | 幼1 | |||||
37 | -547万円 | -45.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -6.7 | -10.5 | 小1 | 幼2 | |||||
38 | -551万円 | -45.9万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -6.7 | -10.8 | 小2 | 幼3 | |||||
39 | -542万円 | -45.1万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -5.4 | -11.4 | 小3 | 小1 | |||||
40 | -542万円 | -45.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -5.4 | -11.4 | 小4 | 小2 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | 小3 | ||||||||||
41 | -542万円 | -45.1万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -5.4 | -11.4 | |||||||
42 | -547万円 | -45.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -5.4 | -11.8 | 小6 | 小4 | |||||
43 | -584万円 | -48.7万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -7.3 | -13 | 中1 | 小5 | |||||
44 | -665万円 | -55.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -7.3 | -5.8 | -13.9 | 中2 | 小6 | ||||
45 | -699万円 | -58.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -9.2 | -5.8 | -14.8 | 中3 | 中1 | ||||
46 | -832万円 | -69.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -9.4 | -14.9 | -16.7 | 高1 | 中2 | ||||
47 | -828万円 | -69万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -9.4 | -14.9 | -16.3 | 高2 | 中3 | ||||
48 | -924万円 | -77万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -9.5 | -18.2 | -17.6 | -3.3 | 高3 | 高1 | |||
49 | -965万円 | -80.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -21.6 | -9.1 | -17.3 | -4 | 大1 | 高2 | |||
50 | -1022万円 | -85.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -21.6 | -9.1 | -18.8 | -7.3 | 大2 | 高3 | |||
51 | -1059万円 | -88.2万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -33.7 | -18.1 | -8 | 大3 | 大1 | ||||
52 | -1069万円 | -89万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -33.7 | -19 | -8 | 大4 | 大2 | ||||
53 | -703万円 | -58.6万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -9.4 | -4 | 大3 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 大4 | |||||||||||
54 | -696万円 | -58万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | ||||||
55~59 | -1703万円 | -28.4万円 | -13 | -2.5 | -9.9 | -3 | |||||||||
60~64 | -1110万円 | -18.5万円 | -13 | -2.5 | -3 | ||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | ||||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | |||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | |||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | ||||||||||
80~94 | -2610万円 | -14.5万円 | -6.5 | -5 | -3 |
節約しても住宅ローンの頭金はそんなに貯まらない
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:2988万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供2人の収支/内訳(仮定・概算) | ||||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | 子2 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 | 学年 |
23 | 69万円 | 69 | 5.7 | -14 | 19.7 | |||
24 | 163万円 | 94 | 7.8 | -14 | 21.8 | |||
結婚 | 15万円 | -148 | -12.3 | -36.8 | 24.4 | |||
26 | 117万円 | 102 | 8.5 | -18 | 26.5 | |||
27 | 243万円 | 127 | 10.6 | -18 | 28.6 | |||
車 | 165万円 | -78 | -6.5 | -37.2 | 30.6 | |||
29 | 312万円 | 147 | 12.2 | -20.5 | 32.7 | |||
30 | 447万円 | 135 | 11.3 | -24.9 | 1.5 | 34.7 | 0 | |
31 | 610万円 | 162 | 13.5 | -24.7 | 1.5 | 36.7 | 1 | |
32 | 771万円 | 161 | 13.4 | -28.3 | 3 | 38.7 | 2 | 0 |
33 | 940万円 | 170 | 14.1 | -29.1 | 2.5 | 40.7 | 3 | 1 |
34 | 1089万円 | 149 | 12.4 | -32.7 | 2.5 | 42.6 | 幼1 | 2 |
家 | 439万円 | -649 | -54.1 | -100.8 | 2 | 44.7 | 幼2 | 3 |
36 | 469万円 | 29 | 2.5 | -45.9 | 2 | 46.4 | 幼3 | 幼1 |
37 | 522万円 | 53 | 4.4 | -45.6 | 2 | 48 | 小1 | 幼2 |
38 | 593万円 | 72 | 6 | -45.9 | 2 | 49.9 | 小2 | 幼3 |
39 | 694万円 | 100 | 8.4 | -45.1 | 2 | 51.5 | 小3 | 小1 |
40 | 809万円 | 115 | 9.6 | -45.2 | 2 | 52.7 | 小4 | 小2 |
車 | 647万円 | -162 | -13.5 | -70.1 | 2 | 54.7 | 小5 | 小3 |
42 | 800万円 | 152 | 12.7 | -45.6 | 2 | 56.3 | 小6 | 小4 |
43 | 934万円 | 134 | 11.2 | -48.7 | 2 | 57.9 | 中1 | 小5 |
44 | 998万円 | 64 | 5.3 | -55.4 | 1 | 59.8 | 中2 | 小6 |
45 | 1048万円 | 49 | 4.1 | -58.2 | 1 | 61.3 | 中3 | 中1 |
46 | 989万円 | -59 | -4.9 | -69.4 | 0.5 | 64 | 高1 | 中2 |
47 | 956万円 | -33 | -2.8 | -69 | 0.5 | 65.8 | 高2 | 中3 |
48 | 849万円 | -107 | -8.9 | -77 | 68.1 | 高3 | 高1 | |
49 | 728万円 | -121 | -10.1 | -80.4 | 70.4 | 大1 | 高2 | |
50 | 550万円 | -178 | -14.8 | -85.2 | 70.4 | 大2 | 高3 | |
51 | 342万円 | -208 | -17.3 | -88.2 | 70.9 | 大3 | 大1 | |
52 | 124万円 | -218 | -18.2 | -89 | 70.9 | 大4 | 大2 | |
53 | 254万円 | 130 | 10.8 | -58.6 | 69.4 | 大3 | ||
車 | 91万円 | -163 | -13.6 | -83 | 69.4 | 大4 | ||
55~59 | 1946万円 | 371 | 30.9 | -28.4 | 59.3 | |||
60~64 | 2532万円 | 117 | 9.8 | -18.5 | 28.3 | |||
65・車 | 2231万円 | -301 | -25.1 | -53.5 | 年金28.4 | |||
66~75 | 2225万円 | -1 | -0.1 | -28.5 | 年金28.4 | |||
76~79 | 2343万円 | 29 | 2.4 | -26 | 年金28.4 | |||
80~94 | 2988万円 | 43 | 3.6 | -14.5 | 年金18.1 |
年金が無かったら危険
子供2人:夫婦の平均年収770万円でも車・家・学費・老後の為に貯金生活!
月の収支に余裕があっても、最大限に貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
年収1000万円になる夫でも、妻が専業主婦だと20代がきつい
婚約指輪を頂き、結婚式・新婚旅行を希望するなら、結婚までは妻も働いた方が良いでしょう。
子供の塾と大学の一人暮らし
上記試算から、塾が必要なければ-468万円の学費が節約になり、 さらに大学が実家通学だと-232万円が不要になるので、大きな金額になります。
大学生:学費と生活費いくら必要?おこづかい総額300万円!?
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:子供2+専業主婦=年収1000万円でも余裕は無い
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)