夫の平均年収650万円程度だと3000万円の家を買っても3人子育ては出来る? 夫婦の一生に必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
夢の家庭とは?
一般的な理想
- 指輪→結婚式→新婚旅行
- 車の購入
- 家の購入
- 子育て(大学まで)
- ゆとりある老後
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻17万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均867万円(夫646万円・妻221万円)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:2億8120万円/子供3人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月1.5万円 | 夏 | 2ヶ月分 | 646万円 | 297万円 | 445万円 | 594万円 | 940万円 | 799万円 | 348万円 |
賞与含む 年24.7万円 |
冬 | 2.5ヶ月分 | 給与収入:2億7150万円(手取り目安:2億630万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 正社員時のみ | 221万円 | 23~29歳/正社員 | 30~34歳/無職:35~59歳/正社員 | パート | |||||
月0.3万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 238万円 | 263万円 | 238万円 | 296万円 | 296万円 | 90万円 | ||
賞与含む 年4.2万円 |
冬 | 1ヶ月分 | 給与収入:9297万円(手取り目安:7490万円) 育児休業給付金1年間の目安:114万円を含む |
|||||||
世帯 | 867万円 | 給与収入:3億6447万円(手取り目安:2億8120万円) |
夫の年収が35歳で594万円程度なので、日本の平均的な給与より高目の試算です。
生涯の必要金額/子供3人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン1500万円)+車4台+子供3人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供3人/内訳:-2億5960万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供3人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6252万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -1500万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -1500万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -279万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供3人・学費(2~22歳) | 21年 | -4491万円 | -1億1989万円 |
子供3人・塾(中2~高3) | 5年 | -1403万円 | |
子供3人・生活費(0~22歳) | 23年 | -5399万円 | |
子供3人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -696万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 8290万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -2億5960万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人目を出産
- 32歳:子供2人目を出産
- 34歳:子供3人目を出産
- 35歳:家を購入(妻が職場復帰)
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-3億4257万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供3人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | ||||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
子2 学年 |
子3 学年 |
23 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||||
24 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||||
結婚 | -500万円 | -41.7万円 | -41.7 | |||||||||||||
25 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||||
26 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||||
27 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||||
28 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||||
29 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||||
30 | -305万円 | -25.4万円 | -13 | -3 | -0.1 | -5 | -4.4 | 0 | ||||||||
31 | -302万円 | -25.2万円 | -13 | -3 | -5 | -4.2 | 1 | |||||||||
32 | -346万円 | -28.8万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -7.3 | 2 | 0 | |||||||
33 | -355万円 | -29.6万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -8.1 | 3 | 1 | |||||||
34 | -445万円 | -37.1万円 | -13 | -3 | -5 | -4.5 | -11.6 | 幼1 | 2 | 0 | ||||||
家 | -1712万円 | -142.7万円 | -142.7 | 幼2 | 3 | 1 | ||||||||||
35 | -498万円 | -41.5万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -4.5 | -12.5 | ||||||||
36 | -547万円 | -45.6万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -8.5 | -12.7 | 幼3 | 幼1 | 2 | |||||
37 | -555万円 | -46.2万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -7.2 | -14.6 | 小1 | 幼2 | 3 | |||||
38 | -605万円 | -50.4万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -10.7 | -15.3 | 小2 | 幼3 | 幼1 | |||||
39 | -596万円 | -49.7万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -9.4 | -15.9 | 小3 | 小1 | 幼2 | |||||
40 | -603万円 | -50.2万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -9.4 | -16.4 | 小4 | 小2 | 幼3 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | 小3 | 小1 | ||||||||||
41 | -598万円 | -49.8万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -8.1 | -17.3 | ||||||||
42 | -601万円 | -50.1万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -8.1 | -17.6 | 小6 | 小4 | 小2 | |||||
43 | -634万円 | -52.8万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -10 | -18.4 | 中1 | 小5 | 小3 | |||||
44 | -717万円 | -59.7万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -10 | -5.8 | -19.5 | 中2 | 小6 | 小4 | ||||
45 | -755万円 | -62.9万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -11.9 | -5.8 | -20.7 | 中3 | 中1 | 小5 | ||||
46 | -892万円 | -74.3万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -12.1 | -14.9 | -22.9 | 高1 | 中2 | 小6 | ||||
47 | -920万円 | -76.7万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -14 | -14.9 | -23.3 | 高2 | 中3 | 中1 | ||||
48 | -1094万円 | -91.2万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -14.1 | -24 | -25.2 | -3.3 | 高3 | 高1 | 中2 | |||
49 | -1136万円 | -94.7万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -26.2 | -14.9 | -25.1 | -4 | 大1 | 高2 | 中3 | |||
50 | -1249万円 | -104.1万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -26.4 | -18.2 | -27.7 | -7.3 | 大2 | 高3 | 高1 | |||
51 | -1280万円 | -106.7万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -38.5 | -9.1 | -26.7 | -8 | 大3 | 大1 | 高2 | |||
52 | -1330万円 | -110.9万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -38.5 | -9.1 | -27.5 | -11.3 | 大4 | 大2 | 高3 | |||
53 | -1011万円 | -84.3万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -33.7 | -18.1 | -8 | 大3 | 大1 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 大4 | 大2 | |||||||||||
54 | -1021万円 | -85.1万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -33.7 | -19 | -8 | |||||||
55 | -656万円 | -54.6万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -16.9 | -9.4 | -4 | 大3 | ||||||
56 | -649万円 | -54.1万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | 大4 | ||||||
57~59 | -879万円 | -24.4万円 | -13 | -2.5 | -5.9 | -3 | ||||||||||
60~64 | -1110万円 | -18.5万円 | -13 | -2.5 | -3 | |||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | |||||||||||
80~94 | -2610万円 | -14.5万円 | -6.5 | -5 | -3 |
家の資金=35歳までに1700万円を貯金
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:2858万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供3人の収支/内訳(仮定・概算) | |||||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | 子2 | 子3 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 | 学年 | 学年 |
23 | 236万円 | 236 | 19.7 | -16 | 35.7 | ||||
24 | 494万円 | 258 | 21.5 | -16 | 37.5 | ||||
結婚 | 248万円 | -245 | -20.5 | -59.7 | 39.2 | ||||
26 | 528万円 | 279 | 23.3 | -18 | 41.3 | ||||
27 | 829万円 | 301 | 25.1 | -18 | 43.1 | ||||
車 | 814万円 | -15 | -1.2 | -46 | 44.8 | ||||
29 | 1121万円 | 307 | 25.6 | -21 | 46.6 | ||||
30 | 1322万円 | 202 | 16.8 | -25.4 | 1.5 | 40.7 | 0 | ||
31 | 1431万円 | 109 | 9 | -25.2 | 1.5 | 32.7 | 1 | ||
32 | 1531万円 | 100 | 8.4 | -28.8 | 3 | 34.2 | 2 | 0 | |
33 | 1634万円 | 103 | 8.6 | -29.6 | 2.5 | 35.6 | 3 | 1 | |
34 | 1684万円 | 50 | 4.2 | -37.1 | 4 | 37.3 | 幼1 | 2 | 0 |
家 | 164万円 | -1520 | -126.6 | -184.2 | 3.5 | 54 | 幼2 | 3 | 1 |
36 | 328万円 | 164 | 13.7 | -45.6 | 3.5 | 55.8 | 幼3 | 幼1 | 2 |
37 | 507万円 | 179 | 14.9 | -46.2 | 3.5 | 57.6 | 小1 | 幼2 | 3 |
38 | 653万円 | 146 | 12.2 | -50.4 | 3.5 | 59.1 | 小2 | 幼3 | 幼1 |
39 | 828万円 | 176 | 14.6 | -49.7 | 3.5 | 60.8 | 小3 | 小1 | 幼2 |
40 | 1008万円 | 180 | 15 | -50.2 | 3.5 | 61.7 | 小4 | 小2 | 幼3 |
車 | 913万円 | -95 | -7.9 | -74.8 | 3.5 | 63.4 | 小5 | 小3 | 小1 |
42 | 1133万円 | 219 | 18.3 | -50.1 | 3.5 | 64.9 | 小6 | 小4 | 小2 |
43 | 1340万円 | 208 | 17.3 | -52.8 | 3.5 | 66.6 | 中1 | 小5 | 小3 |
44 | 1481万円 | 140 | 11.7 | -59.7 | 3.5 | 67.9 | 中2 | 小6 | 小4 |
45 | 1604万円 | 123 | 10.2 | -62.9 | 3.5 | 69.7 | 中3 | 中1 | 小5 |
46 | 1606万円 | 2 | 0.2 | -74.3 | 2.5 | 72 | 高1 | 中2 | 小6 |
47 | 1595万円 | -11 | -0.9 | -76.7 | 2 | 73.7 | 高2 | 中3 | 中1 |
48 | 1426万円 | -169 | -14.1 | -91.2 | 1 | 76.1 | 高3 | 高1 | 中2 |
49 | 1239万円 | -187 | -15.6 | -94.7 | 1 | 78.1 | 大1 | 高2 | 中3 |
50 | 938万円 | -300 | -25 | -104.1 | 79 | 大2 | 高3 | 高1 | |
51 | 613万円 | -326 | -27.1 | -106.7 | 79.6 | 大3 | 大1 | 高2 | |
52 | 237万円 | -376 | -31.3 | -110.9 | 79.6 | 大4 | 大2 | 高3 | |
53 | 170万円 | -68 | -5.6 | -84.3 | 78.6 | 大3 | 大1 | ||
車 | -208万円 | -378 | -31.5 | -110.1 | 78.6 | 大4 | 大2 | ||
55 | -24万円 | 184 | 15.3 | -54.6 | 69.9 | 大3 | |||
56 | 167万円 | 191 | 15.9 | -54.1 | 69.9 | 大4 | |||
57~59 | 1753万円 | 529 | 44.1 | -24.4 | 68.5 | ||||
60~64 | 2483万円 | 146 | 12.2 | -18.5 | 30.7 | ||||
65・車 | 2200万円 | -283 | -23.6 | -53.5 | 年金29.9 | ||||
66~75 | 2366万円 | 17 | 1.4 | -28.5 | 年金29.9 | ||||
76~79 | 2552万円 | 47 | 3.9 | -26 | 年金29.9 | ||||
80~94 | 2858万円 | 20 | 1.7 | -14.5 | 年金16.2 |
奨学金と年金が無かったら危険
子供3人:夫婦の平均年収850万円でも車・家・学費・老後の為に貯金生活!
月の収支に余裕があっても、最大限に貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
夫の年収が高いと頭金貯金に有利!
夫の年収が35歳までに600万円を超える様な上がり方だと、住宅購入の頭金貯金に有利です。 子供3人でも頑張って節約すれば、初期費用+頭金=1700万円の貯金も可能でしょう。
大学の学費を奨学金に頼る
大学の学費が不足しているので、余力も考慮すると、 1人あたり103万円(合計310万円)くらいは借入れすることになるでしょう。
子供の塾と大学の一人暮らし
上記試算から、塾が必要なければ-468万円の学費が節約になり、 さらに大学が実家通学だと-232万円が不要になるので、大きな金額になります。
大学生:学費と生活費いくら必要?おこづかい総額300万円!?
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:夫婦の平均年収850万円でも子供3人かも
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)