夫の平均年収770万円程度だと3000万円の家を買っても3人子育ては出来る? 妻がパート主婦になるのに必要なお金の内訳をまとめました。
2019年3月18日:住宅ローン利率の更新 2019年6月25日:「支出」の表現変更ほか訂正
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
夢の家庭とは?
一般的な理想
- 指輪→結婚式→新婚旅行
- 車の購入
- 家の購入
- 子育て(大学まで)
- ゆとりある老後
生涯の給与収入
■22~23歳の初任給:夫18万円・妻17万円から試算
例)夫婦の給与年収:平均898万円(夫772万円・妻126万円)
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
手取り:2億9140万円/子供3人(児童手当含まず)
2019年2月現在
給与収入/内訳(仮定・概算) | ||||||||||
昇給49歳迄 | 賞与59歳迄 | 平均年収 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | 49~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | ||
夫 | 月2万円 | 夏 | 2ヶ月分 | 772万円 | 297万円 | 495万円 | 693万円 | 1155万円 | 981万円 | 428万円 |
賞与含む 年33万円 |
冬 | 2.5ヶ月分 | 給与収入:3億2427万円(手取り目安:2億4280万円) 例として、夫の給料は55~59歳で15%、60~64歳で40%下がる |
|||||||
妻 | 正社員時のみ | 126万円 | 23~29歳/正社員 | 30~34歳/無職:35~59歳/パート | パート | |||||
月0.3万円 | 夏 | 1ヶ月分 | 238万円 | 263万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 90万円 | ||
賞与含む 年4.2万円 |
冬 | 1ヶ月分 | 給与収入:5318万円(手取り目安:4860万円) 育児休業給付金1年間の目安:114万円を含む |
|||||||
世帯 | 898万円 | 給与収入:3億7745万円(手取り目安:2億9140万円) |
夫の年収が35歳で693万円程度なので、日本の平均的な給与よりかなり高目の試算です。
生涯の必要金額/子供3人
■25歳で結婚して夫80歳・妻94歳までを試算
例)一般的な3000万円の家(住宅ローン1000万円)+車4台+子供3人
前提:夫婦 結婚までの生活費は8万円/1人、老後の生活費は11.5万円/1人を必要とする。 試算には経年等による変動(増減)を考慮していません。(給与・年金・物価等)
独身の生活費 | 23~24歳 | 2年 | 月16万円 | 384万円 | 1億134万円 |
夫婦の生活費 | 25~79歳 | 55年 | 月13万円 | 8580万円 | |
妻の老後生活費 | 80~94歳 | 15年 | 月6.5万円 | 1170万円 | |
夫婦の老後費 | 65~79歳 | 15年 | 月10万円 | 1800万円 | 2700万円 |
妻の老後費 | 80~94歳 | 15年 | 月5万円 | 900万円 | |
賃貸家賃 | 25~34歳 | 10年 | 月5万円 | 600万円 |
前提:一般的な家 例)土地の購入金額1300万円(小規模住宅用地:土地面積100㎡) 例)建物の購入金額1700万円(住居用の新築木造2階建:建物床面積100㎡) インフレは起きないとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
給料から最低限の生活費と家賃を引いて貯金し、35歳で3000万円の家を購入した試算です。
子供3人/内訳:-2億5660万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
2019年2月現在
結婚・車・家・子供3人の必要金額/内訳(仮定・概算) | |||
年・歳 | 小計 | 合計 | |
結婚資金(賃貸初期費用含む) | 25歳 | -500万円 | |
生活費(23~94歳) | 72年 | -1億134万円 | |
車両4台+維持(月2.5万円程度) | 48年 | -2682万円 | |
賃貸家賃(月5万円)(25~34歳) | 10年 | -600万円 | -6159万円 |
網戸張替 | 1回 | -1万円 | |
引越し | 35歳 | -12万円 | |
諸費用等 | -200万円 | ||
頭金 | -2000万円 | ||
住宅ローン借入額 | 25年 | -1000万円 | |
ローン利子:参考年利(固定) | 1.40% | -186万円 | |
家の維持・修繕等(月3万円)(※) | 60年 | -2160万円 | |
子供3人・学費(2~22歳) | 21年 | -4491万円 | -1億1989万円 |
子供3人・塾(中2~高3) | 5年 | -1403万円 | |
子供3人・生活費(0~22歳) | 23年 | -5399万円 | |
子供3人・大学一人暮し追加費 | 4年 | -696万円 | |
老後費(65~94歳) | 30年 | -2700万円 | |
年金受給(65~94歳)(※) | 30年 | 8500万円 | |
合計(年金受給を含む) | 72年間 | -2億5660万円 |
(※)一般的な新築木造の概算 (※)年金は給与に対しての概算
一生の支出/内訳
■23歳からの支出を試算
- 23歳:就職
- 25歳:結婚
- 28歳:車を購入
- 30歳:子供1人目を出産
- 32歳:子供2人目を出産
- 34歳:子供3人目を出産
- 35歳:家を購入(妻が職場復帰)
- 65歳:年金受給
- 80歳:遺族年金受給
支出:-3億4164万円/内訳
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供3人の支出/1ヶ月内訳(仮定・概算) | ||||||||||||||||
夫婦 (歳) |
支出/年 | 支出/月 | 生活 | 老後 | 結婚 費用 |
車 | 住宅 初期費 |
家賃 住宅 ローン |
家 維持費 修繕等 |
子供 学費 |
塾 | 子供 生活 |
大学 一人 暮し |
子1 学年 |
子2 学年 |
子3 学年 |
23 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||||
24 | -192万円 | -16万円 | -16 | |||||||||||||
結婚 | -500万円 | -41.7万円 | -41.7 | |||||||||||||
25 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||||
26 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||||
27 | -216万円 | -18万円 | -13 | -5 | ||||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||||
28 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||||
29 | -252万円 | -21万円 | -13 | -3 | -5 | |||||||||||
30 | -305万円 | -25.4万円 | -13 | -3 | -0.1 | -5 | -4.4 | 0 | ||||||||
31 | -302万円 | -25.2万円 | -13 | -3 | -5 | -4.2 | 1 | |||||||||
32 | -346万円 | -28.8万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -7.3 | 2 | 0 | |||||||
33 | -355万円 | -29.6万円 | -13 | -3 | -5 | -0.5 | -8.1 | 3 | 1 | |||||||
34 | -445万円 | -37.1万円 | -13 | -3 | -5 | -4.5 | -11.6 | 幼1 | 2 | 0 | ||||||
家 | -2212万円 | -184.3万円 | -184.3 | 幼2 | 3 | 1 | ||||||||||
35 | -474万円 | -39.5万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -4.5 | -12.5 | ||||||||
36 | -524万円 | -43.6万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -8.5 | -12.7 | 幼3 | 幼1 | 2 | |||||
37 | -531万円 | -44.2万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -7.2 | -14.6 | 小1 | 幼2 | 3 | |||||
38 | -582万円 | -48.5万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -10.7 | -15.3 | 小2 | 幼3 | 幼1 | |||||
39 | -573万円 | -47.7万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -9.4 | -15.9 | 小3 | 小1 | 幼2 | |||||
40 | -579万円 | -48.2万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -9.4 | -16.4 | 小4 | 小2 | 幼3 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 小5 | 小3 | 小1 | ||||||||||
41 | -574万円 | -47.9万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -8.1 | -17.3 | ||||||||
42 | -577万円 | -48.1万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -8.1 | -17.6 | 小6 | 小4 | 小2 | |||||
43 | -610万円 | -50.8万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -10 | -18.4 | 中1 | 小5 | 小3 | |||||
44 | -693万円 | -57.7万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -10 | -5.8 | -19.5 | 中2 | 小6 | 小4 | ||||
45 | -731万円 | -60.9万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -11.9 | -5.8 | -20.7 | 中3 | 中1 | 小5 | ||||
46 | -868万円 | -72.3万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -12.1 | -14.9 | -22.9 | 高1 | 中2 | 小6 | ||||
47 | -897万円 | -74.7万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -14 | -14.9 | -23.3 | 高2 | 中3 | 中1 | ||||
48 | -1070万円 | -89.2万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -14.1 | -24 | -25.2 | -3.3 | 高3 | 高1 | 中2 | |||
49 | -1112万円 | -92.7万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -26.2 | -14.9 | -25.1 | -4 | 大1 | 高2 | 中3 | |||
50 | -1225万円 | -102.1万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -26.4 | -18.2 | -27.7 | -7.3 | 大2 | 高3 | 高1 | |||
51 | -1257万円 | -104.7万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -38.5 | -9.1 | -26.7 | -8 | 大3 | 大1 | 高2 | |||
52 | -1307万円 | -108.9万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -38.5 | -9.1 | -27.5 | -11.3 | 大4 | 大2 | 高3 | |||
53 | -987万円 | -82.3万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -33.7 | -18.1 | -8 | 大3 | 大1 | |||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | 大4 | 大2 | |||||||||||
54 | -997万円 | -83.1万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -33.7 | -19 | -8 | |||||||
55 | -632万円 | -52.7万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -16.9 | -9.4 | -4 | 大3 | ||||||
56 | -625万円 | -52.1万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | -16.9 | -8.8 | -4 | 大4 | ||||||
57~59 | -808万円 | -22.5万円 | -13 | -2.5 | -4 | -3 | ||||||||||
60~64 | -1110万円 | -18.5万円 | -13 | -2.5 | -3 | |||||||||||
車 | -300万円 | -25万円 | -25 | |||||||||||||
65 | -342万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||||
66~75 | -3420万円 | -28.5万円 | -13 | -10 | -2.5 | -3 | ||||||||||
76~79 | -1248万円 | -26万円 | -13 | -10 | -3 | |||||||||||
80~94 | -2610万円 | -14.5万円 | -6.5 | -5 | -3 |
家の資金=35歳までに2000万円を貯金
■23~94歳の収支を試算
一生の収支/内訳
■2018年現在の児童手当制度を適用
計算上は16年間の受給に加工して試算しておりますが、実際とは異なります。 また、支給の所得制限限度額は「収入額」を目安に試算しております。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html 出典:児童手当制度の概要(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス. http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf 出典:児童手当所得制限限度額表(内閣府子ども・子育て本部)2018年11月7日アクセス.
収支:4130万円(年金受給含む・住宅ローン控除含まず)
金額表示(万円)
結婚・車・家・子供3人の収支/内訳(仮定・概算) | |||||||||
夫婦 | 収支 | 子1 | 子2 | 子3 | |||||
歳 | 累計 | 年の収支 | 月の収支 | 月の支出 | 児童手当 | 夫婦:月手取 | 学年 | 学年 | 学年 |
23 | 236万円 | 236 | 19.7 | -16 | 35.7 | ||||
24 | 501万円 | 265 | 22.1 | -16 | 38.1 | ||||
結婚 | 270万円 | -231 | -19.3 | -59.7 | 40.4 | ||||
26 | 567万円 | 297 | 24.8 | -18 | 42.8 | ||||
27 | 893万円 | 326 | 27.2 | -18 | 45.2 | ||||
車 | 909万円 | 16 | 1.4 | -46 | 47.4 | ||||
29 | 1253万円 | 344 | 28.7 | -21 | 49.7 | ||||
30 | 1497万円 | 243 | 20.3 | -25.4 | 1.5 | 44.2 | 0 | ||
31 | 1653万円 | 156 | 13 | -25.2 | 1.5 | 36.7 | 1 | ||
32 | 1808万円 | 155 | 12.9 | -28.8 | 3 | 38.7 | 2 | 0 | |
33 | 1971万円 | 164 | 13.6 | -29.6 | 2.5 | 40.7 | 3 | 1 | |
34 | 2085万円 | 113 | 9.5 | -37.1 | 4 | 42.6 | 幼1 | 2 | 0 |
家 | 94万円 | -1991 | -165.9 | -223.8 | 3.5 | 54.4 | 幼2 | 3 | 1 |
36 | 284万円 | 191 | 15.9 | -43.6 | 3.5 | 56 | 幼3 | 幼1 | 2 |
37 | 487万円 | 203 | 16.9 | -44.2 | 3.5 | 57.6 | 小1 | 幼2 | 3 |
38 | 662万円 | 175 | 14.6 | -48.5 | 3.5 | 59.6 | 小2 | 幼3 | 幼1 |
39 | 866万円 | 204 | 17 | -47.7 | 3.5 | 61.2 | 小3 | 小1 | 幼2 |
40 | 1078万円 | 212 | 17.7 | -48.2 | 3.5 | 62.4 | 小4 | 小2 | 幼3 |
車 | 1018万円 | -60 | -5 | -72.9 | 3.5 | 64.3 | 小5 | 小3 | 小1 |
42 | 1273万円 | 256 | 21.3 | -48.1 | 3.5 | 65.9 | 小6 | 小4 | 小2 |
43 | 1516万円 | 243 | 20.2 | -50.8 | 3.5 | 67.5 | 中1 | 小5 | 小3 |
44 | 1699万円 | 182 | 15.2 | -57.7 | 3.5 | 69.5 | 中2 | 小6 | 小4 |
45 | 1837万円 | 139 | 11.6 | -60.9 | 1.5 | 71 | 中3 | 中1 | 小5 |
46 | 1865万円 | 27 | 2.3 | -72.3 | 1 | 73.6 | 高1 | 中2 | 小6 |
47 | 1886万円 | 21 | 1.7 | -74.7 | 1 | 75.5 | 高2 | 中3 | 中1 |
48 | 1755万円 | -131 | -10.9 | -89.2 | 0.5 | 77.8 | 高3 | 高1 | 中2 |
49 | 1609万円 | -146 | -12.2 | -92.7 | 0.5 | 80 | 大1 | 高2 | 中3 |
50 | 1355万円 | -254 | -21.1 | -102.1 | 81 | 大2 | 高3 | 高1 | |
51 | 1076万円 | -279 | -23.2 | -104.7 | 81.5 | 大3 | 大1 | 高2 | |
52 | 748万円 | -329 | -27.4 | -108.9 | 81.5 | 大4 | 大2 | 高3 | |
53 | 727万円 | -21 | -1.7 | -82.3 | 80.6 | 大3 | 大1 | ||
車 | 396万円 | -331 | -27.6 | -108.1 | 80.6 | 大4 | 大2 | ||
55 | 609万円 | 213 | 17.8 | -52.7 | 70.4 | 大3 | |||
56 | 829万円 | 220 | 18.3 | -52.1 | 70.4 | 大4 | |||
57~59 | 2504万円 | 558 | 46.5 | -22.5 | 69 | ||||
60~64 | 3538万円 | 207 | 17.2 | -18.5 | 35.7 | ||||
65・車 | 3246万円 | -292 | -24.3 | -53.5 | 年金29.2 | ||||
66~75 | 3330万円 | 8 | 0.7 | -28.5 | 年金29.2 | ||||
76~79 | 3484万円 | 38 | 3.2 | -26 | 年金29.2 | ||||
80~94 | 4130万円 | 43 | 3.6 | -14.5 | 年金18.1 |
年金が無かったら危険
子供3人:夫婦の平均年収900万円でも車・家・学費・老後の為に貯金生活!
月の収支に余裕があっても、ある程度は貯金をしておかないと資金が足りなくなります。 車の購入や子供の学費も貯金が無いと不足するでしょう。
夫の年収が高いと頭金貯金に有利!
夫の年収が35歳までに700万円を超える様な上がり方だと、住宅購入の頭金貯金に有利です。 子供3人でも頑張って節約すれば、初期費用+頭金=2000万円の貯金も可能でしょう。
子供の塾と大学の一人暮らし
上記試算から、塾が必要なければ-468万円の学費が節約になり、 さらに大学が実家通学だと-232万円が不要になるので、大きな金額になります。
大学生:学費と生活費いくら必要?おこづかい総額300万円!?
家はギリギリの資金で買うものじゃない
■家の費用や所得税・保険料などが月に数千円上がるだけでも大違い
増額:月5,000円×12ヶ月×40年間=240万円
たった数千円でも、生涯にすると数百万円以上の差額になります。 家の所有には余力資金を用意しておかないと緊急時等にお金が不足します。 インフレが起きないとも限りません。
■生活費が月4万円上がると・・・
増額:月4万円×12ヶ月×家40年間=1920万円
家賃・車の維持費(車体代除く)・夫婦の生活費を合わせて20万円以下にするのが理想ですが、 夫婦二人暮らしで無駄遣いをしていなくても25万円程度の生活費は必要です。
結論:夫婦の平均年収900万円でも子供3人かも
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)