夫婦二人暮らし25万円で生活した場合の貯金額をまとめました。 2人の子育てして老後の貯蓄はいくら残るのか?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
【夫婦二人暮らし】25万円の生活費内訳
■程々に節約した生活費内訳
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】生活費25万円/内訳(仮定・概算) | |||
内容 | 車あり | ||
項目 | 月額 | 年額 | 日額 |
家賃 | 50,000円 | 60万円 | 1,644円 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 2.5万円 | 68円 |
通信(携帯) | 9,000円 | 10.8万円 | 296円 |
光熱(平均) | 18,000円 | 21.6万円 | 592円 |
食費 | 38,000円 | 45.6万円 | 1,249円 |
日用品 | 2,000円 | 2.4万円 | 66円 |
消耗品 | 1,000円 | 1.2万円 | 33円 |
交通 | 2,000円 | 2.4万円 | 66円 |
医療 | 2,000円 | 2.4万円 | 66円 |
ネット | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
交際 | 12,000円 | 14.4万円 | 395円 |
衣服 | 20,000円 | 24万円 | 658円 |
美容 | 7,000円 | 8.4万円 | 230円 |
外食 | 11,000円 | 13.2万円 | 362円 |
娯楽 | 2,000円 | 2.4万円 | 66円 |
雑貨 | 400円 | 0.5万円 | 13円 |
旅行 | 7,000円 | 8.4万円 | 230円 |
防災 | 1,000円 | 1.2万円 | 33円 |
家具家電 | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
鞄/スーツ他 | 6,000円 | 7.2万円 | 197円 |
冠婚葬祭 | 4,000円 | 4.8万円 | 132円 |
生命保険 | 10,000円 | 12万円 | 329円 |
帰省費等 | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
車維持費 | 30,000円 | 360,000円 | 986円 |
生活費合計 | 24.9万円 | 299万円 | 8,202円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
生活費合計:月249,464円
【夫婦二人暮らし】手取り25万では節約しないと生活費足りない
(生活費19万円+予備費3万円+車維持費3万円)程度
一人あたり1日4,101円を稼げばいい
■一人あたりの生活費内訳
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】生活費25万円/内訳(仮定・概算) | ||||
内容 | 夫 | 妻 | ||
項目 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 |
家賃 | 25,000円 | 822円 | 25,000円 | 822円 |
テレビ受信料 | 1,032円 | 34円 | 1,032円 | 34円 |
通信(携帯) | 4,500円 | 148円 | 4,500円 | 148円 |
光熱(平均) | 9,000円 | 296円 | 9,000円 | 296円 |
食費 | 22,040円 | 725円 | 15,960円 | 525円 |
日用品 | 1,000円 | 33円 | 1,000円 | 33円 |
消耗品 | 500円 | 16円 | 500円 | 16円 |
交通 | 1,000円 | 33円 | 1,000円 | 33円 |
医療 | 1,000円 | 33円 | 1,000円 | 33円 |
ネット | 2,500円 | 82円 | 2,500円 | 82円 |
交際 | 6,667円 | 219円 | 5,333円 | 175円 |
衣服 | 9,838円 | 323円 | 10,162円 | 334円 |
美容 | 964円 | 32円 | 5,978円 | 197円 |
外食 | 5,500円 | 181円 | 5,500円 | 181円 |
娯楽 | 1,000円 | 33円 | 1,000円 | 33円 |
雑貨 | 200円 | 7円 | 200円 | 7円 |
旅行 | 3,500円 | 115円 | 3,500円 | 115円 |
防災 | 500円 | 16円 | 500円 | 16円 |
家具家電 | 2,500円 | 82円 | 2,500円 | 82円 |
鞄/スーツ他 | 3,000円 | 99円 | 3,000円 | 99円 |
冠婚葬祭 | 2,000円 | 66円 | 2,000円 | 66円 |
生命保険 | 5,000円 | 164円 | 5,000円 | 164円 |
帰省費等 | 2,500円 | 82円 | 2,500円 | 82円 |
車維持費 | 15,000円 | 493円 | 15,000円 | 493円 |
生活費合計 | 12.6万円 | 4,134円 | 12.4万円 | 4,066円 |
(割合は項目によって異なります)
いくら給与収入あればいい?
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
【夫婦二人暮らし】1日4,101円/1人の収入とは?
■仮定)妻の社会保険は夫の扶養
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】必要な給与年収の目安 | ||||
一人 | 夫60% | 妻40% | (夫+妻) | |
給与年収 | 375万円 | 218万円 | 125万円 | 343万円 |
月収(額面) | 31.3万円 | 18.2万円 | 10.4万円 | 28.6万円 |
1日の手取 | 8,200円 | 4,900円 | 3,300円 | 8,200円 |
(勤め先の社会保険加入は要件による)
程々の生活費で貯金いくら出来る?
■働き始め23歳頃~定年65歳は約40年として
生涯手取り平均:40万円以上は共働きでもハードルが高い
金額表示(万円)
【夫婦二人暮らし】程々の生活費/貯金内訳(仮定・概算) | ||||||
月の手取 | 30万円 | 35万円 | 40万円 | 45万円 | 55万円 | 65万円 |
生活費 | -24.9万円(家賃5万円・車維持費3万円含む) |
|||||
月の貯金 | 5.1 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 |
年の貯金 | 61 | 121 | 181 | 241 | 361 | 481 |
貯金22年 | 1334 | 2654 | 3974 | 5294 | 7934 | 1億574 |
貯金18年 | 1092 | 2172 | 3252 | 4332 | 6492 | 8652 |
- 貯金22年=子供0歳~21歳(大学3年生頃)
- 貯金18年=子育て前後で老後費を貯金
車や住宅費用を含めて上記生活の継続が可能なら貯金は出来ますが・・・
手取り25万円の収入では足りない
■車・住宅・子育て費用が足りない
2019年2月現在
夫婦・車・家・子供/総費用(仮定・概算) | ||||
項目 | 内容 | 子供2人 | 子供1人 | 子供0人 |
40年の夫婦生活費 | 月16.9万円(家賃除く) | -8134万円 |
||
車両代 | 4台(300万円/台) | -1200万円 |
||
車維持費 | 月2.5万円程度×48年間 | -1482万円 |
||
住宅 (一般的な新築木造) |
賃貸10年(家賃月5万円) | -600万円 |
||
3000万円の家60年間 2500万円25年ローン年利1.40% |
-5836万円 |
|||
子供 | 生活費・学費 | -7998万円 | -4007万円 | 0円 |
合計 | 老後費含まず | -2億5251万円 | -2億1260万円 | -1億7253万円 |
必要な給与年収(目安) | 40年平均(一人で稼ぐ) | 841万円 | 694万円 | 553万円 |
必要な給与月収(額面) | 〃 | 70.1万円 | 57.8万円 | 46.1万円 |
(結婚・賃貸初期費/駐車場代・ローン控除・児童手当を含まず)
手取りいくら欲しい?
■住宅ローン返済期間や子供の学費は負担が大きくなる
夫婦・車・家・子供/月の費用(仮定・概算) | |||
項目 | 子供2人 | 子供1人 | 子供0人 |
車両代(積立) | -2.1万円 |
||
車維持費 | -3万円 |
||
住宅ローン | -9.9万円 |
||
家の維持費 | -3万円 |
||
夫婦生活費 | -16.9万円 |
||
子供(22年平均) | -30万円 | -15万円 | 0円 |
合計 | -65万円 | -50万円 | -35万円 |
老後の試算
子供2人:老後費いくら残ってる?(年金含まず)
■30年分の老後費(2人分)を貯金出来たとして
金額表示(万円)
【夫婦二人暮らし】程々の生活費/老後貯金(仮定・概算) | ||||||
月の手取 | 45万円 | 50万円 | 55万円 | 60万円 | 65万円 | 70万円 |
生活費 | -16.9万円(家賃・車維持費を除く) |
|||||
予算40年分 | 1億3466 | 1億5866 | 1億8266 | 2億666 | 2億3066 | 2億5466 |
車/家/子供2人 | -1億7117万円(月5万円×10年の家賃・車維持費3万円を含む) |
|||||
30年の老後費 | -3651 | -1251 | 1149 | 3549 | 5949 | 8349 |
1年の老後費 | -122 | -42 | 38 | 118 | 198 | 278 |
1ヶ月の老後費 | -10.1 | -3.5 | 3.2 | 9.9 | 16.5 | 23.2 |
高収入で節約しても十分な老後費は無い。
結構な老後の生活費/内訳
■老夫婦の生活費:23万円内訳
2019年2月現在
老夫婦の生活費/内訳(仮定・概算) | |
項目 | 月額 |
住居費 | 15,137円 |
テレビ受信料 | 2,064円 |
通信(携帯) | 9,000円 |
水道/光熱 | 19,791円 |
食費(外食込) | 63,579円 |
家具/家事用品 | 9,233円 |
被服及び履物 | 5,000円 |
保健医療 | 14,513円 |
交通/車両費 | 33,000円 |
インターネット回線 | 5,000円 |
交際 | 8,000円 |
美容 | 7,000円 |
教養娯楽 | 12,000円 |
税金/社会保険料 | 27,650円 |
合計 | 23.1万円 |
教養娯楽(娯楽用品/書籍/旅行費/月謝類など)
https://www.e-stat.go.jp/ 参考:第3-1表「世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(無職世帯2人)を加工 担当機関:総務省/担当課室:統計局統計調査部消費統計課:2019-02-08.
20代から貯金しても年金が無いと老後費足りない
【夫婦二人暮らし】手取り50万円の目安
■20代で年収500万円はかなり高い給料
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り50万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 794万円 | 502万円 | 264万円 | 766万円 |
月収(額面) | 66.2万円 | 41.8万円 | 22万円 | 63.8万円 |
1日の手取 | 16,400円 | 10,700円 | 5,800円 | 16,500円 |
【夫婦二人暮らし】手取り65万円の目安
■年収1000万円越え
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り65万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 1059万円 | 669万円 | 345万円 | 1014万円 |
月収(額面) | 88.3万円 | 55.8万円 | 28.8万円 | 84.5万円 |
1日の手取 | 21,400円 | 13,900円 | 7,500円 | 21,400円 |
【夫婦二人暮らし】平均生活費25万!理想手取り40万以上!?
生涯年収を試算
【夫婦二人暮らし】生涯平均で手取り65万円になる
■日本の平均年収を超える
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】生涯の平均給与年収1036万円・月の手取65万円位の目安 | ||||||||||||
昇給49歳迄 | 平均 | 23~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | ||
夫 | 昇給:月29,000円 | 年収 | 719 | 216 | 390 | 564 | 738 | 912 | 1086 | 1086 | 923 | 553 |
初任給18万円 | 月収(額面) | 59.9 | 18 | 32.5 | 47 | 61.5 | 76 | 90.5 | 90.5 | 76.9 | 46.1 | |
妻 | 昇給:月16,000円 | 年収 | 357 | 204 | 300 | 無職 | 300 | 396 | 492 | 492 | 418 | 250 |
初任給17万円 | 月収(額面) | 29.7 | 17 | 25 | 25 | 33 | 41 | 41 | 34.8 | 20.8 | ||
(夫+妻) | 年収 | 1036 | 420 | 690 | 564 | 1038 | 1308 | 1578 | 1578 | 1341 | 803 |
(40~64歳は介護保険第2号被保険者に該当)
結論:急いで貯金!収入アップ!!
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)