夫婦二人暮らし最低限(車なし)で節約生活した場合の貯金額をまとめました。 2人の子育てして老後の貯蓄はいくら残るのか?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
【夫婦二人暮らし】最低限(車なし)の生活費内訳
■頑張って節約した生活費内訳
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】最低限の生活費/内訳(仮定・概算) | |||
内容 | 車なし | ||
項目 | 月額 | 年額 | 日額 |
家賃 | 50,000円 | 60万円 | 1,644円 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 2.5万円 | 68円 |
通信(携帯) | 9,000円 | 10.8万円 | 296円 |
光熱(平均) | 13,000円 | 15.6万円 | 427円 |
食費 | 27,000円 | 32.4万円 | 888円 |
日用品 | 1,500円 | 1.8万円 | 49円 |
消耗品 | 500円 | 0.6万円 | 16円 |
交通 | 2,000円 | 2.4万円 | 66円 |
医療 | 2,000円 | 2.4万円 | 66円 |
ネット | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
交際 | 8,000円 | 9.6万円 | 263円 |
衣服 | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
美容 | 7,000円 | 8.4万円 | 230円 |
外食 | 8,000円 | 9.6万円 | 263円 |
娯楽 | 1,000円 | 1.2万円 | 33円 |
雑貨 | 400円 | 0.5万円 | 13円 |
旅行 | 7,000円 | 8.4万円 | 230円 |
防災 | 1,000円 | 1.2万円 | 33円 |
家具家電 | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
鞄/スーツ他 | 6,000円 | 7.2万円 | 197円 |
冠婚葬祭 | 4,000円 | 4.8万円 | 132円 |
生命保険 | 10,000円 | 12万円 | 329円 |
帰省費等 | 5,000円 | 6万円 | 164円 |
車維持費 | 0円 | 0円 | 0円 |
生活費合計 | 17.9万円 | 215万円 | 5,900円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
生活費合計:月179,464円
(生活費15万円+予備費3万円+車維持費なし)程度
一人あたり1日2,950円を稼げばいい
■一人あたりの生活費内訳
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】最低限の生活費/内訳(仮定・概算) | ||||
内容 | 夫 | 妻 | ||
項目 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 |
家賃 | 25,000円 | 822円 | 25,000円 | 822円 |
テレビ受信料 | 1,032円 | 34円 | 1,032円 | 34円 |
通信(携帯) | 4,500円 | 148円 | 4,500円 | 148円 |
光熱(平均) | 6,500円 | 214円 | 6,500円 | 214円 |
食費 | 15,660円 | 515円 | 11,340円 | 373円 |
日用品 | 750円 | 25円 | 750円 | 25円 |
消耗品 | 250円 | 8円 | 250円 | 8円 |
交通 | 1,000円 | 33円 | 1,000円 | 33円 |
医療 | 1,000円 | 33円 | 1,000円 | 33円 |
ネット | 2,500円 | 82円 | 2,500円 | 82円 |
交際 | 5,667円 | 186円 | 2,333円 | 77円 |
衣服 | 2,338円 | 77円 | 2,662円 | 88円 |
美容 | 964円 | 32円 | 5,978円 | 197円 |
外食 | 4,000円 | 132円 | 4,000円 | 132円 |
娯楽 | 500円 | 16円 | 500円 | 16円 |
雑貨 | 200円 | 7円 | 200円 | 7円 |
旅行 | 3,500円 | 115円 | 3,500円 | 115円 |
防災 | 500円 | 16円 | 500円 | 16円 |
家具家電 | 2,500円 | 82円 | 2,500円 | 82円 |
鞄/スーツ他 | 3,000円 | 99円 | 3,000円 | 99円 |
冠婚葬祭 | 2,000円 | 66円 | 2,000円 | 66円 |
生命保険 | 5,000円 | 164円 | 5,000円 | 164円 |
帰省費等 | 2,500円 | 82円 | 2,500円 | 82円 |
車維持費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
生活費合計 | 9.1万円 | 2,987円 | 8.9万円 | 2,911円 |
(割合は項目によって異なります)
いくら給与収入あればいい?
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
【夫婦二人暮らし】1日2,950円/1人の収入とは?
■仮定)妻の社会保険は夫の扶養
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】必要な給与年収の目安 | ||||
一人 | 夫50% | 妻50% | (夫+妻) | |
給与年収 | 264万円 | 127万円 | 111万円 | 238万円 |
月収(額面) | 22万円 | 10.6万円 | 9.3万円 | 19.8万円 |
1日の手取 | 5,900円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
(勤め先の社会保険加入は要件による)
最低限(車なし)の生活費で貯金いくら出来る?
■働き始め23歳頃~定年65歳は約40年として
生涯手取り平均:40万円以上は共働きでもハードルが高い
金額表示(万円)
【夫婦二人暮らし】最低限の生活費/貯金内訳(仮定・概算) | ||||||
月の手取 | 25万円 | 30万円 | 35万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 |
生活費 | -17.9万円(家賃5万円含む) |
|||||
月の貯金 | 7.1 | 12.1 | 17.1 | 22.1 | 32.1 | 42.1 |
年の貯金 | 85 | 145 | 205 | 265 | 385 | 505 |
貯金22年 | 1862 | 3182 | 4502 | 5822 | 8462 | 1億1102 |
貯金18年 | 1524 | 2604 | 3684 | 4764 | 6924 | 9084 |
- 貯金22年=子供0歳~21歳(大学3年生頃)
- 貯金18年=子育て前後で老後費を貯金
車や住宅費用を含めて生活費10万円台を継続するのは困難。
最低限の収入では足りない
■車・住宅・子育て費用が足りない
2019年2月現在
夫婦・車・家・子供/総費用(仮定・概算) | ||||
項目 | 内容 | 子供2人 | 子供1人 | 子供0人 |
40年の夫婦生活費 | 月12.9万円(家賃除く) | -6214万円 |
||
車両代 | 4台(300万円/台) | -1200万円 |
||
車維持費 | 月2.5万円程度×48年間 | -1482万円 |
||
住宅 (一般的な新築木造) |
賃貸10年(家賃月5万円) | -600万円 |
||
3000万円の家60年間 2500万円25年ローン年利1.40% |
-5836万円 |
|||
子供 | 生活費・学費 | -7998万円 | -4007万円 | 0円 |
合計 | 老後費含まず | -2億3331万円 | -1億9340万円 | -1億5333万円 |
必要な給与年収(目安) | 40年平均(一人で稼ぐ) | 771万円 | 625万円 | 486万円 |
必要な給与月収(額面) | 〃 | 64.3万円 | 52.1万円 | 40.5万円 |
(結婚・賃貸初期費/駐車場代・ローン控除・児童手当を含まず)
手取りいくら欲しい?
■住宅ローン返済期間や子供の学費は負担が大きくなる
夫婦・車・家・子供/月の費用(仮定・概算) | |||
項目 | 子供2人 | 子供1人 | 子供0人 |
車両代(積立) | -2.1万円 |
||
車維持費 | -2.5万円 |
||
住宅ローン | -9.9万円 |
||
家の維持費 | -3万円 |
||
夫婦生活費 | -12.9万円 |
||
子供(22年平均) | -30万円 | -15万円 | 0円 |
合計 | -61万円 | -46万円 | -30万円 |
老後の試算
子供2人:老後費いくら残ってる?(年金含まず)
■30年分の老後費(2人分)を貯金出来たとして
金額表示(万円)
【夫婦二人暮らし】最低限の生活費/老後貯金(仮定・概算) | ||||||
月の手取 | 40万円 | 45万円 | 50万円 | 55万円 | 60万円 | 65万円 |
生活費 | -12.9万円(家賃除く) |
|||||
予算40年分 | 1億2986 | 1億5386 | 1億7786 | 2億186 | 2億2586 | 2億4986 |
車/家/子供2人 | -1億7117万円(月5万円×10年の家賃含む) |
|||||
30年の老後費 | -4131 | -1731 | 669 | 3069 | 5469 | 7869 |
1年の老後費 | -138 | -58 | 22 | 102 | 182 | 262 |
1ヶ月の老後費 | -11.5 | -4.8 | 1.9 | 8.5 | 15.2 | 21.9 |
節約して一心不乱に貯金しても十分な老後費は無い。
結構な老後の生活費/内訳
■老夫婦の生活費:23万円内訳
2019年2月現在
老夫婦の生活費/内訳(仮定・概算) | |
項目 | 月額 |
住居費 | 15,137円 |
テレビ受信料 | 2,064円 |
通信(携帯) | 9,000円 |
水道/光熱 | 19,791円 |
食費(外食込) | 63,579円 |
家具/家事用品 | 9,233円 |
被服及び履物 | 5,000円 |
保健医療 | 14,513円 |
交通/車両費 | 33,000円 |
インターネット回線 | 5,000円 |
交際 | 8,000円 |
美容 | 7,000円 |
教養娯楽 | 12,000円 |
税金/社会保険料 | 27,650円 |
合計 | 23.1万円 |
教養娯楽(娯楽用品/書籍/旅行費/月謝類など)
https://www.e-stat.go.jp/ 参考:第3-1表「世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(無職世帯2人)を加工 担当機関:総務省/担当課室:統計局統計調査部消費統計課:2019-02-08.
20代から貯金しても年金が無いと老後費足りない
【夫婦二人暮らし】手取り50万円の目安
■20代で年収500万円はかなり高い給料
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り50万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 794万円 | 502万円 | 264万円 | 766万円 |
月収(額面) | 66.2万円 | 41.8万円 | 22万円 | 63.8万円 |
1日の手取 | 16,400円 | 10,700円 | 5,800円 | 16,500円 |
【夫婦二人暮らし】手取り60万円の目安
■30代で年収600万円でも希少
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り60万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 968万円 | 610万円 | 318万円 | 928万円 |
月収(額面) | 80.7万円 | 50.8万円 | 26.5万円 | 77.3万円 |
1日の手取 | 19,700円 | 12,800円 | 6,900円 | 19,700円 |
【夫婦二人暮らし】平均生活費25万!理想手取り40万以上!?
生涯年収を試算
【夫婦二人暮らし】生涯平均で手取り60万円になる
■日本の平均年収を超える
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】生涯の平均給与年収945万円・月の手取60万円位の目安 | ||||||||||||
昇給49歳迄 | 平均 | 23~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | ||
夫 | 昇給:月25,000円 | 年収 | 647 | 216 | 366 | 516 | 666 | 816 | 966 | 966 | 821 | 492 |
初任給18万円 | 月収(額面) | 53.9 | 18 | 30.5 | 43 | 55.5 | 68 | 80.5 | 80.5 | 68.4 | 41 | |
妻 | 昇給:月14,000円 | 年収 | 335 | 204 | 288 | 無職 | 288 | 372 | 456 | 456 | 387 | 232 |
初任給17万円 | 月収(額面) | 27.9 | 17 | 24 | 24 | 31 | 38 | 38 | 32.3 | 19.3 | ||
(夫+妻) | 年収 | 945 | 420 | 654 | 516 | 954 | 1188 | 1422 | 1422 | 1208 | 724 |
(40~64歳は介護保険第2号被保険者に該当)
結論:急いで貯金!収入アップ!!
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)