夫婦二人暮らし手取り30万円で生活した場合の選択肢は? 車を持てるのか?貯金はいくら出来るのか?
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
Contents
【夫婦二人暮らし】手取り30万円の生活費を比較
■一般的な生活費でも貯金が出来る
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】 手取り30万円の生活費(仮定・概算) |
||
内容 | 車あり | 貯金する |
項目 | 月額 | 月額 |
家賃 | 60,000円 | 〃 |
テレビ受信料 | 2,064円 | 〃 |
通信(携帯) | 9,000円 | 〃 |
光熱(平均) | 20,000円 | 18,000円 |
食費 | 48,000円 | 38,000円 |
日用品 | 2,000円 | 〃 |
消耗品 | 500円 | 〃 |
交通 | 2,000円 | 〃 |
医療 | 2,000円 | 〃 |
ネット | 5,000円 | 〃 |
交際 | 12,000円 | 8,000円 |
衣服 | 20,000円 | 〃 |
美容 | 7,000円 | 〃 |
外食 | 16,000円 | 8,000円 |
娯楽 | 1,000円 | 〃 |
雑貨 | 400円 | 〃 |
旅行 | 7,000円 | 〃 |
防災 | 1,000円 | 〃 |
家具家電 | 5,000円 | 〃 |
鞄/スーツ他 | 6,000円 | 〃 |
冠婚葬祭 | 4,000円 | 〃 |
生命保険 | 10,000円 | 〃 |
帰省費等 | 5,000円 | 〃 |
車維持費 | 30,000円 | 0円 |
生活費合計 | 274,964円 | 220,964円 |
月の貯金 | 25,036円 | 79,036円 |
貯金(40年間) | 1202万円 | 3794万円 |
(通勤費/税金/社会保険料は支払済みとする)
手取り30万円=車・貯金・旅行等の選択肢が増える
【夫婦二人暮らし】手取り30万の生活費は節約しないと貯金無理
(生活費25万円+予備費3万円+車維持費3万円)程度
いくら給与収入あればいい?
前提:給与 手取りは一般的な控除、雇用保険料(一般の事業)・健康保険料(協会けんぽ等)・厚生年金保険料を参考にした概算。 通勤費非課税は考慮しない。経年等による変動(増減)を考慮しない。他の収入は無しとする。 下記はおおまかな試算で実際とは異なります。その他支払い・条件等がある場合を予めご了承ください。
【夫婦二人暮らし】手取り30万円の収入とは?
■仮定)妻の社会保険は夫の扶養
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り30万円位の目安 | ||||
一人 | 夫66% | 妻34% | (夫+妻) | |
給与年収 | 455万円 | 292万円 | 128万円 | 420万円 |
月収(額面) | 37.9万円 | 24.3万円 | 10.7万円 | 35万円 |
40年の手取 | 1億4400万円 | 9500万円 | 4900万円 | 1億4400万円 |
(勤め先の社会保険加入は要件による)
手取り30万円の収入では足りない
■車・住宅・子育て費用が足りない
2019年2月現在
夫婦・車・家・子供2人/総費用(仮定・概算) | |||
項目 | 内容 | 車あり | 車なし |
40年の夫婦生活費 | 月18.5万円(家賃除く) | -8878万円 |
|
車両代 | 4台(300万円/台) | -1200万円 | 0円 |
車維持費 | 月2.5万円程度×48年間 | -1482万円 | 0円 |
住宅 (一般的な新築木造) |
賃貸10年(家賃月6万円) | -720万円 |
|
3000万円の家60年間 2500万円25年ローン年利1.40% |
-5836万円 |
||
子供 | 2人(生活費・学費) | -7998万円 |
|
合計 | 老後費含まず | -2億6115万円 | -2億3433万円 |
必要な給与年収(目安) | 40年平均(一人で稼ぐ) | 871万円 | 774万円 |
必要な給与月収(額面) | 〃 | 72.6万円 | 64.5万円 |
(結婚・賃貸初期費/駐車場代・ローン控除・児童手当を含まず)
手取りいくら欲しい?
■住宅ローン返済期間や子供の学費は負担が大きくなる
夫婦・車・家・子供/月の費用(仮定・概算) | ||||||
車あり | 車なし | |||||
項目 | 子供2人 | 子供1人 | 子供0人 | 子供2人 | 子供1人 | 子供0人 |
車両代(積立) | -2.1万円 |
0円 |
||||
車維持費 | -3万円 |
0円 |
||||
住宅ローン | -9.9万円 |
-9.9万円 |
||||
家の維持費 | -3万円 |
-3万円 |
||||
夫婦生活費 | -18.5万円 |
-18.5万円 |
||||
子供(22年平均) | -30万円 | -15万円 | 0円 | -30万円 | -15万円 | 0円 |
合計 | -67万円 | -52万円 | -36万円 | -62万円 | -47万円 | -31万円 |
手取り30万円で貯金いくら出来る?
■車を所有して貯金するなら家賃と生活費を削るしかない
手取り30万円の限界
【夫婦二人暮らし】手取り30万円の限界(仮定・概算) | |||||
項目 | 車優先 | 家優先 | 生活優先 | 子供1人 | 子供2人 |
月の手取 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
車両代(積立) | -2.1万円 | -2.1万円 | -2.1万円 | ||
車維持費 | -3万円 | -3万円 | -3万円 | ||
家賃/住宅ローン | -6万円 | -9.9万円 | -6万円 | -9.9万円 | -9.9万円 |
家の維持費 | -3万円 | -3万円 | -3万円 | ||
子供(22年平均) | -15.2万円 | -30.3万円 | |||
残金(夫婦生活費) | 18.9万円 | 17.1万円 | 24万円 | -3.1万円 | -18.3万円 |
夫婦の生活費は節約しても12万円程度(家賃除く)は掛かる。 手取り30万円では家の購入や子育てが難しい。
家賃と生活費を削ったら?
【夫婦二人暮らし】手取り30万円(車あり)/貯金内訳(仮定・概算) | ||||||
月の手取 | 30万円 | |||||
家賃・生活費 | -25万円 | -24万円 | -23万円 | -22万円 | -21万円 | -20万円 |
車両代 | -2.1万円(車両300万円×4台の積立) |
|||||
車維持費 | -3万円(最低限の維持費として) |
|||||
月の貯金 | -0.1万円 | 0.9万円 | 1.9万円 | 2.9万円 | 3.9万円 | 4.9万円 |
年の貯金 | -1万円 | 11万円 | 23万円 | 35万円 | 47万円 | 59万円 |
貯金22年 | -22万円 | 242万円 | 506万円 | 770万円 | 1034万円 | 1298万円 |
貯金18年 | -18万円 | 198万円 | 414万円 | 630万円 | 846万円 | 1062万円 |
- 貯金22年=子供0歳~21歳(大学3年生頃)
- 貯金18年=子育て前後で老後費を貯金
家賃や生活費を節約するなら貯金は出来ますが、子育てが難しい。
車やめたら貯金足りる?
【夫婦二人暮らし】手取り30万円(車なし)/貯金内訳(仮定・概算) | ||||||
月の手取 | 30万円 | |||||
家賃・生活費 | -25万円 | -24万円 | -23万円 | -22万円 | -21万円 | -20万円 |
月の貯金 | 5万円 | 6万円 | 7万円 | 8万円 | 9万円 | 10万円 |
年の貯金 | 60万円 | 72万円 | 84万円 | 96万円 | 108万円 | 120万円 |
貯金22年 | 1320万円 | 1584万円 | 1848万円 | 2112万円 | 2376万円 | 2640万円 |
貯金18年 | 1080万円 | 1296万円 | 1512万円 | 1728万円 | 1944万円 | 2160万円 |
子供の費用を貯金出来る期間は短いので、1人の子育ても難しい。 老後費の貯金は地道にコツコツと頑張れば何とかなる?
老後の試算
結構な老後の生活費/内訳
■老夫婦の生活費:23万円内訳
2019年2月現在
老夫婦の生活費/内訳(仮定・概算) | |
項目 | 月額 |
住居費 | 15,137円 |
テレビ受信料 | 2,064円 |
通信(携帯) | 9,000円 |
水道/光熱 | 19,791円 |
食費(外食込) | 63,579円 |
家具/家事用品 | 9,233円 |
被服及び履物 | 5,000円 |
保健医療 | 14,513円 |
交通/車両費 | 33,000円 |
インターネット回線 | 5,000円 |
交際 | 8,000円 |
美容 | 7,000円 |
教養娯楽 | 12,000円 |
税金/社会保険料 | 27,650円 |
合計 | 23.1万円 |
教養娯楽(娯楽用品/書籍/旅行費/月謝類など)
https://www.e-stat.go.jp/ 参考:第3-1表「世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」(無職世帯2人)を加工 担当機関:総務省/担当課室:統計局統計調査部消費統計課:2019-02-08.
老後費いくら足りない?(年金含まず)
■車・家・子育てを諦めて30年分の老後費(2人分)を貯金出来たとして
【夫婦二人暮らし】老後費の内訳(仮定・概算) | ||||||
30年の老後費 | 2400万円 | 2880万円 | 3360万円 | 3840万円 | 4320万円 | 4800万円 |
1ヶ月の老後費 | 6.7万円 | 8万円 | 9.3万円 | 10.7万円 | 12万円 | 13.3万円 |
1ヶ月の老後生活費 | -23.1万円(家賃含む) |
|||||
1ヶ月の不足額 | -16.4万円 | -15.1万円 | -13.8万円 | -12.4万円 | -11.1万円 | -9.8万円 |
30年の不足額 | -5915万円 | -5435万円 | -4955万円 | -4475万円 | -3995万円 | -3515万円 |
老後費を貯金出来ても年金が無いと生活費が足りない。
子供2人=収入と節約が必要
【夫婦二人暮らし】手取り40万円の目安
2019年2月現在
【夫婦二人暮らし】手取り40万円位の目安 | ||||
一人 | 夫65% | 妻35% | (夫+妻) | |
給与年収 | 621万円 | 399万円 | 209万円 | 608万円 |
月収(額面) | 51.8万円 | 33.3万円 | 17.4万円 | 50.7万円 |
40年の手取 | 1億9210万円 | 1億2497万円 | 6747万円 | 1億9244万円 |
夫婦生活費と車両維持費で20万円+貯金20万円としても、子供2人を育てようとすると、 月20万円(又はそれ以上)は必要なので、老後の貯金も考慮すると生活費を節約する必要がある。
子供2人:世帯年収600万・35歳で家の頭金700万貯金する節約内訳
生活費20万円では重要な予算が色々と不足していますが、 さらに節約しないと、家を建てるのが難しいかもしれません。
車や住宅費用を含めて生活費10万円台を継続するのは困難。
結論:【夫婦二人暮らし】手取り30万円は余裕を持って車を所有する最低ライン
■「給与」の参考 出典:「東京国税局」(国税庁) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm 出典:「協会けんぽ」(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 出典:「平成30年度の雇用保険料率について」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf (2019年1月10日アクセス確認)
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)
■「一般的な家」の参考 出典:「マイホームを持ったとき1」(国税庁)を参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf(2019年1月10日アクセス確認)