車は生涯で何台買える? 購入サイクルを試算してみました。
※計算はおおよその試算で実際とは異なります。
スポンサーリンク
普通車の車両維持費
車は所有するだけで発生する費用がある。
2018年時点:休日に乗る程度の使用として試算
車両維持費/車体代を除く
駐車場を借りる
駐車場月極の車両維持費(仮定) | ||
項目 | 年間 | 月額 |
ガソリン | 75,000円 | 6,250円 |
税金・印紙/証紙 | 56,750円 | 4,729円 |
保険料 | 82,915円 | 6,910円 |
車検・修繕 | 56,667円 | 4,722円 |
駐車場 | 84,000円 | 7,000円 |
合計 | 36万円 | 3万円 |
駐車場を所有
駐車場所有の車両維持費(仮定) | ||
項目 | 年間 | 月額 |
ガソリン | 90,000円 | 7,500円 |
税金・印紙/証紙 | 56,750円 | 4,729円 |
保険料 | 82,915円 | 6,910円 |
車検・修繕 | 56,667円 | 4,722円 |
駐車場整備 | 12,000円 | 1,000円 |
合計 | 30万円 | 2.5万円 |
車体代の試算
- 普通車の車体300万円
- 車体寿命12.5年
- 月割2万円
25~80歳/普通車4台購入するサイクル
生涯で車に3000万円掛かるとしたら家が買える。
- 車両代:1,200万円/4台
- 維持費:1,530万円/50年
車両維持費:2,730万円 | ||
年齢 | 車両代貯金 | 車両・維持費支払額 |
25~29歳 | 年60万円/5年:300万円貯金 | |
30歳 | 1台目購入 | 車両:300万円 |
30~34歳 | 5年/120万円貯金 | 維持:180万円 |
35歳 | 駐車場付きの家を購入 | |
35~41.5歳 | 7.5年/180万円貯金 | 維持:225万円 |
42.5歳 | 2台目購入 | 車両:300万円 |
42.5~54歳 | 12.5年/300万円貯金 | 維持:375万円 |
55歳 | 3台目購入 | 車両:300万円 |
55~66.5歳 | 12.5年/300万円貯金 | 維持:375万円 |
67.5歳 | 4台目購入 | 車両:300万円 |
67.5~79歳 | 12.5年:0万円 | 維持:375万円 |
80歳 | 廃車 |
1,005万円の車を買うなら、1台目を諦めて42.5歳まで車なしで貯金をすればいい。 しかし、月4.8万円の貯金は中々きつい。
また、実際には税金やガソリン代などの変動があるので、試算通りにはいかない。 故障もあるでしょう。
25~75歳/夫婦2台持ち普通車7台購入サイクル
夫は28歳、妻は35歳から夫婦で1台づつ所有し、12年サイクルの場合を試算します。
総額:4,662万円(91.4万円/年・約7.6万円/月)
車7台の費用と購入サイクル(仮定・概算) | ||||
年齢 | 車両代貯金 | 維持費 | 車両購入 | |
夫 | 妻 | |||
25歳 | 100万円 | |||
26歳 | 100万円 | |||
27歳 | 100万円 | 1台目300万円 | ||
28歳 | 60万円 | 36万円 | 1年 | |
29歳 | 60万円 | 36万円 | 2年 | |
30歳 | 60万円 | 36万円 | 3年 | |
31歳 | 60万円 | 36万円 | 4年 | |
32歳 | 60万円 | 36万円 | 5年 | |
33歳 | 36万円 | 6年 | ||
34歳 | 36万円 | 7年 | 2台目300万円 | |
35歳家購入 | 60万円 | 60万円 | 8年 | 1年 |
36歳 | 60万円 | 60万円 | 9年 | 2年 |
37歳 | 60万円 | 60万円 | 10年 | 3年 |
38歳 | 60万円 | 60万円 | 11年 | 4年 |
39歳 | 60万円 | 60万円 | 3台目300万円 | 5年 |
40歳 | 60万円 | 60万円 | 1年 | 6年 |
41歳 | 60万円 | 60万円 | 2年 | 7年 |
42歳 | 60万円 | 60万円 | 3年 | 8年 |
43歳 | 60万円 | 60万円 | 4年 | 9年 |
44歳 | 60万円 | 60万円 | 5年 | 10年 |
45歳 | 60万円 | 60万円 | 6年 | 11年 |
46歳 | 60万円 | 60万円 | 7年 | 4台目300万円 |
47歳 | 60万円 | 60万円 | 8年 | 1年 |
48歳 | 60万円 | 60万円 | 9年 | 2年 |
49歳 | 60万円 | 60万円 | 10年 | 3年 |
50歳 | 60万円 | 60万円 | 11年 | 4年 |
51歳 | 60万円 | 60万円 | 5台目300万円 | 5年 |
52歳 | 60万円 | 60万円 | 1年 | 6年 |
53歳 | 60万円 | 60万円 | 2年 | 7年 |
54歳 | 60万円 | 60万円 | 3年 | 8年 |
55歳 | 60万円 | 60万円 | 4年 | 9年 |
56歳 | 60万円 | 60万円 | 5年 | 10年 |
57歳 | 60万円 | 60万円 | 6年 | 11年 |
58歳 | 60万円 | 60万円 | 7年 | 6台目300万円 |
59歳 | 60万円 | 60万円 | 8年 | 1年 |
60歳 | 60万円 | 9年 | 2年 | |
61歳 | 60万円 | 10年 | 3年 | |
62歳 | 60万円 | 11年 | 4年 | |
63歳 | 60万円 | 7台目300万円 | 5年 | |
64歳 | 60万円 | 1年 | 6年 | |
65歳 | 60万円 | 2年 | 7年 | |
66歳 | 60万円 | 3年 | 8年 | |
67歳 | 60万円 | 4年 | 9年 | |
68歳 | 60万円 | 5年 | 10年 | |
69歳 | 60万円 | 6年 | 11年 | |
70歳 | 60万円 | 7年 | 12年 | |
71歳 | 30万円 | 8年 | ||
72歳 | 30万円 | 9年 | ||
73歳 | 30万円 | 10年 | ||
74歳 | 30万円 | 11年 | ||
75歳 | 30万円 | 12年 | ||
51年間 | 車7台 | 維持費 | 総額 | |
合計 | 2,100万円 | 2,562万円 | 4,662万円 | |
年額 | 41.2万円 | 50.2万円 | 91.4万円 | |
月額 | 3.4万円 | 約4.2万円 | 約7.6万円 |
家を購入する時に車2台分の駐車場が必要です。
■「車両費」の参考 出典:東京国税局(国税庁)「自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm(2019年3月1日アクセス確認) 出典:東京都主税局「自動車税」 www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html(2019年3月1日アクセス確認)